7/18予想

 3連複1点・2連複1点  7/18予想 はコメントを受け付けていません
7月 182010
 

会場:常滑(2連複 / 3連複)
12:26 3R 3=4 / 2=3=4 1口投資
12:53 4R 1=4 / 1=2=4 2口投資
13:20 5R 2=3 / 1=2=3 3口投資
13:48 6R 3=4 / 2=3=4 6口投資
14:16 7R 3=4 / 2=3=4 8口投資
14:45 8R 2=4 / 2=3=4 13口投資
15:14 9R 3=4 / 2=3=4 21口投資
15:44 10R 1=2 / 1=2=4 34口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!

 Posted by at 7:59 AM

7/17予想

 3連複1点・2連複1点  7/17予想 はコメントを受け付けていません
7月 172010
 

会場:常滑(2連複 / 3連複)
12:26 3R 2=4 / 1=2=4 1口投資
12:53 4R 1=5 / 1=5=6 2口投資
13:20 5R 3=4 / 1=3=4 3口投資
13:48 6R 5=6 / 1=5=6 6口投資
14:16 7R 1=3 / 1=3=6 8口投資
14:45 8R 1=2 / 1=2=3 13口投資
15:14 9R 3=6 / 1=3=6 21口投資
15:44 10R 1=6 / 1=3=6 34口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!

 Posted by at 7:30 AM

7/16予想

 3連複1点・2連複1点  7/16予想 はコメントを受け付けていません
7月 162010
 

会場:尼崎(2連複 / 3連複)
12:27 5R 3=4 / 3=4=5 1口投資
12:57 6R 1=6 / 1=2=6 2口投資
13:27 7R 3=5 / 3=5=6 3口投資
13:57 8R 1=2 / 1=2=5 6口投資
14:27 9R 1=6 / 1=2=6 8口投資
15:02 10R 1=2 / 1=2=6 13口投資
15:37 11R 1=6 / 1=2=6 21口投資
16:12 12R 1=3 / 1=3=4 34口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!

 Posted by at 7:36 AM

7/15予想

 3連複1点・2連複1点  7/15予想 はコメントを受け付けていません
7月 152010
 

会場:尼崎(2連複 / 3連複)
12:27 5R 1=4 / 1=3=4 1口投資
12:57 6R 2=3 / 2=3=5 2口投資
13:27 7R 1=4 / 1=2=4 3口投資
13:57 8R 1=2 / 1=2=5 6口投資
14:27 9R 2=3 / 2=3=6 8口投資
15:02 10R 2=5 / 1=2=5 13口投資
15:37 11R 1=2 / 1=2=6 21口投資
16:12 12R 1=2 / 1=2=3 34口投資
会場:津(2連複 / 3連複)
12:47 5R 1=6 / 1=5=6 1口投資
13:17 6R 1=4 / 1=2=4 2口投資
13:47 7R 3=4 / 2=3=4 3口投資
14:18 8R 2=6 / 2=5=6 6口投資
14:49 9R 1=2 / 1=2=3 8口投資
15:21 10R 2=3 / 2=3=6 13口投資
15:54 11R 1=3 / 1=3=5 21口投資
16:27 12R 1=2 / 1=2=4 34口投資
会場:平和島(2連複 / 3連複)
12:22 4R 1=5 / 1=4=5 1口投資
12:50 5R 2=3 / 2=3=4 2口投資
13:19 6R 1=5 / 1=2=5 3口投資
13:50 7R 5=6 / 2=5=6 6口投資
14:21 8R 1=6 / 1=3=6 8口投資
14:52 9R 2=4 / 1=2=4 13口投資
15:23 10R 3=6 / 3=4=6 21口投資
15:54 11R 1=4 / 1=3=4 34口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!

 Posted by at 7:50 AM

7/14予想

 3連複1点・2連複1点  7/14予想 はコメントを受け付けていません
7月 142010
 

会場:三国(2連複 / 3連複)
12:56 5R 1=3 / 1=3=4 1口投資
13:26 6R 1=6 / 1=5=6 2口投資
13:58 7R 1=2 / 1=2=6 3口投資
14:30 8R 1=3 / 1=3=6 6口投資
15:02 9R 1=2 / 1=2=3 8口投資
15:34 10R 1=4 / 1=3=4 13口投資
16:08 11R 1=2 / 1=2=4 21口投資
16:42 12R 1=2 / 1=2=3 34口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!

 Posted by at 7:22 AM

7/13予想

 3連複1点・2連複1点  7/13予想 はコメントを受け付けていません
7月 132010
 

会場:芦屋(2連複 / 3連複)
10:16 3R 1=5 / 1=3=5 1口投資
10:43 4R 1=3 / 1=3=4 2口投資
11:11 5R 1=3 / 1=3=4 3口投資
11:39 6R 2=6 / 2=3=6 6口投資
12:07 7R 2=5 / 2=5=6 8口投資
12:36 8R 1=2 / 1=2=3 13口投資
13:05 9R 1=6 / 1=2=6 21口投資
13:35 10R 1=3 / 1=3=5 34口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!

 Posted by at 7:18 AM