会場:丸亀
16:23 4R 3=5=1 1口投資
16:52 5R 5=2=1 2口投資
17:22 6R 1=2=3 3口投資
17:52 7R 1=2=4 6口投資
18:23 8R 1=2=5 8口投資
18:54 9R 2=1=3 13口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!
会場:児島
12:07 4R 1=2=3 1口投資
12:36 5R 2=3=4 2口投資
13:06 6R 2=3=4 3口投資
13:37 7R 1=2=4 6口投資
14:08 8R 1=3=6 8口投資
14:40 9R 1=4=5 13口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!
会場:尼崎
12:02 4R 1=2=3 1口投資
12:27 5R 1=3=4 2口投資
12:57 6R 1=2=3 3口投資
13:27 7R 1=4=6 6口投資
13:57 8R 1=2=4 8口投資
14:27 9R 1=4=5 13口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!
会場:尼崎
12:02 4R 1=3=4 1口投資
12:27 5R 1=2=4 2口投資
12:57 6R 1=3=5 3口投資
13:27 7R 1=4=5 6口投資
13:57 8R 1=3=4 8口投資
14:27 9R 1=3=5 13口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!
会場:常滑
12:26 3R 1=2=3 1口投資
12:53 4R 2=3=4 2口投資
13:20 5R 1=3=6 3口投資
13:48 6R 1=2=3 6口投資
14:16 7R 1=4=6 8口投資
14:45 8R 1=3=4 13口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!
おまけ予想
会場:下関
11:46 3R 2=3=4
12:12 4R 2=3=5
12:39 5R 2=3=4
13:36 7R 1=2=3
15:07 10R 1=2=4
15:39 11R 1=2=4
会場:常滑
12:53 4R 1=4=6 1口投資
13:20 5R 1=4=6 2口投資
13:48 6R 1=2=4 3口投資
14:16 7R 1=3=6 6口投資
14:45 8R 1=2=3 8口投資
15:14 9R 1=3=6 13口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!