戸 田[成績] 11/29 第12回日本レジャー 第 1日
*** 競走成績 ***
第12回日本レジャーチャンネル杯開局20周年記念
第 1日 2012/11/29 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-5-3 5990 1-3-5 960 1-5 1100 1-5 1200
2R 4-2-1 2340 1-2-4 460 4-2 720 2-4 380
3R 3-4-6 2890 3-4-6 630 3-4 1230 3-4 540
4R 2-1-5 1120 1-2-5 540 2-1 420 1-2 440
5R 2-1-3 2510 1-2-3 570 2-1 840 1-2 610
6R 2-6-4 17400 2-4-6 4880 2-6 1770 2-6 1060
7R 1-2-5 2660 1-2-5 1490 1-2 470 1-2 400
8R 6-1-4 4490 1-4-6 370 6-1 3270 1-6 590
9R 2-5-4 2090 2-4-5 670 2-5 810 2-5 990
10R 5-4-6 8510 4-5-6 1660 5-4 3190 4-5 1190
11R 1-2-6 11800 1-2-6 2650 1-2 1200 1-2 1020
12R 3-4-1 8930 1-3-4 600 3-4 2030 3-4 1630
平和島[成績] 11/29 第9回日本トーターカ 第 1日
*** 競走成績 ***
第9回日本トーターカップ
第 1日 2012/11/29 ボートレース平和島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-4 2760 1-2-4 940 1-2 1160 1-2 900
2R 3-1-5 1990 1-3-5 660 3-1 800 1-3 390
3R 3-2-5 6050 2-3-5 680 3-2 2590 2-3 1610
4R 2-3-6 12800 2-3-6 6810 2-3 1410 2-3 1080
5R 1-3-2 3360 1-2-3 920 1-3 430 1-3 380
6R 3-4-6 15300 3-4-6 2760 3-4 3640 3-4 2590
7R 2-1-4 21460 1-2-4 3550 2-1 3420 1-2 1880
8R 1-5-2 7700 1-2-5 730 1-5 4050 1-5 2670
9R 6-2-3 5000 2-3-6 580 6-2 2530 2-6 650
10R 5-2-3 38000 2-3-5 4020 5-2 6330 2-5 7740
11R 1-4-6 1860 1-4-6 1310 1-4 400 1-4 670
12R 4-1-5 7170 1-4-5 1140 4-1 2410 1-4 890
多摩川[成績] 11/29 24レース場対抗戦~ 第 1日
*** 競走成績 ***
24レース場対抗戦~Battle of 24~
第 1日 2012/11/29 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-6-2 6990 2-3-6 1840 3-6 1450 3-6 770
2R 3-6-4 3760 3-4-6 1440 3-6 990 3-6 700
3R 4-1-2 18290 1-2-4 2120 4-1 5080 1-4 980
4R 1-4-5 10470 1-4-5 3550 1-4 980 1-4 600
5R 3-4-6 11980 3-4-6 4210 3-4 1230 3-4 900
6R 1-4-6 5660 1-4-6 2420 1-4 860 1-4 810
7R 2-4-1 4080 1-2-4 560 2-4 870 2-4 370
8R 2-1-4 14890 1-2-4 580 2-1 3810 1-2 940
9R 1-4-5 1120 1-4-5 430 1-4 410 1-4 280
10R 4-5-2 2850 2-4-5 620 4-5 920 4-5 810
11R 4-1-6 6590 1-4-6 1280 4-1 920 1-4 330
12R 1-4-2 1130 1-2-4 430 1-4 480 1-4 410
尼 崎[成績] 11/29 日刊スポーツ杯争奪 第 5日
*** 競走成績 ***
日刊スポーツ杯争奪 男女ダブル覇者決定戦2012
第 5日 2012/11/29 ボートレース尼 崎
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-1-6 1580 1-5-6 810 5-1 480 1-5 360
2R 3-5-1 4020 1-3-5 460 3-5 1610 3-5 680
3R 1-3-2 6210 1-2-3 2290 1-3 1370 1-3 800
4R 6-1-2 6390 1-2-6 370 6-1 5670 1-6 1570
5R 1-3-5 2090 1-3-5 830 1-3 320 1-3 210
6R 4-5-2 1880 2-4-5 600 4-5 650 4-5 680
7R 1-3-6 9130 1-3-6 3330 1-3 2000 1-3 1340
8R 1-5-6 960 1-5-6 310 1-5 430 1-5 190
9R 1-3-4 460 1-3-4 250 1-3 210 1-3 150
10R 1-3-2 1420 1-2-3 270 1-3 640 1-3 490
11R 1-4-6 4970 1-4-6 2750 1-4 440 1-4 480
12R 1-6-5 14390 1-5-6 3410 1-6 1980 1-6 1780
丸 亀[成績] 11/29 ドリームユース決戦 第 1日
*** 競走成績 ***
ドリームユース決戦 G2モーターボート大賞
第 1日 2012/11/29 ボートレース丸 亀
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-5 6640 1-3-5 3440 1-3 1090 1-3 710
2R 3-5-6 6060 3-5-6 2310 3-5 1250 3-5 940
3R 1-4-2 2790 1-2-4 850 1-4 910 1-4 600
4R 4-6-5 2910 4-5-6 1380 4-6 560 4-6 530
5R 1-4-6 2840 1-4-6 1500 1-4 450 1-4 350
6R 3-4-2 10350 2-3-4 3540 3-4 1290 3-4 1300
7R 4-6-3 9880 3-4-6 1920 4-6 2280 4-6 1550
8R 3-1-4 1470 1-3-4 340 3-1 530 1-3 210
9R 2-1-6 11660 1-2-6 2260 2-1 1630 1-2 300
10R 1-3-6 1850 1-3-6 870 1-3 440 1-3 340
11R 1-4-2 6020 1-2-4 1710 1-4 1920 1-4 1650
12R 5-3-1 9730 1-3-5 380 5-3 5150 3-5 1840
児 島[成績] 11/29 ていちゃんカップ男女 第 1日
*** 競走成績 ***
ていちゃんカップ男女W優勝戦
第 1日 2012/11/29 ボートレース児 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-4 1350 1-2-4 290 2-1 670 1-2 310
2R 1-4-2 1310 1-2-4 500 1-4 450 1-4 350
3R 1-2-3 3330 1-2-3 640 1-2 1740 1-2 610
4R 2-6-1 1480 1-2-6 220 2-6 820 2-6 540
5R 2-1-3 1100 1-2-3 310 2-1 430 1-2 300
6R 4-2-1 3300 1-2-4 580 4-2 1390 2-4 750
7R 4-2-1 3650 1-2-4 710 4-2 1250 2-4 790
8R 4-1-6 3210 1-4-6 1010 4-1 750 1-4 500
9R 1-5-3 1310 1-3-5 440 1-5 770 1-5 470
10R 4-5-3 8790 3-4-5 2650 4-5 1390 4-5 2220
11R 1-5-4 2650 1-4-5 390 1-5 1190 1-5 1350
12R 1-3-6 1840 1-3-6 530 1-3 420 1-3 550
芦 屋[成績] 11/29 BP金峰オープン8周 第 1日
*** 競走成績 ***
BP金峰オープン8周年記念
第 1日 2012/11/29 ボートレース芦 屋
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 1010 1-3-4 450 1-3 420 1-3 370
2R 4-6-1 1880 1-4-6 300 4-6 910 4-6 1030
3R 1-3-5 1380 1-3-5 380 1-3 250 1-3 130
4R 1-3-5 2050 1-3-5 1560 1-3 420 1-3 270
5R 1-2-4 600 1-2-4 320 1-2 240 1-2 180
6R 3-1-5 1360 1-3-5 480 3-1 560 1-3 200
7R 2-3-6 7700 2-3-6 2280 2-3 2090 2-3 1590
8R 1-4-3 800 1-3-4 470 1-4 250 1-4 210
9R 5-6-1 7750 1-5-6 1080 5-6 3710 5-6 880
10R 1-2-6 1560 1-2-6 480 1-2 320 1-2 390
11R 1-4-5 4940 1-4-5 2330 1-4 540 1-4 350
12R 4-6-2 19200 2-4-6 2660 4-6 4520 4-6 2370
福 岡[成績] 11/29 スポーツニッポン杯争 第 1日
*** 競走成績 ***
スポーツニッポン杯争奪戦
第 1日 2012/11/29 ボートレース福 岡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-3 1600 1-2-3 550 1-2 440 1-2 350
2R 1-3-6 2540 1-3-6 1140 1-3 370 1-3 250
3R 4-3-2 4500 2-3-4 250 4-3 1610 3-4 400
4R 1-3-5 1220 1-3-5 270 1-3 880 1-3 590
5R 3-5-4 30740 3-4-5 3800 3-5 19940 3-5 3810
6R 6-2-3 8520 2-3-6 630 6-2 4340 2-6 980
7R 1-2-3 1370 1-2-3 350 1-2 680 1-2 480
8R 5-3-1 5690 1-3-5 610 5-3 1420 3-5 340
9R 3-4-5 14650 3-4-5 5370 3-4 3520 3-4 2630
10R 5-2-4 16030 2-4-5 1820 5-2 5010 2-5 1400
11R 1-5-2 3940 1-2-5 780 1-5 1380 1-5 1160
12R 4-5-2 23410 2-4-5 3090 4-5 4710 4-5 2740
大 村[成績] 11/29 KTNテレビ長崎杯B 第 1日
*** 競走成績 ***
KTNテレビ長崎杯BP金峰開設8周年記念
第 1日 2012/11/29 ボートレース大 村
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-5-3 910 1-3-5 510 1-5 290 1-5 240
2R 1-3-2 2090 1-2-3 630 1-3 290 1-3 160
3R 6-2-3 2200 2-3-6 490 6-2 820 2-6 290
4R 3-1-5 3810 1-3-5 1480 3-1 670 1-3 390
5R 1-5-2 6250 1-2-5 1440 1-5 2170 1-5 1610
6R 3-1-6 2480 1-3-6 480 3-1 1450 1-3 410
7R 1-4-6 7260 1-4-6 3350 1-4 520 1-4 350
8R 5-1-2 1880 1-2-5 330 5-1 680 1-5 430
9R 2-1-4 1900 1-2-4 540 2-1 450 1-2 290
10R 1-2-4 810 1-2-4 390 1-2 290 1-2 200
11R 3-1-4 3960 1-3-4 510 3-1 1670 1-3 280
12R 1-5-4 6620 1-4-5 1460 1-5 2170 1-5 1230