9/7予想

 3連複2点・3連複BOX・2連複or拡連複, 予想回避  9/7予想 はコメントを受け付けていません
9月 062010
 

【お知らせ】
9/7(火)ボートレース若松・若松かっぱ杯争奪戦初日は、台風接近により中止順延いたします。

管理人的にはお休みですが…。
会場:鳴門(オール女子戦)
11:30 1R BOX[1,2,4,6],1=2=46,1=26
11:55 2R BOX[1,2,3,6],1=2=36,1=23
12:20 3R BOX[1,2,3,4],2=3=14,2=13
12:45 4R BOX[1,2,3,4],1=4=23,4=13
13:12 5R BOX[1,2,4,5],1=5=24,1=25
13:39 6R BOX[1,2,3,6],1=2=36,1=26
14:08 7R BOX[1,2,3,5],1=3=25,1=35
14:38 8R BOX[1,2,3,6],1=2=36,2=13
15:08 9R BOX[1,2,3,4],1=4=23,1=34
15:40 10R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=24
16:12 11R BOX[1,3,4,6],3=4=16,4=13
16:45 12R BOX[1,2,3,4],1=3=24,1=34

 Posted by at 9:58 PM

9/6予想

 3連複2点・3連複BOX・2連複or拡連複  9/6予想 はコメントを受け付けていません
9月 052010
 

会場:下関
10:55 1R BOX[1,2,3,6],1=2=36,1=23
11:20 2R BOX[1,2,3,5],2=3=15,2=35
11:46 3R BOX[2,4,5,6],2=5=46,2=56
12:12 4R BOX[1,2,3,4],1=3=24,1=34
12:39 5R BOX[1,2,4,5],2=4=15,2=45
13:07 6R BOX[1,2,4,6],1=4=26,4=12
13:36 7R BOX[1,2,4,5],2=5=14,2=45
14:06 8R BOX[1,2,4,6],1=2=46,2=16
14:36 9R BOX[1,2,4,5],1=4=25,1=45
15:07 10R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=24
15:39 11R BOX[1,2,3,4],1=3=24,1=34
16:12 12R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=23

 Posted by at 10:46 PM

9/5予想

 3連複2点・3連複BOX・2連複or拡連複  9/5予想 はコメントを受け付けていません
9月 042010
 

会場:江戸川
11:10 1R BOX[1,2,4,5],1=5=24,1=45
11:37 2R BOX[1,2,3,4],1=3=24,1=34
12:04 3R BOX[1,2,4,5],1=5=24,1=45
12:32 4R BOX[1,2,3,4],1=2=34,2=14
13:00 5R BOX[1,2,4,6],2=4=16,2=46
13:28 6R BOX[2,3,4,5],3=5=24,3=45
13:57 7R BOX[1,4,5,6],1=4=56,1=46
14:26 8R BOX[1,2,4,5],2=5=14,5=12
14:56 9R BOX[1,2,3,5],1=5=23,5=13
15:27 10R BOX[1,3,4,5],1=3=45,1=34
15:59 11R BOX[1,2,3,4],1=3=24,1=23
16:32 12R BOX[1,2,3,4],1=4=23,1=34
会場:鳴門
11:30 1R BOX[1,2,3,5],1=3=25,3=12
11:55 2R BOX[1,2,3,4],1=4=23,4=12
12:20 3R BOX[1,2,5,6],1=2=56,1=25
12:45 4R BOX[1,2,3,6],1=6=23,6=13
13:12 5R BOX[1,2,5,6],1=6=25,1=26
13:39 6R BOX[1,3,4,6],3=6=14,6=34
14:08 7R BOX[1,2,4,5],1=2=45,1=24
14:38 8R BOX[1,2,3,4],1=2=34,2=14
15:08 9R BOX[1,2,3,4],1=2=34,2=14
15:40 10R BOX[1,2,3,5],2=5=13,5=23
16:12 11R BOX[1,3,4,5],3=5=14,5=13
16:45 12R BOX[1,2,3,4],1=4=23,1=34
会場:芦屋
09:22 1R BOX[1,3,4,6],1=4=36,1=34
09:49 2R BOX[1,2,4,6],1=4=26,4=12
10:16 3R BOX[1,2,3,5],3=5=12,3=15
10:43 4R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=24
11:11 5R BOX[1,3,4,5],1=4=35,4=13
11:39 6R BOX[1,2,5,6],5=6=12,6=15
12:07 7R BOX[2,3,5,6],2=6=35,6=25
12:36 8R BOX[1,2,3,5],2=5=13,5=12
13:05 9R BOX[1,2,3,6],2=3=16,2=13
13:35 10R BOX[2,3,4,6],2=6=34,2=36
14:06 11R BOX[1,2,3,4],3=4=12,4=23
14:39 12R BOX[1,2,3,5],3=5=12,3=25

 Posted by at 11:08 PM

9/3予想

 3連複2点・3連複BOX・2連複or拡連複, 3連複8点・2連複7点  9/3予想 はコメントを受け付けていません
9月 032010
 

会場:常滑
11:35 1R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=23
12:00 2R BOX[1,2,3,4],1=3=24,1=34
12:26 3R BOX[1,3,4,5],4=5=13,4=15
12:53 4R BOX[1,3,4,6],1=4=36,1=46
13:20 5R BOX[1,2,3,5],1=2=35,1=25
13:48 6R BOX[1,2,3,4],2=4=13,2=14
14:16 7R BOX[1,3,5,6],1=6=35,6=13
14:45 8R BOX[1,2,3,5],1=5=23,1=25
15:14 9R BOX[1,2,3,6],2=6=13,6=23
15:44 10R BOX[1,2,5,6],1=5=26,1=25
16:14 11R BOX[1,2,3,5],1=2=35,1=23
16:45 12R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=23
会場:下関
10:55 1R BOX[1,2,5,6],1=2=56,1=26
11:20 2R BOX[1,4,5,6],1=6=45,1=56
11:46 3R BOX[1,2,4,5],2=5=14,5=12
12:12 4R BOX[1,3,5,6],3=1=56,3=15
12:39 5R BOX[1,3,5,6],3=1=56,3=15
13:07 6R BOX[1,2,3,5],1=2=35,1=23
13:36 7R BOX[2,3,5,6],3=6=25,6=35
14:06 8R BOX[2,3,4,5],2=5=34,2=45
14:36 9R BOX[1,2,4,5],1=4=25,1=24
15:07 10R BOX[1,2,4,5],1=5=24,1=25
15:39 11R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=23
16:12 12R BOX[1,3,4,5],1=3=45,1=34
会場:若松
15:10 1R BOX[1,2,3,6],1=6=23,1=26
15:35 2R BOX[1,3,4,6],3=6=14,6=13
16:01 3R BOX[2,4,5,6],4=6=25,4=26
16:28 4R BOX[1,3,5,6],3=6=15,3=16
16:56 5R BOX[1,2,3,6],2=3=16,2=13
17:25 6R BOX[1,2,3,4],1=3=24,1=23
17:56 7R BOX[1,3,4,6],3=4=16,3=14
18:27 8R BOX[1,2,3,5],1=2=35,1=25
19:00 9R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=23
19:34 10R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=23
20:08 11R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=24
20:37 12R BOX[1,3,4,5],1=5=34,1=35
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。

Continue reading »

 Posted by at 8:53 AM

8/31予想

 3連複2点・3連複BOX・2連複or拡連複, 3連複8点・2連複7点  8/31予想 はコメントを受け付けていません
8月 312010
 

会場:大村
10:59 1R BOX[1,2,4,5],1=4=25,1=45
11:27 2R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=23
11:55 3R BOX[1,2,3,4],1=4=23,4=13
12:24 4R BOX[1,2,4,5],1=2=45,1=24
12:55 5R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=23
13:27 6R BOX[1,2,3,6],2=3=16,2=13
13:59 7R BOX[2,3,4,5],2=3=45,2=34
14:31 8R BOX[1,2,5,6],2=5=16,2=15
15:03 9R BOX[1,2,4,5],1=2=45,1=24
15:37 10R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=24
16:11 11R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=23
16:47 12R BOX[1,2,3,4],1=3=24,1=23
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。

Continue reading »

 Posted by at 8:07 AM

8/30予想

 3連複2点・3連複BOX・2連複or拡連複, 3連複8点・2連複7点  8/30予想 はコメントを受け付けていません
8月 302010
 

会場:大村
10:59 1R BOX[1,2,4,6],1=2=46,1=26
11:27 2R BOX[1,2,3,6],1=2=36,1=26
11:55 3R BOX[1,2,3,5],1=2=35,1=23
12:24 4R BOX[1,2,3,4],2=3=14,2=13
12:55 5R BOX[1,2,3,5],3=5=12,3=25
13:27 6R BOX[1,2,3,6],1=2=36,2=13
13:59 7R BOX[1,2,3,4],3=4=12,3=24
14:31 8R BOX[1,2,3,4],2=3=14,3=12
15:03 9R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=23
15:37 10R BOX[2,3,4,5],2=3=45,2=34
16:11 11R BOX[1,2,3,5],1=2=35,1=23
16:47 12R BOX[1,2,3,5],1=2=35,1=23
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。

Continue reading »

 Posted by at 8:12 AM