9/2特別予想

 3連複BOX・3連複3点・2連複or拡連複2点, 三国, 特別予想, 芦屋  9/2特別予想 はコメントを受け付けていません
9月 022011
 

電投締切時間に注意してください。
台風接近による荒天のため、ボートレース津の開催は中止・順延となりました。
左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点

会場:三国
11:02 1R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
11:29 2R BOX[2,3,4,6],6=2(3)=34,6=23
11:56 3R BOX[1,2,4,5],2=5(4)=14,2=45
12:26 4R BOX[1,3,5,6],1=6(3)=35,1=36
12:56 5R BOX[1,2,5,6],1=2(6)=56,1=26
13:26 6R BOX[1,2,3,6],3=6(1)=12,3=16
13:58 7R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
14:30 8R BOX[1,3,4,5],1=4(5)=35,1=45
15:02 9R BOX[1,2,3,5],3=2(1)=15,3=12
15:34 10R BOX[1,2,4,5],5=2(4)=14,5=24
16:08 11R BOX[1,3,4,6],3=6(1)=14,3=16
16:42 12R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23

会場:芦屋
08:50 1R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
09:18 2R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
09:46 3R BOX[1,2,3,5],5=1(3)=23,5=13
10:15 4R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
10:46 5R BOX[1,2,3,6],2=1(3)=36,2=13
11:18 6R BOX[1,2,3,6],6=3(2)=12,6=23
11:50 7R BOX[1,3,4,6],6=4(3)=13,6=34
12:22 8R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
12:51 9R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
13:26 10R BOX[1,2,5,6],6=2(5)=15,6=25
14:02 11R BOX[2,3,4,5],4=2(3)=35,4=23
14:40 12R BOX[1,2,4,5],2=5(4)=14,2=45

1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 2:03 AM

9/19予想

 3連複BOX・3連複3点・2連複or拡連複2点, 常滑, 浜名湖, 特別予想  9/19予想 はコメントを受け付けていません
9月 182010
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:浜名湖
11:32 1R BOX[1,2,3,6],1=3(6)=26,1=36
11:58 2R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
12:26 3R BOX[1,2,3,4],3=4(2)=12,3=24
12:55 4R BOX[2,3,4,5],4=2(3)=35,4=23
13:24 5R BOX[1,2,3,6],1=3(6)=26,1=36
13:54 6R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15
14:24 7R BOX[1,3,4,5],5=3(4)=14,5=34
14:54 8R BOX[1,2,5,6],2=6(1)=15,2=16
15:24 9R BOX[1,2,4,5],5=2(1)=14,5=12
15:55 10R BOX[1,2,3,4],3=4(1)=12,3=14
16:26 11R BOX[1,3,5,6],1=5(6)=36,1=56
17:02 12R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
会場:常滑
11:35 1R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
12:00 2R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
12:26 3R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
12:53 4R BOX[2,3,4,6],2=4(3)=36,2=34
13:20 5R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
13:48 6R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
14:16 7R BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
14:45 8R BOX[1,2,3,4],4=3(1)=12,4=13
15:14 9R BOX[1,2,3,4],3=2(1)=14,3=12
15:44 10R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
16:14 11R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
16:45 12R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23

 Posted by at 11:04 PM

9/18予想

 3連複BOX・3連複3点・2連複or拡連複2点, 常滑, , 特別予想, 若松  9/18予想 はコメントを受け付けていません
9月 172010
 

会場:常滑
11:35 1R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
12:00 2R BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
12:26 3R BOX[1,2,5,6],2=1(5)=56,2=15
12:53 4R BOX[1,2,3,6],1=6(3)=23,1=36
13:20 5R BOX[1,3,4,6],3=1(4)=46,3=14
13:48 6R BOX[1,2,4,6],4=1(6)=26,4=16
14:16 7R BOX[1,2,5,6],5=6(1)=12,5=16
14:45 8R BOX[1,2,3,6],1=2(6)=36,1=26
15:14 9R BOX[1,2,4,6],1=6(4)=24,1=46
15:44 10R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
16:14 11R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
16:45 12R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
会場:津
10:55 1R BOX[1,2,3,6],6=3(2)=12,6=23
11:23 2R BOX[1,2,3,6],1=2(6)=36,1=26
11:50 3R BOX[1,2,3,6],2=3(1)=16,2=13
12:19 4R BOX[1,3,4,6],6=1(3)=34,6=13
12:49 5R BOX[1,3,5,6],3=6(1)=15,3=16
13:19 6R BOX[1,3,4,5],5=1(4)=34,5=14
13:49 7R BOX[1,3,4,6],3=1(6)=46,3=16
14:20 8R BOX[1,2,4,5],2=5(1)=14,2=15
14:51 9R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
15:22 10R BOX[2,4,5,6],6=2(4)=45,6=24
15:54 11R BOX[1,2,3,5],5=2(3)=13,5=23
16:27 12R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
会場:若松
15:10 1R BOX[1,3,4,5],1=5(4)=34,1=45
15:36 2R BOX[2,3,4,6],3=4(2)=26,3=24
16:02 3R BOX[1,2,3,6],3=2(6)=16,3=26
16:29 4R BOX[2,3,5,6],2=5(3)=36,2=35
16:57 5R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
17:25 6R BOX[1,3,5,6],3=1(5)=56,3=15
17:54 7R BOX[1,2,5,6],1=5(6)=26,1=56
18:25 8R BOX[1,2,4,5],1=4(5)=25,1=45
18:57 9R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
19:29 10R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
20:02 11R BOX[1,2,5,6],1=5(2)=26,1=25
20:37 12R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23

 Posted by at 11:04 PM

9/17予想

 3連複BOX・3連複3点・2連複or拡連複2点, 特別予想, 若松  9/17予想 はコメントを受け付けていません
9月 162010
 

会場:若松
15:10 1R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
15:36 2R BOX[2,3,5,6],3=2(5)=56,3=25
16:02 3R BOX[3,4,5,6],3=4(5)=56,3=45
16:29 4R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
16:57 5R BOX[2,3,4,5],5=3(4)=24,5=34
17:25 6R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
17:54 7R BOX[1,2,3,6],6=2(3)=13,6=23
18:25 8R BOX[1,2,5,6],1=5(2)=26,1=25
18:57 9R BOX[2,3,4,6],2=4(6)=36,2=46
19:29 10R BOX[2,3,4,5],2=3(5)=45,2=35
20:02 11R BOX[1,3,4,6],6=1(4)=34,6=14
20:37 12R BOX[1,2,3,5],5=2(1)=13,5=12

 Posted by at 10:32 PM

9/12予想

 3連複BOX・3連複3点・2連複or拡連複2点, 桐生, 芦屋, 蒲郡  9/12予想 はコメントを受け付けていません
9月 112010
 

会場:桐生
1R(15:01) BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
2R(15:27) BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34
3R(15:54) BOX[1,2,4,6],1=4(6)=26,1=46
4R(16:22) BOX[1,2,4,6],2=1(4)=46,2=14
5R(16:51) BOX[1,2,5,6],5=1(6)=26,5=16
6R(17:21) BOX[1,2,4,5],1=5(4)=24,1=45
7R(17:51) BOX[1,2,4,5],1=4(5)=25,1=45
8R(18:22) BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
9R(18:53) BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
10R(19:25) BOX[1,2,4,5],2=4(1)=15,2=14
11R(19:58) BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
12R(20:32) BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
会場:蒲郡
1R(15:05) BOX[1,2,3,4],3=2(1)=14,3=12
2R(15:30) BOX[1,2,3,6],2=6(3)=13,2=36
3R(15:57) BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
4R(16:25) BOX[2,3,4,6],6=4(2)=23,6=24
5R(16:54) BOX[1,2,3,6],2=3(1)=16,2=13
6R(17:24) BOX[1,3,4,5],4=1(3)=35,4=13
7R(17:55) BOX[1,3,4,5],3=1(4)=45,3=14
8R(18:27) BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
9R(18:59) BOX[1,3,4,5],1=5(3)=34,1=35
10R(19:31) BOX[1,4,5,6],1=4(6)=56,1=46
11R(20:04) BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
12R(20:37) BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
会場:芦屋
1R(09:22) BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
2R(09:49) BOX[1,2,4,6],1=4(2)=26,1=24
3R(10:16) BOX[1,2,3,5],3=2(5)=15,3=25
4R(10:43) BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
5R(11:11) BOX[1,2,4,6],6=4(2)=12,6=24
6R(11:39) BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
7R(12:07) BOX[2,3,4,6],2=3(4)=46,2=34
8R(12:36) BOX[1,2,3,6],2=1(6)=36,2=16
9R(13:05) BOX[2,3,5,6],3=5(6)=26,3=56
10R(13:35) BOX[1,3,4,6],3=4(1)=16,3=14
11R(14:06) BOX[1,2,3,6],2=3(6)=16,2=36
12R(14:39) BOX[1,2,4,5],1=4(2)=25,1=24

 Posted by at 11:00 PM

9/10予想

 3連複BOX・3連複3点・2連複or拡連複2点, 唐津, 常滑  9/10予想 はコメントを受け付けていません
9月 092010
 

会場:常滑
11:35 1R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
12:00 2R BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34
12:26 3R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
12:53 4R BOX[1,2,4,6],6=1(4)=24,6=14
13:20 5R BOX[1,2,4,6],1=4(6)=26,1=46
13:48 6R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
14:16 7R BOX[1,2,4,6],4=1(6)=26,4=16
14:45 8R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
15:14 9R BOX[1,3,5,6],1=5(3)=36,1=35
15:44 10R BOX[1,2,5,6],1=5(2)=26,1=25
16:14 11R BOX[1,2,4,5],1=4(2)=25,1=24
16:45 12R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
会場:唐津
11:00 1R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
11:27 2R BOX[1,2,3,6],3=1(2)=26,3=12
11:54 3R BOX[1,2,4,5],2=4(5)=15,2=45
12:22 4R BOX[1,2,4,6],1=6(4)=24,1=46
12:51 5R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
13:21 6R BOX[2,3,4,6],6=4(2)=23,6=24
13:52 7R BOX[1,2,3,4],4=3(1)=12,4=13
14:24 8R BOX[1,2,4,5],2=1(4)=45,2=14
14:56 9R BOX[1,2,3,6],3=1(6)=26,3=16
15:29 10R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
16:03 11R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
16:40 12R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34

 Posted by at 10:33 PM