一般競走
第 4日 2011/10/31 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-5-3 21380 1-3-5 5100 1-5 3510 1-5 2750
2R 3-2-4 3380 2-3-4 680 3-2 1250 2-3 610
3R 3-5-4 7240 3-4-5 1490 3-5 2060 3-5 1170
4R 4-2-5 6160 2-4-5 1240 4-2 2270 2-4 1200
5R 3-6-2 14250 2-3-6 1590 3-6 3710 3-6 2450
6R 2-5-1 2460 1-2-5 660 2-5 670 2-5 490
7R 4-5-1 2390 1-4-5 420 4-5 1030 4-5 810
8R 6-3-4 1910 3-4-6 440 6-3 660 3-6 290
9R 4-2-1 3440 1-2-4 570 4-2 1350 2-4 590
10R 2-5-4 5620 2-4-5 1390 2-5 1140 2-5 630
11R 1-6-3 5870 1-3-6 1260 1-6 1290 1-6 1050
12R 1-4-2 1580 1-2-4 540 1-4 540 1-4 470
第34回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
第 6日 2011/10/31 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-4 1700 1-2-4 400 2-1 640 1-2 320
2R 2-5-1 3840 1-2-5 420 2-5 1270 2-5 1130
3R 3-4-1 2190 1-3-4 550 3-4 830 3-4 540
4R 2-4-1 2310 1-2-4 520 2-4 850 2-4 580
5R 6-1-2 4180 1-2-6 590 6-1 1830 1-6 480
6R 1-3-4 1810 1-3-4 470 1-3 780 1-3 460
7R 5-2-3 115990 2-3-5 6340 5-2 26590 2-5 6270
8R 2-1-5 2460 1-2-5 490 2-1 700 1-2 210
9R 2-1-3 2380 1-2-3 620 2-1 740 1-2 310
10R 5-3-1 14950 1-3-5 760 5-3 7830 3-5 2920
11R 4-2-1 3560 1-2-4 340 4-2 1610 2-4 1140
12R 1-2-6 1780 1-2-6 1020 1-2 360 1-2 230
オータムカップ競走
第 4日 2011/10/31 ボートレース鳴 門
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-4-6 3960 2-4-6 1280 2-4 630 2-4 480
2R 1-4-2 4440 1-2-4 320 1-4 1580 1-4 1090
3R 3-5-1 5340 1-3-5 670 3-5 1950 3-5 1590
4R 6-5-2 12920 2-5-6 1760 6-5 2630 5-6 2430
5R 1-4-3 1340 1-3-4 600 1-4 310 1-4 380
6R 6-3-5 1980 3-5-6 600 6-3 620 3-6 520
7R 1-2-3 1020 1-2-3 480 1-2 370 1-2 270
8R 5-2-1 6780 1-2-5 690 5-2 1750 2-5 790
9R 4-1-6 1460 1-4-6 510 4-1 540 1-4 250
10R 4-1-2 7170 1-2-4 410 4-1 1960 1-4 340
11R 3-4-1 9290 1-3-4 610 3-4 4590 3-4 2080
12R 1-3-2 3870 1-2-3 600 1-3 1340 1-3 1290
ジャパンネット銀行杯
第 6日 2011/10/31 ボートレース児 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 530 1-3-4 330 1-3 180 1-3 160
2R 5-2-4 12190 2-4-5 740 5-2 3980 2-5 1710
3R 3-2-4 8680 2-3-4 2260 3-2 2650 2-3 970
4R 2-4-6 5060 2-4-6 1160 2-4 1430 2-4 640
5R 1-5-3 1430 1-3-5 430 1-5 550 1-5 410
6R 3-1-2 2860 1-2-3 240 3-1 1080 1-3 340
7R 2-1-4 14500 1-2-4 1220 2-1 3520 1-2 1040
8R 1-5-4 2700 1-4-5 320 1-5 1200 1-5 1010
9R 1-2-4 580 1-2-4 200 1-2 360 1-2 330
10R 4-2-3 19060 2-3-4 2220 4-2 5270 2-4 1640
11R 1-6-2 4710 1-2-6 1040 1-6 1250 1-6 890
12R 4-1-2 9760 1-2-4 460 4-1 2440 1-4 470
日本トーター杯争奪戦
第 1日 2011/10/31 ボートレース徳 山
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 800 1-3-4 390 1-3 320 1-3 290
2R 1-4-5 2040 1-4-5 1420 1-4 280 1-4 280
3R 1-6-2 1320 1-2-6 390 1-6 440 1-6 370
4R 3-5-1 1800 1-3-5 220 3-5 700 3-5 600
5R 3-6-4 38150 3-4-6 1230 3-6 20240 3-6 9690
6R 2-3-4 3810 2-3-4 1310 2-3 490 2-3 450
7R 1-4-2 22000 1-2-4 8660 1-4 2690 1-4 2600
8R 1-2-6 3480 1-2-6 1320 1-2 340 1-2 200
9R 3-2-5 1420 2-3-5 250 3-2 1410 2-3 300
10R 4-6-5 1600 4-5-6 580 4-6 380 4-6 260
11R 2-1-6 4080 1-2-6 1700 2-1 1250 1-2 850
12R 1-4-5 1410 1-4-5 760 1-4 380 1-4 340