一般競走
第 4日 2011/10/30 ボートレース江戸川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-6-5 32760 1-5-6 3910 1-6 3240 1-6 2100
2R 5-1-2 4970 1-2-5 1150 5-1 2010 1-5 900
3R 1-4-2 870 1-2-4 310 1-4 300 1-4 200
4R 1-3-6 3260 1-3-6 1370 1-3 450 1-3 290
5R 1-2-3 840 1-2-3 290 1-2 520 1-2 250
6R 1-2-6 1450 1-2-6 440 1-2 420 1-2 360
7R 1-4-3 13040 1-3-4 1530 1-4 1990 1-4 1170
8R 1-3-2 710 1-2-3 350 1-3 320 1-3 300
9R 2-1-4 1800 1-2-4 270 2-1 580 1-2 150
10R 1-6-3 11330 1-3-6 1790 1-6 2890 1-6 2020
11R 6-4-5 38400 4-5-6 1780 6-4 8260 4-6 2560
12R 4-6-1 6080 1-4-6 820 4-6 2370 4-6 1500
2011新鋭リーグ戦第19戦G3若鮎杯
第 6日 2011/10/30 ボートレース浜名湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-5-3 2050 2-3-5 550 2-5 600 2-5 310
2R 3-6-2 2930 2-3-6 1140 3-6 740 3-6 530
3R 5-6-3 18740 3-5-6 2450 5-6 3000 5-6 1450
4R 5-6-3 8320 3-5-6 1130 5-6 2840 5-6 1300
5R 1-5-6 1510 1-5-6 520 1-5 490 1-5 450
6R 1-6-3 12010 1-3-6 2110 1-6 1790 1-6 1160
7R 1-6-3 1930 1-3-6 340 1-6 1030 1-6 590
8R 4-5-3 67340 3-4-5 5270 4-5 11150 4-5 3180
9R 4-1-2 2070 1-2-4 480 4-1 540 1-4 200
10R 4-6-3 14480 3-4-6 3860 4-6 1780 4-6 1520
11R 2-3-1 6660 1-2-3 450 2-3 2550 2-3 1720
12R 5-4-2 106830 2-4-5 5170 5-4 18720 4-5 3850
ビクトリーチャンネル杯
第 1日 2011/10/30 ボートレース蒲 郡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-6-4 4530 2-4-6 690 2-6 1450 2-6 900
2R 4-3-2 3140 2-3-4 540 4-3 710 3-4 260
3R 1-3-2 3780 1-2-3 1340 1-3 840 1-3 470
4R 2-3-4 1940 2-3-4 640 2-3 720 2-3 560
5R 1-5-3 10970 1-3-5 2430 1-5 3250 1-5 2480
6R 5-1-4 120860 1-4-5 10490 5-1 24160 1-5 6840
7R 1-3-4 550 1-3-4 150 1-3 350 1-3 310
8R 2-5-3 4630 2-3-5 1400 2-5 1450 2-5 1570
9R 1-4-5 830 1-4-5 540 1-4 380 1-4 270
10R 1-2-6 3590 1-2-6 1600 1-2 510 1-2 440
11R 2-4-6 8190 2-4-6 1900 2-4 3220 2-4 1400
12R 1-2-4 670 1-2-4 350 1-2 320 1-2 280
かんなづき第2戦
第 5日 2011/10/30 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-1-5 7560 1-4-5 740 4-1 2110 1-4 330
2R 4-5-2 4110 2-4-5 1140 4-5 790 4-5 510
3R 6-2-3 2260 2-3-6 570 6-2 1270 2-6 760
4R 1-6-3 5080 1-3-6 900 1-6 1270 1-6 690
5R 3-2-4 23320 2-3-4 2020 3-2 7320 2-3 2070
6R 3-1-6 3340 1-3-6 320 3-1 1500 1-3 650
7R 2-4-1 2220 1-2-4 280 2-4 1050 2-4 660
8R 2-1-4 1410 1-2-4 410 2-1 450 1-2 240
9R 1-6-5 3020 1-5-6 830 1-6 940 1-6 760
10R 1-2-4 1150 1-2-4 310 1-2 570 1-2 290
11R 2-6-5 12370 2-5-6 2780 2-6 1550 2-6 920
12R 1-2-3 890 1-2-3 340 1-2 450 1-2 250
スポーツニッポン新聞社杯争奪第36回八景賞
第 1日 2011/10/30 ボートレース琵琶湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-4-2 3900 2-3-4 1000 3-4 1190 3-4 1070
2R 4-3-5 2660 3-4-5 460 4-3 1010 3-4 370
3R 3-1-6 2790 1-3-6 840 3-1 530 1-3 490
4R 2-4-1 5730 1-2-4 680 2-4 2290 2-4 1670
5R 1-6-2 2050 1-2-6 340 1-6 880 1-6 840
6R 5-2-6 1730 2-5-6 220 5-2 900 2-5 310
7R 3-5-1 2480 1-3-5 770 3-5 790 3-5 460
8R 2-3-5 3320 2-3-5 580 2-3 1940 2-3 580
9R 2-4-1 1550 1-2-4 530 2-4 520 2-4 330
10R 5-2-3 7150 2-3-5 950 5-2 1900 2-5 650
11R 3-6-1 6870 1-3-6 810 3-6 2910 3-6 1560
12R 2-1-3 4020 1-2-3 750 2-1 1640 1-2 420
日刊スポーツ杯争奪 男女ダブル覇者決定戦2011
第 1日 2011/10/30 ボートレース尼 崎
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-1-6 8870 1-4-6 1100 4-1 2550 1-4 1000
2R 3-4-1 7650 1-3-4 1090 3-4 2770 3-4 1490
3R 1-3-5 2000 1-3-5 1240 1-3 350 1-3 160
4R 2-3-1 4960 1-2-3 350 2-3 2390 2-3 1280
5R 1-6-2 4250 1-2-6 1700 1-6 350 1-6 330
6R 4-3-6 4930 3-4-6 1210 4-3 1740 3-4 490
7R 5-6-1 11650 1-5-6 740 5-6 4330 5-6 1400
8R 4-1-2 5120 1-2-4 610 4-1 1820 1-4 500
9R 3-1-6 26450 1-3-6 5460 3-1 3240 1-3 680
10R 1-3-5 5670 1-3-5 2040 1-3 1610 1-3 1220
11R 1-3-5 1100 1-3-5 570 1-3 270 1-3 380
12R 1-5-4 5360 1-4-5 3020 1-5 960 1-5 900
G3第21回JR四国ワープ杯競走
第 1日 2011/10/30 ボートレース丸 亀
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-3 1210 1-2-3 490 1-2 270 1-2 200
2R 6-1-2 15430 1-2-6 1650 6-1 4030 1-6 1030
3R 3-6-4 20010 3-4-6 3990 3-6 2080 3-6 1910
4R 4-6-1 2320 1-4-6 680 4-6 440 4-6 560
5R 1-3-2 1810 1-2-3 340 1-3 630 1-3 250
6R 1-4-3 690 1-3-4 160 1-4 430 1-4 300
7R 4-5-6 3110 4-5-6 930 4-5 1310 4-5 1270
8R 1-6-4 3840 1-4-6 730 1-6 1620 1-6 1750
9R 4-2-6 1470 2-4-6 570 4-2 480 2-4 330
10R 1-5-3 4160 1-3-5 1190 1-5 1300 1-5 1010
11R 2-1-3 880 1-2-3 210 2-1 440 1-2 210
12R 1-5-3 7080 1-3-5 1980 1-5 1840 1-5 1660
やまだ屋「桐葉菓」杯
第 4日 2011/10/30 ボートレース宮 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-5-2 1600 1-2-5 500 1-5 520 1-5 820
2R 3-6-1 2270 1-3-6 420 3-6 870 3-6 720
3R 4-6-1 2660 1-4-6 430 4-6 1820 4-6 1460
4-6-3 3090 3-4-6 480
4R 5-1-4 5980 1-4-5 230 5-1 4140 1-5 570
5R 1-3-5 18600 1-3-5 10140 1-3 2050 1-3 1170
6R 3-1-5 2450 1-3-5 480 3-1 530 1-3 310
7R 3-1-4 690 1-3-4 160 3-1 490 1-3 170
8R 4-5-6 970 4-5-6 370 4-5 470 4-5 280
9R 2-4-1 10780 1-2-4 1610 2-4 3770 2-4 1940
10R 3-1-2 5640 1-2-3 450 3-1 2290 1-3 890
11R 1-5-4 5810 1-4-5 2830 1-5 1210 1-5 1080
12R 3-5-1 7730 1-3-5 560 3-5 2790 3-5 2550
山口シネマ杯
第 5日 2011/10/30 ボートレース下 関
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-5-2 19890 2-4-5 3340 4-5 2170 4-5 1250
2R 1-2-4 2120 1-2-4 560 1-2 870 1-2 960
3R 1-3-4 1500 1-3-4 420 1-3 880 1-3 480
4R 5-4-6 12870 4-5-6 2700 5-4 7670 4-5 2530
5R 2-1-3 900 1-2-3 370 2-1 410 1-2 210
6R 1-2-4 640 1-2-4 350 1-2 300 1-2 170
7R 1-3-2 5450 1-2-3 1290 1-3 1550 1-3 1080
8R 2-6-3 177390 2-3-6 53250 2-6 12200 2-6 24750
9R 1-4-2 1240 1-2-4 350 1-4 440 1-4 400
10R 3-1-6 35730 1-3-6 7960 3-1 3450 1-3 1000
11R 3-1-4 800 1-3-4 190 3-1 470 1-3 200
12R 3-2-1 3670 1-2-3 340 3-2 1510 2-3 300
公営レーシングプレス杯
第 1日 2011/10/30 ボートレース若 松
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-2 1090 1-2-4 380 1-4 430 1-4 330
2R 1-4-6 48610 1-4-6 13680 1-4 8970 1-4 3900
3R 6-5-1 22630 1-5-6 2690 6-5 2490 5-6 1520
4R 5-6-3 1680 3-5-6 620 5-6 590 5-6 430
5R 4-1-5 1860 1-4-5 440 4-1 690 1-4 450
6R 4-2-1 8710 1-2-4 380 4-2 4050 2-4 1530
7R 2-6-3 1630 2-3-6 700 2-6 370 2-6 240
8R 1-5-3 2920 1-3-5 610 1-5 1020 1-5 810
9R 3-5-4 1120 3-4-5 380 3-5 440 3-5 300
10R 3-4-2 5180 2-3-4 950 3-4 1130 3-4 1090
11R 4-3-5 5750 3-4-5 1260 4-3 1820 3-4 730
12R 2-4-5 10790 2-4-5 2480 2-4 2460 2-4 1580
第2回ジャパンネット銀行賞
第 6日 2011/10/30 ボートレース芦 屋
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-4 510 1-2-4 250 1-2 250 1-2 230
2R 1-3-6 4030 1-3-6 1930 1-3 360 1-3 300
3R 1-5-3 620 1-3-5 220 1-5 330 1-5 240
4R 2-1-3 3030 1-2-3 210 2-1 2060 1-2 330
5R 5-2-1 2380 1-2-5 190 5-2 1690 2-5 810
6R 1-5-6 15780 1-5-6 4410 1-5 2760 1-5 1610
7R 5-1-2 7060 1-2-5 580 5-1 2530 1-5 760
8R 4-6-3 16100 3-4-6 1650 4-6 6650 4-6 2000
9R 1-2-6 3080 1-2-6 1340 1-2 540 1-2 700
10R 1-2-5 1850 1-2-5 760 1-2 450 1-2 310
11R 1-5-6 6760 1-5-6 3390 1-5 770 1-5 570
12R 4-1-2 9650 1-2-4 570 4-1 3800 1-4 640
Sorry, the comment form is closed at this time.