8/3予想

 3連複2点・2連(拡)複2点  8/3予想 はコメントを受け付けていません
8月 032010
 

【通常3連複2点】(おまけ:2連複,拡連複)

会場:びわこ
11:04 1R 2=3=6 / 1=3=5 (3=5,2=3)
11:29 2R 1=2=6 / 1=2=3 (1=2,2=6)
11:55 3R 1=4=6 / 1=4=5 (1=4,4=6)
12:26 4R 2=3=6 / 2=3=5 (2=3,2=6)
12:54 5R 2=3=4 / 1=2=3 (2=3,3=4)
13:23 6R 2=3=5 / 1=3=5 (3=5,2=3)
13:52 7R 1=2=5 / 2=3=5 (2=5,1=5)
14:22 8R 2=3=4 / 1=2=3 (2=3,2=4)
14:52 9R 1=2=6 / 2=4=6 (2=6,1=2)
15:26 10R 1=2=4 / 1=2=3 (1=2,1=4)
16:03 11R 1=2=3 / 1=2=4 (1=3,1=2)
16:42 12R 1=2=4 / 1=2=3 (1=2,1=4)
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 8:22 AM

8/2予想

 3連複2点・2連(拡)複2点  8/2予想 はコメントを受け付けていません
8月 022010
 

【通常3連複2点】(おまけ:2連複,拡連複)

会場:浜名湖
11:32 1R 1=2=6 / 1=5=6 (1=6,1=2)
11:58 2R 2=3=4 / 1=2=3 (2=3,2=4)
12:26 3R 2=3=4 / 1=2=3 (2=3,2=4)
12:55 4R 1=2=4 / 1=2=3 (1=2,1=4)
13:24 5R 1=2=3 / 1=2=6 (1=2,1=3)
13:54 6R 1=2=4 / 2=3=4 (2=4,1=2)
14:24 7R 1=3=4 / 1=3=6 (1=3,1=4)
14:54 8R 1=2=4 / 1=2=3 (1=2,1=4)
15:24 9R 2=3=4 / 1=2=4 (2=4,3=4)
15:55 10R 1=3=5 / 1=2=3 (1=3,1=5)
16:26 11R 1=2=4 / 1=3=4 (1=4,2=4)
17:02 12R 1=2=3 / 1=3=4 (1=3,1=2)
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 7:45 AM

8/1予想

 3連複2点・2連(拡)複2点  8/1予想 はコメントを受け付けていません
8月 012010
 

【通常3連複2点】(おまけ:2連複,拡連複)

会場:びわこ
11:04 1R 3=4=6 / 4=5=6 (4=6,3=4)
11:29 2R 1=3=6 / 1=5=6 (1=6,1=3)
11:55 3R 1=4=6 / 2=4=6 (4=6,1=4)
12:26 4R 1=3=4 / 1=3=6 (1=3,1=4)
12:54 5R 2=3=4 / 1=3=4 (3=4,2=4)
13:23 6R 1=2=4 / 2=3=4 (2=4,1=4)
13:52 7R 1=5=6 / 4=5=6 (5=6,1=6)
14:22 8R 2=5=6 / 1=5=6 (5=6,2=5)
14:52 9R 2=5=6 / 1=2=6 (2=6,2=5)
15:26 10R 1=3=5 / 1=2=3 (1=3,3=5)
16:03 11R 1=3=4 / 1=2=3 (1=3,1=4)
16:42 12R 1=2=3 / 1=2=5 (1=2,1=3)
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 7:59 AM

7/31予想

 3連複2点・2連(拡)複2点  7/31予想 はコメントを受け付けていません
7月 312010
 

【通常3連複2点】(おまけ:2連複,拡連複)
☆的中時点で終了してください。
会場:唐津
11:00 1R 1=2=3 / 1=3=4 (1=3,1=2)
11:27 2R 1=3=4 / 1=2=3 (1=3,1=4)
11:54 3R 1=3=4 / 1=2=4 (1=4,3=4)
12:22 4R 3=4=5 / 1=3=4 (3=4,4=5)
12:51 5R 2=4=5 / 1=2=4 (2=4,2=5)
13:21 6R 2=3=5 / 1=3=5 (3=5,2=5)
13:52 7R 2=3=4 / 1=2=4 (2=4,2=3)
14:24 8R 2=3=4 / 2=3=6 (2=3,2=4)
14:56 9R 1=2=3 / 1=2=4 (1=2,2=3)
15:29 10R 1=2=3 / 1=2=4 (1=2,1=3)
16:03 11R 1=3=4 / 1=3=6 (1=3,1=4)
16:40 12R 1=2=4 / 1=2=5 (1=2,1=4)
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 8:20 AM