平和島[成績] 11/30 第49回東京中日スポ 第 6日
*** 競走成績 ***
第49回東京中日スポーツ杯・第24回東京新聞盃
第 6日 2011/11/30 ボートレース平和島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 6-3-5 10820 3-5-6 2450 6-3 1670 3-6 670
2R 1-2-3 1820 1-2-3 410 1-2 730 1-2 410
3R 3-6-4 24070 3-4-6 3970 3-6 3170 3-6 3810
4R 1-2-6 6920 1-2-6 2850 1-2 770 1-2 480
5R 2-5-3 1620 2-3-5 880 2-5 230 2-5 190
6R 2-5-1 15590 1-2-5 2020 2-5 4240 2-5 1920
7R 2-1-4 17470 1-2-4 2220 2-1 2970 1-2 960
8R 3-5-4 2140 3-4-5 740 3-5 630 3-5 430
9R 1-3-2 7560 1-2-3 1180 1-3 3230 1-3 1290
10R 2-1-4 1430 1-2-4 450 2-1 610 1-2 220
11R 2-3-1 11930 1-2-3 1580 2-3 2790 2-3 1780
12R 1-6-4 17860 1-4-6 3210 1-6 2740 1-6 3810
常 滑[成績] 11/30 常滑レディースカップ 第 6日
*** 競走成績 ***
常滑レディースカップ~オール女子~
第 6日 2011/11/30 ボートレース常 滑
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 1700 1-2-3 560 1-3 630 1-3 410
2R 1-3-2 9680 1-2-3 1870 1-3 2300 1-3 1260
3R 3-1-2 3530 1-2-3 890 3-1 800 1-3 510
4R 1-6-4 2710 1-4-6 1210 1-6 330 1-6 190
5R 4-2-3 44260 2-3-4 4370 4-2 6520 2-4 2910
6R 1-4-2 890 1-2-4 150 1-4 600 1-4 470
7R 1-3-6 860 1-3-6 260 1-3 390 1-3 240
8R 1-2-3 1010 1-2-3 540 1-2 240 1-2 180
9R 2-3-6 12650 2-3-6 3900 2-3 1720 2-3 1430
10R 1-4-5 2470 1-4-5 1280 1-4 370 1-4 250
11R 1-3-6 3780 1-3-6 2120 1-3 350 1-3 400
12R 1-6-5 10180 1-5-6 2230 1-6 2770 1-6 2500
三 国[成績] 11/30 しわす第1戦 第 1日
*** 競走成績 ***
しわす第1戦
第 1日 2011/11/30 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 1430 1-2-3 210 1-3 550 1-3 410
2R 2-5-3 1500 2-3-5 410 2-5 610 2-5 480
3R 1-2-6 1960 1-2-6 460 1-2 560 1-2 410
4R 5-1-6 4370 1-5-6 1180 5-1 1640 1-5 670
5R 3-5-6 8740 3-5-6 730 3-5 4500 3-5 500
6R 3-4-5 2420 3-4-5 1160 3-4 480 3-4 260
7R 1-2-4 1820 1-2-4 510 1-2 250 1-2 120
8R 5-6-3 1210 3-5-6 380 5-6 560 5-6 720
9R 4-3-5 2800 3-4-5 340 4-3 1590 3-4 990
10R 5-1-3 20100 1-3-5 650 5-1 6080 1-5 2340
11R 1-2-5 1200 1-2-5 510 1-2 300 1-2 180
12R 4-1-2 1980 1-2-4 470 4-1 650 1-4 210
住之江[成績] 11/30 男女ダブル優勝戦第6 第 5日
*** 競走成績 ***
男女ダブル優勝戦第6回森下仁丹杯争奪
第 5日 2011/11/30 ボートレース住之江
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-4-3 520 2-3-4 430 2-4 180 2-4 150
2R 3-2-6 1650 2-3-6 400 3-2 790 2-3 370
3R 2-6-3 38580 2-3-6 2340 2-6 10310 2-6 7050
4R 1-2-3 720 1-2-3 230 1-2 300 1-2 220
5R 2-4-3 2020 2-3-4 740 2-4 270 2-4 270
6R 5-3-2 4560 2-3-5 850 5-3 1730 3-5 620
7R 1-2-4 1590 1-2-4 250 1-2 1090 1-2 580
8R 1-4-2 1550 1-2-4 500 1-4 580 1-4 430
9R 1-2-4 6130 1-2-4 1540 1-2 2090 1-2 820
10R 1-2-3 1320 1-2-3 310 1-2 640 1-2 420
11R 1-4-3 950 1-3-4 320 1-4 360 1-4 240
12R 4-3-1 15830 1-3-4 950 4-3 5110 3-4 2130
丸 亀[成績] 11/30 マンスリーKYOTE 第 6日
*** 競走成績 ***
マンスリーKYOTEI杯
第 6日 2011/11/30 ボートレース丸 亀
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-5 4150 1-2-5 530 2-1 1340 1-2 360
2R 1-6-5 12580 1-5-6 3220 1-6 1560 1-6 1030
3R 2-3-5 4660 2-3-5 610 2-3 2630 2-3 1150
4R 5-3-2 4410 2-3-5 470 5-3 1700 3-5 580
5R 1-6-5 1710 1-5-6 680 1-6 250 1-6 190
6R 4-2-1 2670 1-2-4 190 4-2 1370 2-4 470
7R 1-6-2 25140 1-2-6 3050 1-6 3170 1-6 9410
8R 1-2-4 270 1-2-4 170 1-2 160 1-2 120
9R 3-5-2 62530 2-3-5 7000 3-5 9160 3-5 3500
10R 1-2-6 1040 1-2-6 610 1-2 260 1-2 170
11R 1-3-5 800 1-3-5 400 1-3 340 1-3 200
12R 1-4-3 1870 1-3-4 640 1-4 350 1-4 280
下 関[成績] 11/30 下関ふく連盟杯~匠決 第 5日
*** 競走成績 ***
下関ふく連盟杯~匠決戦~
第 5日 2011/11/30 ボートレース下 関
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-2 590 1-2-4 280 1-4 240 1-4 230
2R 2-1-5 1070 1-2-5 440 2-1 370 1-2 260
3R 3-5-1 48430 1-3-5 7510 3-5 5080 3-5 4600
4R 4-1-3 1590 1-3-4 260 4-1 570 1-4 220
5R 2-5-1 9410 1-2-5 1350 2-5 1670 2-5 1170
6R 1-3-2 7930 1-2-3 1280 1-3 2370 1-3 2040
7R 1-4-3 1320 1-3-4 430 1-4 380 1-4 350
8R 1-3-4 3750 1-3-4 2290 1-3 390 1-3 370
9R 1-2-3 1520 1-2-3 400 1-2 400 1-2 360
10R 1-6-3 8200 1-3-6 1240 1-6 2130 1-6 1260
11R 2-4-5 4690 2-4-5 1820 2-4 1110 2-4 590
12R 1-4-2 1690 1-2-4 520 1-4 510 1-4 390
大 村[成績] 11/30 スポーツ報知杯 第 1日
*** 競走成績 ***
スポーツ報知杯
第 1日 2011/11/30 ボートレース大 村
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 6-1-4 46080 1-4-6 1090 6-1 7360 1-6 460
2R 1-3-5 1010 1-3-5 920 1-3 270 1-3 250
3R 1-5-3 3080 1-3-5 1240 1-5 710 1-5 310
4R 1-3-6 8230 1-3-6 3210 1-3 1810 1-3 1200
5R 1-3-6 590 1-3-6 420 1-3 170 1-3 130
6R 2-6-1 6090 1-2-6 900 2-6 1760 2-6 1550
7R 6-1-2 6910 1-2-6 670 6-1 2870 1-6 1680
8R 1-6-3 8580 1-3-6 750 1-6 4100 1-6 2270
9R 5-2-3 2700 2-3-5 680 5-2 650 2-5 260
10R 1-2-6 2670 1-2-6 1530 1-2 260 1-2 200
11R 1-5-3 2720 1-3-5 1140 1-5 950 1-5 750
12R 5-1-2 11550 1-2-5 650 5-1 2260 1-5 450