会場:尼崎(2連複 / 3連複)
12:27 5R 1=4 / 1=3=4 1口投資
12:57 6R 2=3 / 2=3=5 2口投資
13:27 7R 1=4 / 1=2=4 3口投資
13:57 8R 1=2 / 1=2=5 6口投資
14:27 9R 2=3 / 2=3=6 8口投資
15:02 10R 2=5 / 1=2=5 13口投資
15:37 11R 1=2 / 1=2=6 21口投資
16:12 12R 1=2 / 1=2=3 34口投資
会場:津(2連複 / 3連複)
12:47 5R 1=6 / 1=5=6 1口投資
13:17 6R 1=4 / 1=2=4 2口投資
13:47 7R 3=4 / 2=3=4 3口投資
14:18 8R 2=6 / 2=5=6 6口投資
14:49 9R 1=2 / 1=2=3 8口投資
15:21 10R 2=3 / 2=3=6 13口投資
15:54 11R 1=3 / 1=3=5 21口投資
16:27 12R 1=2 / 1=2=4 34口投資
会場:平和島(2連複 / 3連複)
12:22 4R 1=5 / 1=4=5 1口投資
12:50 5R 2=3 / 2=3=4 2口投資
13:19 6R 1=5 / 1=2=5 3口投資
13:50 7R 5=6 / 2=5=6 6口投資
14:21 8R 1=6 / 1=3=6 8口投資
14:52 9R 2=4 / 1=2=4 13口投資
15:23 10R 3=6 / 3=4=6 21口投資
15:54 11R 1=4 / 1=3=4 34口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!
7月 152010
Sorry, the comment form is closed at this time.