7月 162010
会場:尼崎(2連複 / 3連複)
12:27 5R 3=4 / 3=4=5 1口投資
12:57 6R 1=6 / 1=2=6 2口投資
13:27 7R 3=5 / 3=5=6 3口投資
13:57 8R 1=2 / 1=2=5 6口投資
14:27 9R 1=6 / 1=2=6 8口投資
15:02 10R 1=2 / 1=2=6 13口投資
15:37 11R 1=6 / 1=2=6 21口投資
16:12 12R 1=3 / 1=3=4 34口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!
Sorry, the comment form is closed at this time.