7月 172010
 

会場:常滑(2連複 / 3連複)
12:26 3R 2=4 / 1=2=4 1口投資
12:53 4R 1=5 / 1=5=6 2口投資
13:20 5R 3=4 / 1=3=4 3口投資
13:48 6R 5=6 / 1=5=6 6口投資
14:16 7R 1=3 / 1=3=6 8口投資
14:45 8R 1=2 / 1=2=3 13口投資
15:14 9R 3=6 / 1=3=6 21口投資
15:44 10R 1=6 / 1=3=6 34口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!

 Posted by at 7:30 AM

Sorry, the comment form is closed at this time.