7月 182010
 

会場:常滑(2連複 / 3連複)
12:26 3R 3=4 / 2=3=4 1口投資
12:53 4R 1=4 / 1=2=4 2口投資
13:20 5R 2=3 / 1=2=3 3口投資
13:48 6R 3=4 / 2=3=4 6口投資
14:16 7R 3=4 / 2=3=4 8口投資
14:45 8R 2=4 / 2=3=4 13口投資
15:14 9R 3=4 / 2=3=4 21口投資
15:44 10R 1=2 / 1=2=4 34口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!

 Posted by at 7:59 AM

Sorry, the comment form is closed at this time.