戸 田[成績] 11/18 一般競走 第 1日
*** 競走成績 ***
一般競走
第 1日 2011/11/18 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-1-4 3190 1-3-4 830 3-1 870 1-3 440
2R 5-1-4 18530 1-4-5 2470 5-1 2880 1-5 1070
3R 2-4-3 5190 2-3-4 1020 2-4 1270 2-4 450
4R 2-4-6 3000 2-4-6 580 2-4 1140 2-4 460
5R 2-1-3 2710 1-2-3 450 2-1 1200 1-2 640
6R 4-6-3 6280 3-4-6 830 4-6 2080 4-6 1030
7R 1-4-5 730 1-4-5 320 1-4 410 1-4 360
8R 1-3-2 1490 1-2-3 350 1-3 650 1-3 400
9R 2-4-1 3570 1-2-4 490 2-4 1560 2-4 860
10R 1-5-3 1410 1-3-5 420 1-5 560 1-5 460
11R 3-2-1 14260 1-2-3 1170 3-2 6270 2-3 3970
12R 5-4-3 43890 3-4-5 4140 5-4 8060 4-5 3330
平和島[成績] 11/18 第10回夕刊フジ杯 第 1日
*** 競走成績 ***
第10回夕刊フジ杯
第 1日 2011/11/18 ボートレース平和島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-1-5 3200 1-4-5 780 4-1 770 1-4 410
2R 6-4-2 55880 2-4-6 5890 6-4 4870 4-6 3080
3R 6-5-2 4970 2-5-6 1250 6-5 1540 5-6 1670
4R 1-3-4 880 1-3-4 310 1-3 450 1-3 250
5R 1-3-4 17680 1-3-4 2240 1-3 3760 1-3 2220
6R 2-6-3 10030 2-3-6 810 2-6 3820 2-6 1910
7R 3-5-6 5040 3-5-6 3070 3-5 1010 3-5 1040
8R 1-5-6 3140 1-5-6 1210 1-5 910 1-5 480
9R 3-2-6 34630 2-3-6 5590 3-2 4500 2-3 2790
10R 4-1-3 5350 1-3-4 500 4-1 1960 1-4 440
11R 1-2-5 2450 1-2-5 560 1-2 670 1-2 250
12R 1-6-5 22090 1-5-6 3000 1-6 3820 1-6 2300
常 滑[成績] 11/18 とこなめもっと×2盛 第 1日
*** 競走成績 ***
とこなめもっと×2盛り上げ隊!!競走
第 1日 2011/11/18 ボートレース常 滑
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-2-1 3360 1-2-3 440 3-2 1380 2-3 660
2R 4-2-1 29560 1-2-4 4750 4-2 4710 2-4 1760
3R 1-2-3 1960 1-2-3 230 1-2 800 1-2 210
4R 2-6-4 21740 2-4-6 1440 2-6 4280 2-6 2150
5R 3-6-1 2170 1-3-6 150 3-6 1240 3-6 690
6R 1-6-4 6220 1-4-6 890 1-6 520 1-6 250
7R 6-5-4 29140 4-5-6 2140 6-5 20010 5-6 4860
8R 3-4-1 11620 1-3-4 1020 3-4 3470 3-4 1840
9R 1-2-6 1780 1-2-6 820 1-2 640 1-2 350
10R 4-1-3 7260 1-3-4 640 4-1 2250 1-4 660
11R 1-5-4 2880 1-4-5 550 1-5 850 1-5 660
12R 1-5-2 2780 1-2-5 940 1-5 810 1-5 670
三 国[成績] 11/18 しもつき第3戦 第 1日
*** 競走成績 ***
しもつき第3戦
第 1日 2011/11/18 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 2580 1-3-4 690 1-3 530 1-3 400
2R 5-4-1 6860 1-4-5 940 5-4 2820 4-5 810
3R 2-3-4 2200 2-3-4 1030 2-3 630 2-3 570
4R 5-3-4 36830 3-4-5 980 5-3 10870 3-5 2000
5R 5-3-1 3000 1-3-5 480 5-3 1640 3-5 710
6R 6-5-3 790 3-5-6 190 6-5 310 5-6 370
7R 2-1-3 480 1-2-3 230 2-1 320 1-2 140
8R 5-4-6 9590 4-5-6 2320 5-4 1570 4-5 520
9R 4-6-3 12230 3-4-6 2620 4-6 1650 4-6 1010
10R 5-4-6 23980 4-5-6 3070 5-4 8440 4-5 1630
11R 1-2-4 3720 1-2-4 900 1-2 1140 1-2 830
12R 2-3-5 6180 2-3-5 1510 2-3 2300 2-3 1140
下 関[成績] 11/18 日本スポーツエージェ 第 1日
*** 競走成績 ***
日本スポーツエージェントカップ争奪戦
第 1日 2011/11/18 ボートレース下 関
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-3-6 39180 3-4-6 6080 4-3 3080 3-4 1040
2R 2-5-1 9200 1-2-5 1530 2-5 1690 2-5 900
3R 4-6-5 5070 4-5-6 1530 4-6 1150 4-6 820
4R 3-6-2 3380 2-3-6 890 3-6 810 3-6 630
5R 6-3-5 4960 3-5-6 390 6-3 2950 3-6 830
6R 2-5-1 18190 1-2-5 1570 2-5 4270 2-5 1780
7R 2-1-3 16610 1-2-3 2670 2-1 7010 1-2 1530
8R 2-4-1 11350 1-2-4 620 2-4 2730 2-4 660
9R 1-4-3 960 1-3-4 400 1-4 350 1-4 280
10R 1-3-2 2750 1-2-3 960 1-3 440 1-3 280
11R 2-1-4 4580 1-2-4 500 2-1 1670 1-2 420
12R 1-4-6 3960 1-4-6 2310 1-4 930 1-4 780
芦 屋[成績] 11/18 競艇マクール杯 第 1日
*** 競走成績 ***
競艇マクール杯
第 1日 2011/11/18 ボートレース芦 屋
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 940 1-3-4 490 1-3 240 1-3 260
2R 6-1-4 16000 1-4-6 380 6-1 11750 1-6 860
3R 1-6-5 4030 1-5-6 1300 1-6 1670 1-6 560
4R 4-1-6 4110 1-4-6 810 4-1 590 1-4 180
5R 1-6-4 14150 1-4-6 2760 1-6 2200 1-6 1050
6R 3-2-6 2230 2-3-6 510 3-2 1230 2-3 540
7R 4-5-2 7030 2-4-5 1710 4-5 2150 4-5 1320
8R 1-3-2 700 1-2-3 300 1-3 300 1-3 250
9R 3-1-4 2130 1-3-4 290 3-1 1170 1-3 270
10R 2-3-6 2710 2-3-6 1690 2-3 720 2-3 420
11R 2-4-3 17520 2-3-4 1860 2-4 3960 2-4 2100
12R 4-5-2 5880 2-4-5 2240 4-5 1280 4-5 1040
Sorry, the comment form is closed at this time.