桐 生[成績] 11/17 第8回新東通信杯 第 6日
*** 競走成績 ***
第8回新東通信杯
第 6日 2011/11/17 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 6-1-4 6180 1-4-6 550 6-1 3410 1-6 2970
2R 1-4-6 1160 1-4-6 460 1-4 540 1-4 250
3R 5-1-6 21790 1-5-6 7810 5-1 2780 1-5 1210
4R 1-4-6 1320 1-4-6 450 1-4 530 1-4 270
5R 3-1-5 5050 1-3-5 720 3-1 2090 1-3 960
6R 2-1-3 2480 1-2-3 300 2-1 910 1-2 240
7R 1-6-5 3980 1-5-6 1010 1-6 910 1-6 600
8R 6-3-2 11830 2-3-6 2870 6-3 1360 3-6 1180
9R 6-4-5 1490 4-5-6 410 6-4 640 4-6 410
10R 1-3-6 4360 1-3-6 1930 1-3 710 1-3 480
11R 1-2-3 770 1-2-3 410 1-2 250 1-2 190
12R 1-5-4 3300 1-4-5 990 1-5 800 1-5 650
江戸川[成績] 11/17 G1江戸川ダイヤモン 第 6日
*** 競走成績 ***
G1江戸川ダイヤモンドカップ
第 6日 2011/11/17 ボートレース江戸川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-6-5 12950 1-5-6 3240 1-6 1660 1-6 1580
2R 1-6-5 5050 1-5-6 1530 1-6 1120 1-6 1310
3R 4-2-1 5000 1-2-4 490 4-2 1290 2-4 740
4R 4-2-6 13520 2-4-6 2890 4-2 4550 2-4 1810
5R 5-4-3 25560 3-4-5 3220 5-4 4130 4-5 1830
6R 2-6-3 10870 2-3-6 2100 2-6 1440 2-6 1470
7R 6-1-4 14790 1-4-6 890 6-1 3050 1-6 920
8R 3-4-6 18630 3-4-6 3280 3-4 3920 3-4 1380
9R 5-3-1 8500 1-3-5 1020 5-3 1750 3-5 850
10R 1-3-2 2990 1-2-3 450 1-3 1280 1-3 780
11R 1-5-2 4880 1-2-5 1100 1-5 1440 1-5 1170
12R 1-2-4 770 1-2-4 370 1-2 270 1-2 200
多摩川[成績] 11/17 2011トランスワー 第 6日
*** 競走成績 ***
2011トランスワード杯争奪戦
第 6日 2011/11/17 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-3 1240 1-3-4 400 1-4 500 1-4 250
2R 1-4-2 840 1-2-4 210 1-4 480 1-4 250
3R 4-5-3 10330 3-4-5 2100 4-5 1340 4-5 950
4R 1-2-3 14820 1-2-3 2690 1-2 2650 1-2 3960
5R 1-6-2 2620 1-2-6 540 1-6 1010 1-6 820
6R 2-3-4 3930 2-3-4 940 2-3 1570 2-3 700
7R 4-1-5 8870 1-4-5 2500 4-1 3120 1-4 1090
8R 3-1-2 5460 1-2-3 990 3-1 1470 1-3 1030
9R 4-1-6 7180 1-4-6 2900 4-1 710 1-4 230
10R 1-5-2 4310 1-2-5 1700 1-5 1200 1-5 870
11R 1-2-3 2400 1-2-3 950 1-2 540 1-2 400
12R 1-2-3 860 1-2-3 360 1-2 320 1-2 230
津 [成績] 11/17 第1回競艇マクール杯 第 1日
*** 競走成績 ***
第1回競艇マクール杯
第 1日 2011/11/17 ボートレース 津
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-3-5 2980 3-4-5 700 4-3 660 3-4 450
2R 1-4-3 5790 1-3-4 1340 1-4 1230 1-4 1210
3R 2-1-3 2930 1-2-3 640 2-1 1110 1-2 680
4R 1-2-5 16120 1-2-5 1960 1-2 1680 1-2 1050
5R 2-4-6 13170 2-4-6 3280 2-4 5860 2-4 2370
6R 3-5-1 5640 1-3-5 1530 3-5 2610 3-5 1440
7R 2-5-4 10220 2-4-5 2970 2-5 2460 2-5 1370
8R 3-1-5 3140 1-3-5 420 3-1 1680 1-3 440
9R 1-5-3 4160 1-3-5 1480 1-5 1400 1-5 1110
10R 1-5-3 3940 1-3-5 550 1-5 2220 1-5 1800
11R 1-4-6 4730 1-4-6 2140 1-4 1060 1-4 410
12R 1-2-4 1090 1-2-4 720 1-2 360 1-2 330
児 島[成績] 11/17 G1児島キングカップ 第 6日
*** 競走成績 ***
G1児島キングカップ 開設59周年記念
第 6日 2011/11/17 ボートレース児 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-4 1940 1-2-4 690 1-2 630 1-2 560
2R 3-1-5 5240 1-3-5 800 3-1 1160 1-3 420
3R 1-3-2 2800 1-2-3 470 1-3 850 1-3 780
4R 1-4-2 1770 1-2-4 620 1-4 420 1-4 440
5R 1-2-6 4060 1-2-6 1680 1-2 680 1-2 640
6R 1-3-5 2310 1-3-5 940 1-3 560 1-3 380
7R 1-4-2 1250 1-2-4 350 1-4 410 1-4 280
8R 2-1-5 5200 1-2-5 960 2-1 650 1-2 200
9R 1-4-6 6580 1-4-6 3580 1-4 1170 1-4 920
10R 1-5-6 12120 1-5-6 5060 1-5 1620 1-5 1320
11R 2-1-3 3850 1-2-3 530 2-1 1350 1-2 360
12R 1-3-6 2470 1-3-6 1390 1-3 480 1-3 410
Sorry, the comment form is closed at this time.