桐 生[成績] 11/12 第8回新東通信杯 第 1日
*** 競走成績 ***
第8回新東通信杯
第 1日 2011/11/12 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-1-3 1320 1-3-4 470 4-1 330 1-4 320
2R 1-4-2 1620 1-2-4 540 1-4 490 1-4 120
3R 2-6-5 9460 2-5-6 510 2-6 5020 2-6 1380
4R 3-2-1 14710 1-2-3 1440 3-2 2500 2-3 400
5R 2-3-1 2240 1-2-3 640 2-3 260 2-3 230
6R 1-2-3 940 1-2-3 370 1-2 600 1-2 230
7R 5-2-3 7080 2-3-5 300 5-2 2610 2-5 530
8R 1-5-4 6840 1-4-5 2250 1-5 1520 1-5 700
9R 1-5-4 3660 1-4-5 1440 1-5 710 1-5 520
10R 6-5-2 84840 2-5-6 4170 6-5 43680 5-6 6690
11R 1-4-3 2100 1-3-4 580 1-4 410 1-4 340
12R 2-1-3 2740 1-2-3 560 2-1 820 1-2 250
江戸川[成績] 11/12 G1江戸川ダイヤモン 第 1日
*** 競走成績 ***
G1江戸川ダイヤモンドカップ
第 1日 2011/11/12 ボートレース江戸川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-6-4 6840 1-4-6 1250 1-6 1780 1-6 1260
2R 1-2-5 1880 1-2-5 600 1-2 720 1-2 420
3R 1-2-3 1560 1-2-3 450 1-2 560 1-2 350
4R 1-2-3 1890 1-2-3 580 1-2 560 1-2 520
5R 1-6-2 1860 1-2-6 430 1-6 800 1-6 520
6R 1-4-6 6780 1-4-6 3140 1-4 1460 1-4 790
7R 1-3-4 4440 1-3-4 960 1-3 1780 1-3 1260
8R 2-1-6 16460 1-2-6 2540 2-1 1980 1-2 360
9R 2-3-5 10430 2-3-5 2780 2-3 1880 2-3 1200
10R 3-1-6 5460 1-3-6 1930 3-1 660 1-3 260
11R 2-1-6 8680 1-2-6 2410 2-1 880 1-2 380
12R 1-3-4 2190 1-3-4 680 1-3 610 1-3 560
多摩川[成績] 11/12 2011トランスワー 第 1日
*** 競走成績 ***
2011トランスワード杯争奪戦
第 1日 2011/11/12 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-5-3 4340 3-4-5 950 4-5 960 4-5 500
2R 5-4-1 3930 1-4-5 840 5-4 1020 4-5 300
3R 3-5-2 12070 2-3-5 1670 3-5 4390 3-5 2750
4R 1-5-3 1320 1-3-5 190 1-5 430 1-5 250
5R 1-2-6 2460 1-2-6 450 1-2 960 1-2 550
6R 5-2-4 3970 2-4-5 680 5-2 860 2-5 310
7R 4-1-6 1050 1-4-6 300 4-1 390 1-4 160
8R 1-5-4 47030 1-4-5 5140 1-5 12800 1-5 8030
9R 3-4-6 2150 3-4-6 780 3-4 1030 3-4 570
10R 3-4-2 12410 2-3-4 2440 3-4 2520 3-4 2220
11R 3-1-2 2910 1-2-3 410 3-1 680 1-3 320
12R 1-2-6 2490 1-2-6 1610 1-2 470 1-2 260
児 島[成績] 11/12 G1児島キングカップ 第 1日
*** 競走成績 ***
G1児島キングカップ 開設59周年記念
第 1日 2011/11/12 ボートレース児 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-5 3040 1-4-5 930 1-4 1000 1-4 630
2R 2-1-3 2720 1-2-3 730 2-1 610 1-2 260
3R 5-4-2 51900 2-4-5 5920 5-4 11610 4-5 3900
4R 1-2-6 1590 1-2-6 730 1-2 330 1-2 230
5R 4-6-5 14500 4-5-6 2280 4-6 4610 4-6 3500
6R 1-5-4 4160 1-4-5 1430 1-5 970 1-5 800
7R 4-1-6 5060 1-4-6 1320 4-1 1300 1-4 470
8R 3-2-1 6570 1-2-3 520 3-2 1870 2-3 810
9R 2-4-6 56970 2-4-6 10730 2-4 7550 2-4 4080
10R 1-4-2 3470 1-2-4 740 1-4 1160 1-4 1060
11R 1-3-6 1800 1-3-6 710 1-3 360 1-3 260
12R 2-1-3 4470 1-2-3 690 2-1 1360 1-2 330
宮 島[成績] 11/12 G3 女子リーグ第8 第 6日
*** 競走成績 ***
G3 女子リーグ第8戦みやじまレディースカップ
第 6日 2011/11/12 ボートレース宮 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 2360 1-2-3 680 1-3 390 1-3 390
2R 3-5-1 1970 1-3-5 280 3-5 850 3-5 510
3R 1-6-3 2240 1-3-6 440 1-6 1090 1-6 610
4R 1-2-3 3610 1-2-3 1210 1-2 1580 1-2 910
5R 5-6-2 69130 2-5-6 6390 5-6 16620 5-6 8410
6R 1-6-2 1700 1-2-6 210 1-6 740 1-6 450
7R 3-5-4 2690 3-4-5 600 3-5 950 3-5 780
8R 3-1-2 3560 1-2-3 1050 3-1 620 1-3 370
9R 1-5-6 14310 1-5-6 6090 1-5 2320 1-5 2190
10R 1-3-2 1490 1-2-3 500 1-3 450 1-3 300
11R 1-2-3 3150 1-2-3 1340 1-2 730 1-2 760
12R 1-4-2 1300 1-2-4 430 1-4 450 1-4 390
芦 屋[成績] 11/12 オータムカップ 第 1日
*** 競走成績 ***
オータムカップ
第 1日 2011/11/12 ボートレース芦 屋
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-6-5 2260 1-5-6 1710 1-6 370 1-6 420
2R 1-4-3 1280 1-3-4 400 1-4 380 1-4 230
3R 1-5-2 1460 1-2-5 400 1-5 330 1-5 230
4R 1-3-6 2860 1-3-6 1220 1-3 170 1-3 190
5R 1-2-3 1130 1-2-3 490 1-2 260 1-2 180
6R 6-1-3 4580 1-3-6 950 6-1 1040 1-6 420
7R 6-3-5 23530 3-5-6 3150 6-3 1380 3-6 550
8R 1-3-6 970 1-3-6 640 1-3 120 1-3 140
9R 1-3-4 8680 1-3-4 1960 1-3 1980 1-3 1160
10R 6-4-2 4860 2-4-6 480 6-4 1860 4-6 710
11R 5-2-3 13760 2-3-5 910 5-2 3120 2-5 1760
12R 1-6-2 7280 1-2-6 1470 1-6 1970 1-6 1640
Sorry, the comment form is closed at this time.