戸 田[成績] 11/11 第45回日刊スポーツ 第 1日
*** 競走成績 ***
第45回日刊スポーツ杯
第 1日 2011/11/11 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-5-4 9080 3-4-5 1410 3-5 640 3-5 1010
2R 4-5-1 3070 1-4-5 600 4-5 1300 4-5 940
3R 6-1-2 4960 1-2-6 810 6-1 1530 1-6 680
4R 2-4-1 20270 1-2-4 1400 2-4 5630 2-4 2240
5R 4-3-2 3820 2-3-4 840 4-3 740 3-4 450
6R 2-5-4 1030 2-4-5 350 2-5 490 2-5 350
7R 1-3-6 5470 1-3-6 2470 1-3 400 1-3 380
8R 3-6-1 1590 1-3-6 380 3-6 640 3-6 400
9R 1-3-4 3260 1-3-4 580 1-3 1690 1-3 680
10R 3-6-1 5110 1-3-6 1490 3-6 1310 3-6 1100
11R 5-2-6 16260 2-5-6 5280 5-2 2280 2-5 1550
12R 3-2-5 4970 2-3-5 1030 3-2 990 2-3 480
福 岡[成績] 11/11 マンスリーKYOTE 第 1日
*** 競走成績 ***
マンスリーKYOTEI杯
第 1日 2011/11/11 ボートレース福 岡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-4-2 1740 2-4-5 470 5-4 630 4-5 380
2R 4-5-1 7390 1-4-5 920 4-5 2710 4-5 1760
3R 1-5-4 11070 1-4-5 940 1-5 5140 1-5 3520
4R 2-3-4 3740 2-3-4 590 2-3 1360 2-3 1660
5R 2-6-3 3850 2-3-6 600 2-6 1690 2-6 1300
6R 1-4-5 1190 1-4-5 370 1-4 540 1-4 450
7R 2-3-1 1450 1-2-3 190 2-3 970 2-3 550
8R 5-6-3 10640 3-5-6 370 5-6 7860 5-6 3180
9R 1-2-3 1280 1-2-3 530 1-2 410 1-2 480
10R 1-3-4 6220 1-3-4 2330 1-3 540 1-3 310
11R 1-4-2 1340 1-2-4 510 1-4 380 1-4 220
12R 1-3-6 2380 1-3-6 1270 1-3 570 1-3 450
大 村[成績] 11/11 西日本スポーツ杯 第 7日
*** 競走成績 ***
西日本スポーツ杯
第 7日 2011/11/11 ボートレース大 村
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-5 410 1-2-5 180 1-2 150 1-2 160
2R 1-2-5 540 1-2-5 520 1-2 150 1-2 120
3R 1-3-4 2600 1-3-4 1170 1-3 720 1-3 520
4R 3-1-4 19840 1-3-4 1620 3-1 4280 1-3 630
5R 1-3-2 880 1-2-3 280 1-3 400 1-3 330
6R 1-5-2 1260 1-2-5 230 1-5 570 1-5 220
7R 2-1-4 1710 1-2-4 180 2-1 830 1-2 360
8R 1-2-4 710 1-2-4 160 1-2 450 1-2 420
9R 1-2-3 2060 1-2-3 430 1-2 750 1-2 330
10R 1-2-4 570 1-2-4 310 1-2 250 1-2 200
11R 1-2-3 430 1-2-3 150 1-2 220 1-2 180
12R 4-3-5 26570 3-4-5 3760 4-3 5530 3-4 1800
Sorry, the comment form is closed at this time.