7月 112010
会場:三国(2連複 / 3連複)
11:02 1R 1=2 / 1=2=5 1口投資
11:29 2R 3=6 / 3=4=6 2口投資
11:56 3R 3=6 / 3=5=6 3口投資
12:26 4R 4=6 / 1=4=6 6口投資
12:56 5R 1=5 / 1=2=5 8口投資
13:26 6R 1=4 / 1=4=6 13口投資
13:58 7R 1=6 / 1=3=6 21口投資
14:30 8R 2=3 / 2=3=5 34口投資
会場:唐津(2連複 / 3連複)
11:27 2R 1=2 / 1=2=3 1口投資
11:54 3R 2=6 / 2=5=6 2口投資
12:22 4R 1=3 / 1=3=4 3口投資
12:51 5R 1=2 / 1=2=3 6口投資
13:21 6R 1=2 / 1=2=3 8口投資
13:52 7R 3=4 / 1=3=4 13口投資
14:24 8R 2=3 / 1=2=3 21口投資
14:56 9R 1=2 / 1=2=4 34口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!
Sorry, the comment form is closed at this time.