7月 092010
 

会場:津(2連複 / 3連複)
10:55 1R 1=2 / 1=2=4 1口投資
11:21 2R 1=3 / 1=2=3 2口投資
11:48 3R 1=3 / 1=3=6 3口投資
12:17 4R 2=3 / 1=2=3 6口投資
12:47 5R 3=4 / 2=3=4 8口投資
13:16 6R 1=5 / 1=2=5 13口投資
13:45 7R 1=6 / 1=5=6 21口投資
14:15 8R 1=2 / 1=2=3 34口投資
会場:びわこ(2連複 / 3連複)
11:29 2R 1=3 / 1=2=3 1口投資
11:55 3R 2=4 / 2=4=6 2口投資
12:26 4R 1=3 / 1=3=5 3口投資
12:54 5R 1=4 / 1=2=4 6口投資
13:23 6R 3=4 / 2=3=4 8口投資
13:52 7R 1=2 / 1=2=4 13口投資
14:22 8R 3=6 / 3=4=6 21口投資
14:52 9R 2=3 / 1=2=3 34口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!

 Posted by at 7:24 AM

Sorry, the comment form is closed at this time.