今日はお休みを推奨します。
参考程度に…
会場:三国(2連複 / 3連複)
11:02 1R 1=2 / 1=2=6
11:29 2R 2=3 / 1=2=3
11:56 3R 2=4 / 2=3=4
12:26 4R 4=5 / 4=5=6
12:56 5R 1=2 / 1=2=5
13:26 6R 2=4 / 1=2=4
13:58 7R 1=2 / 1=2=6
14:30 8R 1=3 / 1=3=4
15:02 9R 1=4 / 1=2=4
15:34 10R 1=2 / 1=2=3
16:08 11R 2=6 / 1=2=6
16:42 12R 1=5 / 1=2=5
7/11予想
会場:三国(2連複 / 3連複)
11:02 1R 1=2 / 1=2=5 1口投資
11:29 2R 3=6 / 3=4=6 2口投資
11:56 3R 3=6 / 3=5=6 3口投資
12:26 4R 4=6 / 1=4=6 6口投資
12:56 5R 1=5 / 1=2=5 8口投資
13:26 6R 1=4 / 1=4=6 13口投資
13:58 7R 1=6 / 1=3=6 21口投資
14:30 8R 2=3 / 2=3=5 34口投資
会場:唐津(2連複 / 3連複)
11:27 2R 1=2 / 1=2=3 1口投資
11:54 3R 2=6 / 2=5=6 2口投資
12:22 4R 1=3 / 1=3=4 3口投資
12:51 5R 1=2 / 1=2=3 6口投資
13:21 6R 1=2 / 1=2=3 8口投資
13:52 7R 3=4 / 1=3=4 13口投資
14:24 8R 2=3 / 1=2=3 21口投資
14:56 9R 1=2 / 1=2=4 34口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!
7/9予想
会場:津(2連複 / 3連複)
10:55 1R 1=2 / 1=2=4 1口投資
11:21 2R 1=3 / 1=2=3 2口投資
11:48 3R 1=3 / 1=3=6 3口投資
12:17 4R 2=3 / 1=2=3 6口投資
12:47 5R 3=4 / 2=3=4 8口投資
13:16 6R 1=5 / 1=2=5 13口投資
13:45 7R 1=6 / 1=5=6 21口投資
14:15 8R 1=2 / 1=2=3 34口投資
会場:びわこ(2連複 / 3連複)
11:29 2R 1=3 / 1=2=3 1口投資
11:55 3R 2=4 / 2=4=6 2口投資
12:26 4R 1=3 / 1=3=5 3口投資
12:54 5R 1=4 / 1=2=4 6口投資
13:23 6R 3=4 / 2=3=4 8口投資
13:52 7R 1=2 / 1=2=4 13口投資
14:22 8R 3=6 / 3=4=6 21口投資
14:52 9R 2=3 / 1=2=3 34口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!
7/8予想
会場:津(2連複 / 3連複)
12:17 4R 2=5 / 1=2=5 1口投資
12:47 5R 5=6 / 4=5=6 2口投資
13:16 6R 1=2 / 1=2=5 3口投資
13:45 7R 1=5 / 1=5=6 6口投資
14:15 8R 2=3 / 2=3=6 8口投資
14:46 9R 1=2 / 1=2=3 13口投資
1口あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
1点投資のため、全Rハズレる事もあります。
まずは1口100円から!!
7/6予想
今日はお休みを推奨します。
参考程度に…
会場:児島(2連複 / 3連複)
10:46 1R 1=2 / 1=2=6
11:12 2R 2=4 / 2=3=4
11:39 3R 2=3 / 2=3=4
12:07 4R 2=4 / 2=4=5
12:36 5R 1=3 / 1=3=6
13:06 6R 1=3 / 1=3=4
13:37 7R 1=3 / 1=3=5
14:08 8R 1=2 / 1=2=3
14:40 9R 1=4 / 1=3=4
15:13 10R 1=2 / 1=2=6
15:47 11R 1=4 / 1=2=4
16:22 12R 1=5 / 1=3=5