3連複3点、2連複2点での的中結果(配当)
会場:江戸川
1R:[134]不的中
2R:[231]3連複@490
3R:[134]2連複@180
4R:[436]2連複@360
5R:[134]2連複@330
6R:[623]不的中
7R:[461]不的中
8R:[132]3連複@400
9R:[231]3連複@1090
10R:[134]不的中
11R:[132]不的中
12R:[134]3連複@400/2連複@170
的中時点での終了を推奨しております。
3連複3点、2連複2点での的中結果(配当)
会場:江戸川
1R:[134]不的中
2R:[231]3連複@490
3R:[134]2連複@180
4R:[436]2連複@360
5R:[134]2連複@330
6R:[623]不的中
7R:[461]不的中
8R:[132]3連複@400
9R:[231]3連複@1090
10R:[134]不的中
11R:[132]不的中
12R:[134]3連複@400/2連複@170
的中時点での終了を推奨しております。
一般競走
第 1日 2011/10/28 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-2 3340 1-2-4 500 1-4 1470 1-4 700
2R 3-4-5 3350 3-4-5 2110 3-4 330 3-4 240
3R 2-1-4 4660 1-2-4 610 2-1 1300 1-2 410
4R 4-5-6 10980 4-5-6 2000 4-5 4350 4-5 3140
5R 2-6-1 50030 1-2-6 3200 2-6 15220 2-6 5690
6R 4-5-6 1580 4-5-6 1160 4-5 330 4-5 320
7R 4-6-1 1900 1-4-6 440 4-6 960 4-6 830
8R 2-3-5 2200 2-3-5 1070 2-3 420 2-3 320
9R 2-3-6 1980 2-3-6 500 2-3 790 2-3 330
10R 2-3-6 17520 2-3-6 4930 2-3 2280 2-3 550
11R 4-2-3 12790 2-3-4 1330 4-2 2420 2-4 1220
12R 1-6-4 9030 1-4-6 2760 1-6 2240 1-6 1810
オータムカップ競走
第 1日 2011/10/28 ボートレース鳴 門
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-3-5 2720 3-4-5 700 4-3 630 3-4 620
2R 5-3-1 14790 1-3-5 1310 5-3 4870 3-5 1720
3R 5-4-2 32810 2-4-5 2830 5-4 13290 4-5 3860
4R 1-3-5 2460 1-3-5 670 1-3 540 1-3 400
5R 1-4-5 2910 1-4-5 1500 1-4 310 1-4 190
6R 6-5-3 17630 3-5-6 1560 6-5 5760 5-6 3420
7R 1-2-3 830 1-2-3 410 1-2 350 1-2 260
8R 4-5-3 2360 3-4-5 1170 4-5 360 4-5 290
9R 1-4-3 1590 1-3-4 500 1-4 400 1-4 230
10R 2-1-4 1310 1-2-4 260 2-1 660 1-2 170
11R 1-4-2 10030 1-2-4 1790 1-4 2060 1-4 1470
12R 4-5-3 30540 3-4-5 3600 4-5 7450 4-5 4340
G3 アサヒビールカップ
第 1日 2011/10/28 ボートレース大 村
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 860 1-3-4 370 1-3 310 1-3 210
2R 1-5-6 4100 1-5-6 3010 1-5 1070 1-5 1180
3R 4-6-3 3470 3-4-6 960 4-6 1160 4-6 1150
4R 1-2-3 2540 1-2-3 820 1-2 1320 1-2 1130
5R 1-2-6 3160 1-2-6 1060 1-2 1400 1-2 930
6R 5-1-3 11990 1-3-5 1010 5-1 5530 1-5 2050
7R 1-2-3 3280 1-2-3 740 1-2 1410 1-2 1320
8R 4-6-2 1790 2-4-6 570 4-6 670 4-6 500
9R 6-2-5 46700 2-5-6 2720 6-2 6300 2-6 1250
10R 2-5-1 18440 1-2-5 1660 2-5 3460 2-5 2040
11R 3-1-6 32830 1-3-6 2860 3-1 7460 1-3 1300
12R 2-1-3 3340 1-2-3 410 2-1 1660 1-2 380
第1回ドラキリュウ男女W優勝戦
第 7日 2011/10/27 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-5-1 1680 1-4-5 480 4-5 760 4-5 650
2R 4-3-5 940 3-4-5 350 4-3 450 3-4 290
3R 4-2-6 33830 2-4-6 4860 4-2 4150 2-4 1560
4R 5-1-4 25780 1-4-5 1480 5-1 5080 1-5 1590
5R 1-2-6 2920 1-2-6 1300 1-2 460 1-2 350
6R 4-5-1 3130 1-4-5 330 4-5 1710 4-5 1410
7R 1-5-2 1240 1-2-5 410 1-5 530 1-5 400
8R 1-3-6 3420 1-3-6 1030 1-3 880 1-3 620
9R 5-1-4 15960 1-4-5 910 5-1 3280 1-5 2080
10R 1-3-6 5150 1-3-6 1280 1-3 1770 1-3 960
11R 1-6-2 6530 1-2-6 1110 1-6 1910 1-6 1940
12R 1-2-4 810 1-2-4 370 1-2 380 1-2 270
一般競走
第 1日 2011/10/27 ボートレース江戸川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-6-3 2890 2-3-6 500 2-6 790 2-6 480
2R 1-5-3 4880 1-3-5 990 1-5 910 1-5 700
3R 2-4-6 1140 2-4-6 570 2-4 250 2-4 190
4R 1-3-4 5220 1-3-4 900 1-3 1370 1-3 670
5R 1-3-2 4840 1-2-3 1460 1-3 2000 1-3 900
6R 1-3-6 1130 1-3-6 290 1-3 880 1-3 560
7R 3-5-4 8970 3-4-5 930 3-5 3570 3-5 2510
8R 1-3-5 970 1-3-5 340 1-3 320 1-3 410
9R 4-1-2 2620 1-2-4 490 4-1 730 1-4 260
10R 1-6-3 10780 1-3-6 1760 1-6 2120 1-6 1650
11R 4-5-1 10480 1-4-5 1300 4-5 10210 4-5 4710
12R 1-6-5 6000 1-5-6 2110 1-6 860 1-6 730
近江戦国絵巻シリーズ第二戦 ~琵琶湖下克上決戦~
第 5日 2011/10/27 ボートレース琵琶湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-4-1 2610 1-3-4 320 3-4 1210 3-4 330
2R 3-6-1 4350 1-3-6 520 3-6 1590 3-6 1000
3R 2-1-6 6120 1-2-6 560 2-1 2080 1-2 590
4R 1-4-6 1560 1-4-6 620 1-4 380 1-4 270
5R 1-6-2 1450 1-2-6 190 1-6 1080 1-6 450
6R 1-4-6 6050 1-4-6 2710 1-4 390 1-4 250
7R 5-4-6 3600 4-5-6 600 5-4 820 4-5 210
8R 4-2-1 20230 1-2-4 3880 4-2 2590 2-4 940
9R 1-4-6 26540 1-4-6 5340 1-4 4010 1-4 3300
10R 6-2-3 42030 2-3-6 5960 6-2 8250 2-6 3280
11R 2-3-5 7400 2-3-5 2250 2-3 1800 2-3 890
12R 3-2-6 13070 2-3-6 1980 3-2 3080 2-3 810
やまだ屋「桐葉菓」杯
第 1日 2011/10/27 ボートレース宮 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 1010 1-2-3 380 1-3 380 1-3 350
2R 3-4-6 4010 3-4-6 1180 3-4 870 3-4 620
3R 3-6-2 8310 2-3-6 1140 3-6 2010 3-6 1480
4R 1-2-4 3980 1-2-4 1070 1-2 1080 1-2 1340
5R 2-3-1 5380 1-2-3 370 2-3 4810 2-3 2330
6R 1-2-5 4380 1-2-5 1940 1-2 220 1-2 190
7R 1-2-3 750 1-2-3 210 1-2 410 1-2 390
8R 2-1-3 960 1-2-3 440 2-1 450 1-2 270
9R 2-1-4 9740 1-2-4 430 2-1 2580 1-2 630
10R 3-2-6 3410 2-3-6 800 3-2 1070 2-3 340
11R 1-5-4 3730 1-4-5 880 1-5 1210 1-5 1200
12R 2-1-3 6390 1-2-3 730 2-1 2430 1-2 780
第1回ドラキリュウ男女W優勝戦
第 6日 2011/10/26 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-2 890 1-2-4 210 1-4 460 1-4 250
2R 3-4-2 2860 2-3-4 610 3-4 690 3-4 410
3R 2-1-3 2200 1-2-3 290 2-1 1230 1-2 810
4R 4-1-3 9970 1-3-4 1170 4-1 3810 1-4 1480
5R 4-3-6 16290 3-4-6 3990 4-3 3030 3-4 2110
6R 中 止
7R 中 止
8R 中 止
9R 中 止
10R 中 止
11R 中 止
12R 中 止
第34回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
第 1日 2011/10/26 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-5 7640 1-2-5 1230 2-1 1990 1-2 640
2R 5-2-3 7000 2-3-5 880 5-2 2920 2-5 1400
3R 5-1-2 3290 1-2-5 690 5-1 730 1-5 360
4R 3-4-6 24190 3-4-6 1920 3-4 7590 3-4 3020
5R 4-6-3 3050 3-4-6 1280 4-6 920 4-6 610
6R 3-6-5 1440 3-5-6 330 3-6 670 3-6 300
7R 3-1-6 1410 1-3-6 180 3-1 850 1-3 370
8R 2-1-5 4180 1-2-5 680 2-1 1960 1-2 680
9R 2-5-1 2920 1-2-5 580 2-5 640 2-5 410
10R 2-4-5 3900 2-4-5 1210 2-4 1250 2-4 1220
11R 2-1-5 10960 1-2-5 1960 2-1 1200 1-2 350
12R 5-1-4 25230 1-4-5 1490 5-1 4610 1-5 1120
かんなづき第2戦
第 1日 2011/10/26 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-4 440 1-2-4 360 1-2 150 1-2 160
2R 2-1-4 9370 1-2-4 1400 2-1 3930 1-2 1770
3R 4-3-5 12280 3-4-5 1950 4-3 4960 3-4 2730
4R 1-6-3 12720 1-3-6 1670 1-6 1850 1-6 1420
5R 4-6-1 1680 1-4-6 490 4-6 450 4-6 310
6R 6-2-1 7580 1-2-6 2640 6-2 1750 2-6 670
7R 2-1-6 720 1-2-6 350 2-1 250 1-2 130
8R 1-2-3 4860 1-2-3 790 1-2 2070 1-2 1080
9R 5-1-2 1920 1-2-5 380 5-1 850 1-5 420
10R 1-3-2 1460 1-2-3 570 1-3 470 1-3 410
11R 1-3-4 2920 1-3-4 970 1-3 810 1-3 530
12R 1-3-2 2360 1-2-3 810 1-3 530 1-3 550
ジャパンネット銀行杯
第 1日 2011/10/26 ボートレース児 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-6-4 1370 1-4-6 340 1-6 680 1-6 610
2R 2-6-5 45280 2-5-6 5910 2-6 6970 2-6 2140
3R 5-2-4 24880 2-4-5 4890 5-2 2030 2-5 1360
4R 1-5-4 2240 1-4-5 340 1-5 1230 1-5 700
5R 4-1-2 11900 1-2-4 690 4-1 5840 1-4 1630
6R 5-1-2 28320 1-2-5 8460 5-1 2570 1-5 690
7R 4-6-3 14630 3-4-6 1470 4-6 5640 4-6 2510
8R 6-2-1 7800 1-2-6 500 6-2 1640 2-6 550
9R 1-4-2 680 1-2-4 230 1-4 290 1-4 200
10R 1-2-4 1150 1-2-4 400 1-2 430 1-2 340
11R 1-4-6 2160 1-4-6 1160 1-4 540 1-4 510
12R 1-2-3 960 1-2-3 360 1-2 430 1-2 360
山口シネマ杯
第 1日 2011/10/26 ボートレース下 関
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 6-1-5 25710 1-5-6 1020 6-1 7850 1-6 760
2R 4-6-5 25280 4-5-6 4670 4-6 1620 4-6 950
3R 1-4-3 1570 1-3-4 540 1-4 380 1-4 340
4R 2-1-4 16540 1-2-4 2440 2-1 6300 1-2 4010
5R 3-1-4 46820 1-3-4 8850 3-1 3100 1-3 1770
6R 1-2-3 1270 1-2-3 410 1-2 490 1-2 370
7R 1-3-4 2110 1-3-4 390 1-3 930 1-3 1030
8R 1-2-4 2540 1-2-4 400 1-2 1670 1-2 1120
9R 1-3-5 3790 1-3-5 1650 1-3 780 1-3 680
10R 1-3-2 2260 1-2-3 690 1-3 650 1-3 300
11R 2-4-1 22050 1-2-4 1130 2-4 4350 2-4 3950
12R 4-2-6 14590 2-4-6 3400 4-2 2980 2-4 1840
【お知らせ】
10月26日(水)の桐生は、荒天の為6R以降中止・順延とさせていただきます。最終日は10月27日(木)となります。
会場:びわこ
1R:[354]不的中
2R:[416]不的中
3R:[163]3連複@280/2連複@450
4R:[523]2連複@340
5R:[354]不的中
6R:[561]不的中
7R:[314]2連複@180
8R:[146]3連複@270/2連複@140
9R:[613]3連複@300/2連複@300
10R:[164]不的中
11R:[143]不的中
12R:[153]不的中
的中時点での終了を推奨しております。
G1戸田グランプリ開設55周年記念
第 6日 2011/10/25 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-6-1 6140 1-4-6 1090 4-6 1840 4-6 1140
2R 1-2-5 3590 1-2-5 1120 1-2 860 1-2 520
3R 1-5-6 2350 1-5-6 950 1-5 630 1-5 470
4R 4-1-3 2560 1-3-4 430 4-1 640 1-4 290
5R 2-1-3 7410 1-2-3 780 2-1 1820 1-2 610
6R 3-4-5 5260 3-4-5 1420 3-4 1850 3-4 880
7R 1-4-2 3040 1-2-4 860 1-4 750 1-4 480
8R 1-6-3 10440 1-3-6 2250 1-6 1520 1-6 1080
9R 3-1-2 14100 1-2-3 1360 3-1 4230 1-3 1610
10R 1-2-4 2110 1-2-4 780 1-2 490 1-2 280
11R 1-5-3 2230 1-3-5 580 1-5 780 1-5 550
12R 1-2-4 990 1-2-4 460 1-2 400 1-2 320
2011新鋭リーグ戦第19戦G3若鮎杯
第 1日 2011/10/25 ボートレース浜名湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-5-6 3280 2-5-6 750 2-5 860 2-5 550
2R 1-2-4 3700 1-2-4 1020 1-2 710 1-2 500
3R 1-4-5 2100 1-4-5 550 1-4 590 1-4 300
4R 1-4-6 1140 1-4-6 470 1-4 520 1-4 380
5R 4-3-1 2040 1-3-4 340 4-3 800 3-4 570
6R 1-5-6 3160 1-5-6 1020 1-5 1530 1-5 1350
7R 1-2-3 790 1-2-3 250 1-2 490 1-2 240
8R 4-5-3 5960 3-4-5 330 4-5 4270 4-5 750
9R 4-5-6 3560 4-5-6 850 4-5 1740 4-5 650
10R 3-6-4 3170 3-4-6 700 3-6 910 3-6 660
11R 1-3-2 3820 1-2-3 1420 1-3 670 1-3 490
12R 1-4-5 2730 1-4-5 680 1-4 900 1-4 690
外向発売所施設改善記念競走
第 4日 2011/10/25 ボートレース鳴 門
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-6-2 8450 2-4-6 1020 4-6 3540 4-6 2750
2R 3-4-2 2670 2-3-4 480 3-4 1310 3-4 1190
3R 6-2-5 19050 2-5-6 1820 6-2 7440 2-6 3590
4R 5-4-1 2450 1-4-5 510 5-4 560 4-5 280
5R 2-5-4 750 2-4-5 260 2-5 400 2-5 420
6R 2-1-4 14700 1-2-4 5310 2-1 1760 1-2 610
7R 1-5-4 3560 1-4-5 1830 1-5 720 1-5 590
8R 3-5-6 2140 3-5-6 670 3-5 610 3-5 570
9R 3-5-2 1900 2-3-5 1060 3-5 440 3-5 320
10R 1-3-2 6850 1-2-3 690 1-3 1820 1-3 1550
11R 3-2-5 6510 2-3-5 1460 3-2 1690 2-3 800
12R 4-3-6 6480 3-4-6 1240 4-3 3770 3-4 1130
九州スポーツ杯争奪 徳山なでしこカップ
第 6日 2011/10/25 ボートレース徳 山
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-4 1060 1-2-4 510 1-2 340 1-2 290
2R 3-2-4 12320 2-3-4 1990 3-2 3960 2-3 1840
3R 4-1-2 3950 1-2-4 570 4-1 970 1-4 570
4R 4-6-1 1760 1-4-6 280 4-6 780 4-6 580
5R 1-4-2 8180 1-2-4 760 1-4 2580 1-4 1830
6R 2-6-5 4590 2-5-6 580 2-6 2660 2-6 2090
7R 1-5-4 5450 1-4-5 1460 1-5 1260 1-5 630
8R 5-1-2 1250 1-2-5 400 5-1 400 1-5 210
9R 1-6-5 4010 1-5-6 1030 1-6 1230 1-6 1120
10R 1-2-6 1170 1-2-6 380 1-2 390 1-2 240
11R 4-1-2 3320 1-2-4 360 4-1 990 1-4 280
12R 1-5-2 2070 1-2-5 420 1-5 700 1-5 720
第2回ジャパンネット銀行賞
第 1日 2011/10/25 ボートレース芦 屋
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-5 1180 1-3-5 800 1-3 440 1-3 340
2R 4-2-3 11270 2-3-4 3230 4-2 1700 2-4 810
3R 5-1-4 7020 1-4-5 1300 5-1 1110 1-5 320
4R 1-4-5 1010 1-4-5 490 1-4 350 1-4 320
5R 1-2-4 830 1-2-4 350 1-2 250 1-2 110
6R 2-3-4 1790 2-3-4 450 2-3 980 2-3 790
7R 5-3-1 7500 1-3-5 1450 5-3 1630 3-5 990
8R 2-3-1 8940 1-2-3 230 2-3 4000 2-3 1540
9R 1-3-2 1420 1-2-3 390 1-3 480 1-3 480
10R 4-5-3 28970 3-4-5 7880 4-5 4500 4-5 3760
11R 4-5-3 4130 3-4-5 1310 4-5 600 4-5 450
12R 1-4-2 2390 1-2-4 520 1-4 710 1-4 700
スポーツ報知杯争奪戦
第 6日 2011/10/25 ボートレース福 岡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-4-3 2810 2-3-4 640 2-4 680 2-4 290
2R 1-2-4 6250 1-2-4 1170 1-2 1130 1-2 860
3R 2-3-6 7500 2-3-6 2620 2-3 610 2-3 610
4R 2-4-5 1700 2-4-5 490 2-4 580 2-4 220
5R 4-3-2 5610 2-3-4 1600 4-3 820 3-4 940
6R 3-1-5 3520 1-3-5 1240 3-1 620 1-3 190
7R 2-1-4 3040 1-2-4 730 2-1 850 1-2 290
8R 1-5-2 12870 1-2-5 4850 1-5 1670 1-5 580
9R 3-1-4 2860 1-3-4 380 3-1 1410 1-3 300
10R 1-3-2 2500 1-2-3 580 1-3 810 1-3 370
11R 1-4-3 3910 1-3-4 1050 1-4 830 1-4 670
12R 1-2-5 1050 1-2-5 430 1-2 290 1-2 150