第1回ドラキリュウ男女W優勝戦
第 6日 2011/10/26 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-2 890 1-2-4 210 1-4 460 1-4 250
2R 3-4-2 2860 2-3-4 610 3-4 690 3-4 410
3R 2-1-3 2200 1-2-3 290 2-1 1230 1-2 810
4R 4-1-3 9970 1-3-4 1170 4-1 3810 1-4 1480
5R 4-3-6 16290 3-4-6 3990 4-3 3030 3-4 2110
6R 中 止
7R 中 止
8R 中 止
9R 中 止
10R 中 止
11R 中 止
12R 中 止
第34回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
第 1日 2011/10/26 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-5 7640 1-2-5 1230 2-1 1990 1-2 640
2R 5-2-3 7000 2-3-5 880 5-2 2920 2-5 1400
3R 5-1-2 3290 1-2-5 690 5-1 730 1-5 360
4R 3-4-6 24190 3-4-6 1920 3-4 7590 3-4 3020
5R 4-6-3 3050 3-4-6 1280 4-6 920 4-6 610
6R 3-6-5 1440 3-5-6 330 3-6 670 3-6 300
7R 3-1-6 1410 1-3-6 180 3-1 850 1-3 370
8R 2-1-5 4180 1-2-5 680 2-1 1960 1-2 680
9R 2-5-1 2920 1-2-5 580 2-5 640 2-5 410
10R 2-4-5 3900 2-4-5 1210 2-4 1250 2-4 1220
11R 2-1-5 10960 1-2-5 1960 2-1 1200 1-2 350
12R 5-1-4 25230 1-4-5 1490 5-1 4610 1-5 1120
かんなづき第2戦
第 1日 2011/10/26 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-4 440 1-2-4 360 1-2 150 1-2 160
2R 2-1-4 9370 1-2-4 1400 2-1 3930 1-2 1770
3R 4-3-5 12280 3-4-5 1950 4-3 4960 3-4 2730
4R 1-6-3 12720 1-3-6 1670 1-6 1850 1-6 1420
5R 4-6-1 1680 1-4-6 490 4-6 450 4-6 310
6R 6-2-1 7580 1-2-6 2640 6-2 1750 2-6 670
7R 2-1-6 720 1-2-6 350 2-1 250 1-2 130
8R 1-2-3 4860 1-2-3 790 1-2 2070 1-2 1080
9R 5-1-2 1920 1-2-5 380 5-1 850 1-5 420
10R 1-3-2 1460 1-2-3 570 1-3 470 1-3 410
11R 1-3-4 2920 1-3-4 970 1-3 810 1-3 530
12R 1-3-2 2360 1-2-3 810 1-3 530 1-3 550
ジャパンネット銀行杯
第 1日 2011/10/26 ボートレース児 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-6-4 1370 1-4-6 340 1-6 680 1-6 610
2R 2-6-5 45280 2-5-6 5910 2-6 6970 2-6 2140
3R 5-2-4 24880 2-4-5 4890 5-2 2030 2-5 1360
4R 1-5-4 2240 1-4-5 340 1-5 1230 1-5 700
5R 4-1-2 11900 1-2-4 690 4-1 5840 1-4 1630
6R 5-1-2 28320 1-2-5 8460 5-1 2570 1-5 690
7R 4-6-3 14630 3-4-6 1470 4-6 5640 4-6 2510
8R 6-2-1 7800 1-2-6 500 6-2 1640 2-6 550
9R 1-4-2 680 1-2-4 230 1-4 290 1-4 200
10R 1-2-4 1150 1-2-4 400 1-2 430 1-2 340
11R 1-4-6 2160 1-4-6 1160 1-4 540 1-4 510
12R 1-2-3 960 1-2-3 360 1-2 430 1-2 360
山口シネマ杯
第 1日 2011/10/26 ボートレース下 関
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 6-1-5 25710 1-5-6 1020 6-1 7850 1-6 760
2R 4-6-5 25280 4-5-6 4670 4-6 1620 4-6 950
3R 1-4-3 1570 1-3-4 540 1-4 380 1-4 340
4R 2-1-4 16540 1-2-4 2440 2-1 6300 1-2 4010
5R 3-1-4 46820 1-3-4 8850 3-1 3100 1-3 1770
6R 1-2-3 1270 1-2-3 410 1-2 490 1-2 370
7R 1-3-4 2110 1-3-4 390 1-3 930 1-3 1030
8R 1-2-4 2540 1-2-4 400 1-2 1670 1-2 1120
9R 1-3-5 3790 1-3-5 1650 1-3 780 1-3 680
10R 1-3-2 2260 1-2-3 690 1-3 650 1-3 300
11R 2-4-1 22050 1-2-4 1130 2-4 4350 2-4 3950
12R 4-2-6 14590 2-4-6 3400 4-2 2980 2-4 1840
Sorry, the comment form is closed at this time.