一般競走
第 1日 2011/10/28 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-2 3340 1-2-4 500 1-4 1470 1-4 700
2R 3-4-5 3350 3-4-5 2110 3-4 330 3-4 240
3R 2-1-4 4660 1-2-4 610 2-1 1300 1-2 410
4R 4-5-6 10980 4-5-6 2000 4-5 4350 4-5 3140
5R 2-6-1 50030 1-2-6 3200 2-6 15220 2-6 5690
6R 4-5-6 1580 4-5-6 1160 4-5 330 4-5 320
7R 4-6-1 1900 1-4-6 440 4-6 960 4-6 830
8R 2-3-5 2200 2-3-5 1070 2-3 420 2-3 320
9R 2-3-6 1980 2-3-6 500 2-3 790 2-3 330
10R 2-3-6 17520 2-3-6 4930 2-3 2280 2-3 550
11R 4-2-3 12790 2-3-4 1330 4-2 2420 2-4 1220
12R 1-6-4 9030 1-4-6 2760 1-6 2240 1-6 1810
オータムカップ競走
第 1日 2011/10/28 ボートレース鳴 門
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-3-5 2720 3-4-5 700 4-3 630 3-4 620
2R 5-3-1 14790 1-3-5 1310 5-3 4870 3-5 1720
3R 5-4-2 32810 2-4-5 2830 5-4 13290 4-5 3860
4R 1-3-5 2460 1-3-5 670 1-3 540 1-3 400
5R 1-4-5 2910 1-4-5 1500 1-4 310 1-4 190
6R 6-5-3 17630 3-5-6 1560 6-5 5760 5-6 3420
7R 1-2-3 830 1-2-3 410 1-2 350 1-2 260
8R 4-5-3 2360 3-4-5 1170 4-5 360 4-5 290
9R 1-4-3 1590 1-3-4 500 1-4 400 1-4 230
10R 2-1-4 1310 1-2-4 260 2-1 660 1-2 170
11R 1-4-2 10030 1-2-4 1790 1-4 2060 1-4 1470
12R 4-5-3 30540 3-4-5 3600 4-5 7450 4-5 4340
G3 アサヒビールカップ
第 1日 2011/10/28 ボートレース大 村
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 860 1-3-4 370 1-3 310 1-3 210
2R 1-5-6 4100 1-5-6 3010 1-5 1070 1-5 1180
3R 4-6-3 3470 3-4-6 960 4-6 1160 4-6 1150
4R 1-2-3 2540 1-2-3 820 1-2 1320 1-2 1130
5R 1-2-6 3160 1-2-6 1060 1-2 1400 1-2 930
6R 5-1-3 11990 1-3-5 1010 5-1 5530 1-5 2050
7R 1-2-3 3280 1-2-3 740 1-2 1410 1-2 1320
8R 4-6-2 1790 2-4-6 570 4-6 670 4-6 500
9R 6-2-5 46700 2-5-6 2720 6-2 6300 2-6 1250
10R 2-5-1 18440 1-2-5 1660 2-5 3460 2-5 2040
11R 3-1-6 32830 1-3-6 2860 3-1 7460 1-3 1300
12R 2-1-3 3340 1-2-3 410 2-1 1660 1-2 380
Sorry, the comment form is closed at this time.