桐 生[成績] 12/ 2 第2回ドラキリュウ男 第 1日
*** 競走成績 ***
第2回ドラキリュウ男女W優勝戦
第 1日 2012/12/ 2 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-5-1 1770 1-4-5 410 4-5 710 4-5 820
2R 5-4-6 1360 4-5-6 530 5-4 700 4-5 400
3R 4-2-6 14760 2-4-6 810 4-2 3260 2-4 930
4R 2-4-1 8370 1-2-4 780 2-4 2110 2-4 1010
5R 2-1-4 11600 1-2-4 1170 2-1 2410 1-2 1300
6R 5-1-2 1750 1-2-5 260 5-1 650 1-5 240
7R 4-5-2 4820 2-4-5 1030 4-5 1690 4-5 590
8R 1-6-2 8370 1-2-6 620 1-6 4520 1-6 2260
9R 3-5-2 6100 2-3-5 750 3-5 2440 3-5 1630
10R 3-4-6 17590 3-4-6 3650 3-4 3990 3-4 3220
11R 1-4-2 3250 1-2-4 990 1-4 550 1-4 570
12R 3-4-2 17550 2-3-4 2470 3-4 4210 3-4 2380
平和島[成績] 12/ 2 第9回日本トーターカ 第 4日
*** 競走成績 ***
第9回日本トーターカップ
第 4日 2012/12/ 2 ボートレース平和島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-4-1 3120 1-3-4 380 3-4 1220 3-4 840
2R 1-5-3 4640 1-3-5 840 1-5 1330 1-5 890
3R 1-2-3 1770 1-2-3 430 1-2 1120 1-2 500
4R 5-4-3 2370 3-4-5 400 5-4 1100 4-5 600
5R 3-4-5 2930 3-4-5 740 3-4 920 3-4 330
6R 1-2-4 1590 1-2-4 400 1-2 700 1-2 310
7R 6-5-2 29740 2-5-6 1680 6-5 10180 5-6 3170
8R 6-3-1 2170 1-3-6 330 6-3 1000 3-6 590
9R 3-6-1 29320 1-3-6 4230 3-6 8510 3-6 4060
10R 1-6-3 7390 1-3-6 980 1-6 3400 1-6 1560
11R 5-3-2 17220 2-3-5 1310 5-3 3480 3-5 1490
12R 4-2-1 4850 1-2-4 470 4-2 1550 2-4 580
蒲 郡[成績] 12/ 2 ジャパンネット銀行杯 第 6日
*** 競走成績 ***
ジャパンネット銀行杯争奪 第41回家康賞競走
第 6日 2012/12/ 2 ボートレース蒲 郡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-3 1140 1-2-3 480 1-2 430 1-2 250
2R 1-4-6 1760 1-4-6 780 1-4 400 1-4 240
3R 1-4-6 2970 1-4-6 1370 1-4 590 1-4 590
4R 1-5-4 2420 1-4-5 490 1-5 720 1-5 470
5R 1-3-5 1510 1-3-5 700 1-3 260 1-3 220
6R 1-3-4 3870 1-3-4 790 1-3 1820 1-3 1040
7R 1-2-4 800 1-2-4 350 1-2 350 1-2 280
8R 1-3-4 780 1-3-4 260 1-3 390 1-3 200
9R 5-4-6 10640 4-5-6 2270 5-4 3260 4-5 820
10R 3-2-6 10470 2-3-6 1900 3-2 2700 2-3 730
11R 5-2-3 15820 2-3-5 1200 5-2 4640 2-5 1410
12R 2-4-5 15880 2-4-5 2550 2-4 4040 2-4 2310
琵琶湖[成績] 12/ 2 JLC杯 開局20周 第 6日
*** 競走成績 ***
JLC杯 開局20周年記念
第 6日 2012/12/ 2 ボートレース琵琶湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-5 5810 1-3-5 3420 1-3 580 1-3 210
2R 6-1-3 6900 1-3-6 620 6-1 2840 1-6 840
3R 2-4-3 1620 2-3-4 430 2-4 520 2-4 470
4R 2-1-6 1500 1-2-6 390 2-1 580 1-2 350
5R 6-1-4 29610 1-4-6 3080 6-1 7110 1-6 2490
6R 1-6-4 8350 1-4-6 400 1-6 4280 1-6 2870
7R 1-3-4 1410 1-3-4 480 1-3 300 1-3 180
8R 3-1-5 6740 1-3-5 510 3-1 3240 1-3 850
9R 1-2-3 1130 1-2-3 290 1-2 480 1-2 280
10R 1-4-5 2000 1-4-5 670 1-4 450 1-4 290
11R 1-3-4 3440 1-3-4 1150 1-3 840 1-3 880
12R 1-6-4 2330 1-4-6 620 1-6 740 1-6 780
宮 島[成績] 12/ 2 日本トーター賞男女W 第 6日
*** 競走成績 ***
日本トーター賞男女W優勝戦
第 6日 2012/12/ 2 ボートレース宮 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-5 730 1-2-5 440 1-2 240 1-2 200
2R 1-3-4 550 1-3-4 190 1-3 320 1-3 240
3R 4-6-1 45180 1-4-6 3560 4-6 12580 4-6 5290
4R 3-1-4 4520 1-3-4 720 3-1 1450 1-3 290
5R 3-5-2 6710 2-3-5 1130 3-5 1780 3-5 1360
6R 1-2-3 510 1-2-3 240 1-2 240 1-2 150
7R 1-3-5 2350 1-3-5 590 1-3 700 1-3 470
8R 3-1-2 4720 1-2-3 1190 3-1 730 1-3 300
9R 2-5-4 62260 2-4-5 9480 2-5 8140 2-5 4710
10R 1-2-3 970 1-2-3 340 1-2 490 1-2 220
11R 1-5-4 2690 1-4-5 790 1-5 590 1-5 380
12R 2-1-5 1290 1-2-5 420 2-1 350 1-2 140
若 松[成績] 12/ 2 西部競艇記者クラブ杯 第 1日
*** 競走成績 ***
西部競艇記者クラブ杯争奪戦競走
第 1日 2012/12/ 2 ボートレース若 松
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-5-4 1150 1-4-5 500 1-5 550 1-5 450
2R 2-4-6 19570 2-4-6 1630 2-4 5730 2-4 3480
3R 5-2-6 40960 2-5-6 1410 5-2 13900 2-5 2020
4R 4-6-3 13470 3-4-6 1040 4-6 6860 4-6 5790
5R 4-1-2 1320 1-2-4 420 4-1 460 1-4 190
6R 1-5-2 8670 1-2-5 5890 1-5 1100 1-5 820
7R 2-3-4 16300 2-3-4 2750 2-3 7730 2-3 2250
8R 3-1-2 6160 1-2-3 380 3-1 2660 1-3 1160
9R 1-3-5 1080 1-3-5 340 1-3 290 1-3 160
10R 1-2-3 780 1-2-3 350 1-2 300 1-2 210
11R 1-2-3 1160 1-2-3 450 1-2 300 1-2 190
12R 5-1-4 23840 1-4-5 1780 5-1 4690 1-5 1330
大 村[成績] 12/ 2 KTNテレビ長崎杯B 第 4日
*** 競走成績 ***
KTNテレビ長崎杯BP金峰開設8周年記念
第 4日 2012/12/ 2 ボートレース大 村
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-2-1 10650 1-2-4 190 4-2 5580 2-4 2670
2R 1-6-3 5640 1-3-6 830 1-6 1970 1-6 1590
3R 1-2-5 1040 1-2-5 410 1-2 400 1-2 240
4R 1-2-3 660 1-2-3 270 1-2 260 1-2 160
5R 2-1-3 2720 1-2-3 300 2-1 760 1-2 240
6R 1-5-2 38590 1-2-5 5290 1-5 6880 1-5 5040
7R 1-2-3 770 1-2-3 370 1-2 210 1-2 230
8R 2-1-6 4700 1-2-6 660 2-1 1730 1-2 330
9R 2-1-3 3650 1-2-3 260 2-1 1440 1-2 220
10R 1-2-3 620 1-2-3 220 1-2 340 1-2 340
11R 3-1-4 3380 1-3-4 360 3-1 1030 1-3 270
12R 1-2-4 640 1-2-4 330 1-2 220 1-2 180
Sorry, the comment form is closed at this time.