戸 田[成績] 11/19 一般競走 第 4日
*** 競走成績 ***
一般競走
第 4日 2012/11/19 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-2-3 3160 2-3-4 750 4-2 840 2-4 790
2R 1-5-4 2710 1-4-5 380 1-5 1520 1-5 630
3R 3-2-4 1640 2-3-4 480 3-2 470 2-3 320
4R 1-2-5 12790 1-2-5 2120 1-2 1730 1-2 1550
5R 2-1-4 2900 1-2-4 570 2-1 1110 1-2 640
6R 2-3-6 3430 2-3-6 570 2-3 1610 2-3 1050
7R 1-5-4 1060 1-4-5 390 1-5 510 1-5 370
8R 1-5-2 1630 1-2-5 270 1-5 780 1-5 530
9R 1-4-6 5610 1-4-6 1790 1-4 770 1-4 620
10R 1-3-2 3020 1-2-3 790 1-3 530 1-3 600
11R 6-2-1 4550 1-2-6 510 6-2 1890 2-6 1040
12R 1-3-2 1530 1-2-3 530 1-3 630 1-3 440
蒲 郡[成績] 11/19 スマホで見よう!SM 第 4日
*** 競走成績 ***
スマホで見よう!SMARTBOAT杯
第 4日 2012/11/19 ボートレース蒲 郡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-6-3 3200 1-3-6 790 1-6 1400 1-6 840
2R 1-5-2 1490 1-2-5 360 1-5 880 1-5 670
3R 6-2-4 14990 2-4-6 1490 6-2 3070 2-6 910
4R 2-3-5 24890 2-3-5 6520 2-3 4670 2-3 1680
5R 3-6-1 2730 1-3-6 340 3-6 1390 3-6 930
6R 5-3-1 9100 1-3-5 260 5-3 7320 3-5 2320
7R 1-4-2 1350 1-2-4 370 1-4 510 1-4 310
8R 4-6-1 7850 1-4-6 770 4-6 3200 4-6 2130
9R 3-2-1 22510 1-2-3 1450 3-2 10460 2-3 6320
10R 5-3-1 8510 1-3-5 650 5-3 2920 3-5 860
11R 1-2-3 1190 1-2-3 560 1-2 300 1-2 220
12R 1-3-4 2430 1-3-4 1070 1-3 530 1-3 520
琵琶湖[成績] 11/19 スポーツニッポン新聞 第 6日
*** 競走成績 ***
スポーツニッポン新聞社杯争奪 第37回八景賞
第 6日 2012/11/19 ボートレース琵琶湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-1-4 6750 1-3-4 530 3-1 2320 1-3 450
2R 4-5-3 6510 3-4-5 1310 4-5 1370 4-5 780
3R 4-2-3 4140 2-3-4 550 4-2 1370 2-4 670
4R 3-1-2 1640 1-2-3 230 3-1 720 1-3 270
5R 1-3-4 1730 1-3-4 280 1-3 950 1-3 600
6R 1-4-2 1030 1-2-4 310 1-4 300 1-4 200
7R 1-3-5 2290 1-3-5 990 1-3 500 1-3 420
8R 4-2-1 1880 1-2-4 230 4-2 1050 2-4 290
9R 5-1-2 5310 1-2-5 500 5-1 2730 1-5 1010
10R 4-1-3 6340 1-3-4 880 4-1 1250 1-4 420
11R 4-3-2 7820 2-3-4 1900 4-3 2020 3-4 820
12R 2-6-5 12210 2-5-6 1690 2-6 2750 2-6 1170
住之江[成績] 11/19 岸和田市制90周年記 第 1日
*** 競走成績 ***
岸和田市制90周年記念競走
第 1日 2012/11/19 ボートレース住之江
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-3-5 7360 3-4-5 900 4-3 4750 3-4 1230
2R 5-4-1 21210 1-4-5 2050 5-4 4070 4-5 1760
3R 3-4-2 23960 2-3-4 2120 3-4 8920 3-4 3000
4R 1-4-5 5860 1-4-5 1150 1-4 1310 1-4 660
5R 5-3-6 36310 3-5-6 2180 5-3 10500 3-5 2530
6R 1-2-3 1280 1-2-3 500 1-2 350 1-2 160
7R 1-2-5 1530 1-2-5 760 1-2 270 1-2 180
8R 1-6-5 2940 1-5-6 1010 1-6 380 1-6 170
9R 1-3-6 1550 1-3-6 990 1-3 260 1-3 200
10R 1-4-2 670 1-2-4 180 1-4 410 1-4 310
11R 1-3-5 2640 1-3-5 1280 1-3 700 1-3 550
12R 1-6-2 3400 1-2-6 1100 1-6 940 1-6 610
尼 崎[成績] 11/19 選手会長杯争奪 第6 第 4日
*** 競走成績 ***
選手会長杯争奪 第6回センタープール大賞
第 4日 2012/11/19 ボートレース尼 崎
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-1-2 3180 1-2-3 490 3-1 1210 1-3 610
2R 1-4-2 1330 1-2-4 420 1-4 450 1-4 300
3R 1-4-3 1360 1-3-4 430 1-4 340 1-4 210
4R 1-2-6 5520 1-2-6 2730 1-2 310 1-2 230
5R 5-6-1 7070 1-5-6 680 5-6 1870 5-6 1090
6R 1-4-6 2530 1-4-6 1230 1-4 220 1-4 170
7R 1-4-2 640 1-2-4 320 1-4 170 1-4 130
8R 3-4-5 1670 3-4-5 300 3-4 1090 3-4 460
9R 5-2-1 8230 1-2-5 600 5-2 2490 2-5 1320
10R 1-3-4 840 1-3-4 310 1-3 370 1-3 430
11R 5-1-2 27520 1-2-5 950 5-1 4930 1-5 950
12R 3-5-6 20120 3-5-6 6110 3-5 3230 3-5 2700
丸 亀[成績] 11/19 オータムナイトレース 第 4日
*** 競走成績 ***
オータムナイトレース
第 4日 2012/11/19 ボートレース丸 亀
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-1-5 4360 1-3-5 550 3-1 1170 1-3 180
2R 1-6-2 6720 1-2-6 760 1-6 2820 1-6 2940
3R 1-6-5 1330 1-5-6 340 1-6 950 1-6 430
4R 1-2-6 1300 1-2-6 410 1-2 550 1-2 380
5R 3-1-4 1690 1-3-4 250 3-1 720 1-3 180
6R 1-3-2 1690 1-2-3 650 1-3 350 1-3 400
7R 1-2-6 12510 1-2-6 4670 1-2 810 1-2 340
8R 1-4-3 7850 1-3-4 2860 1-4 890 1-4 720
9R 4-1-3 2910 1-3-4 470 4-1 890 1-4 230
10R 1-3-5 1960 1-3-5 870 1-3 680 1-3 560
11R 1-3-4 2080 1-3-4 1340 1-3 530 1-3 500
12R 1-3-6 2180 1-3-6 1420 1-3 430 1-3 240
芦 屋[成績] 11/19 オラレ日南オープン1 第 4日
*** 競走成績 ***
オラレ日南オープン1周年記念
第 4日 2012/11/19 ボートレース芦 屋
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-6 870 1-3-6 480 1-3 350 1-3 220
2R 1-3-4 600 1-3-4 210 1-3 340 1-3 280
3R 1-5-2 2680 1-2-5 860 1-5 760 1-5 360
4R 1-2-4 640 1-2-4 380 1-2 260 1-2 220
5R 1-4-3 870 1-3-4 480 1-4 260 1-4 220
6R 1-4-3 3070 1-3-4 1260 1-4 1140 1-4 1250
7R 5-6-1 49480 1-5-6 5130 5-6 9350 5-6 9810
8R 6-3-2 138200 2-3-6 9200 6-3 19460 3-6 7620
9R 1-6-4 23050 1-4-6 2610 1-6 5880 1-6 5890
10R 1-2-5 4610 1-2-5 2470 1-2 440 1-2 450
11R 1-2-5 1490 1-2-5 660 1-2 340 1-2 200
12R 3-1-4 3990 1-3-4 580 3-1 1200 1-3 370
Sorry, the comment form is closed at this time.