多摩川[成績] 10/13 G3女子リーグ第4戦 第 6日
*** 競走成績 ***
G3女子リーグ第4戦リップルカップ
第 6日 2012/10/13 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-4-3 1790 2-3-4 510 2-4 600 2-4 310
2R 1-2-6 3760 1-2-6 1200 1-2 1000 1-2 710
3R 4-6-1 8100 1-4-6 1490 4-6 1830 4-6 1540
4R 6-2-4 1850 2-4-6 720 6-2 480 2-6 420
5R 2-1-5 15810 1-2-5 3980 2-1 2450 1-2 1630
6R 1-2-3 3270 1-2-3 570 1-2 1390 1-2 940
7R 5-4-6 9500 4-5-6 1020 5-4 4460 4-5 1440
8R 1-2-5 5140 1-2-5 730 1-2 1560 1-2 720
9R 2-1-3 2340 1-2-3 340 2-1 1210 1-2 440
10R 1-4-3 930 1-3-4 260 1-4 440 1-4 340
11R 1-3-2 1610 1-2-3 440 1-3 510 1-3 470
12R 6-3-1 131730 1-3-6 4100 6-3 22440 3-6 8400
浜名湖[成績] 10/13 ボートピア玉川14周 第 1日
*** 競走成績 ***
ボートピア玉川14周年記念
第 1日 2012/10/13 ボートレース浜名湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-5-3 8260 1-3-5 1340 1-5 3250 1-5 2860
2R 4-3-5 940 3-4-5 340 4-3 440 3-4 230
3R 2-4-3 45630 2-3-4 9310 2-4 7180 2-4 7060
4R 1-3-6 810 1-3-6 490 1-3 250 1-3 240
5R 1-2-6 3570 1-2-6 610 1-2 1650 1-2 810
6R 1-6-2 44970 1-2-6 1330 1-6 26490 1-6 3520
7R 4-5-1 6760 1-4-5 1170 4-5 2370 4-5 2580
8R 2-4-5 1020 2-4-5 330 2-4 550 2-4 210
9R 2-4-1 2320 1-2-4 170 2-4 1280 2-4 740
10R 1-5-2 3380 1-2-5 880 1-5 960 1-5 710
11R 3-1-6 2870 1-3-6 490 3-1 920 1-3 270
12R 4-3-2 24000 2-3-4 2240 4-3 7340 3-4 2580
三 国[成績] 10/13 かんなづき第1戦 第 1日
*** 競走成績 ***
かんなづき第1戦
第 1日 2012/10/13 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-5 2860 1-2-5 320 2-1 1020 1-2 110
2R 1-5-4 13610 1-4-5 5280 1-5 1540 1-5 560
3R 3-1-5 12720 1-3-5 2880 3-1 2370 1-3 900
4R 4-1-3 12360 1-3-4 2000 4-1 4570 1-4 1010
5R 6-4-1 26220 1-4-6 3260 6-4 3230 4-6 970
6R 3-2-5 3790 2-3-5 480 3-2 3940 2-3 1750
7R 1-2-5 1290 1-2-5 850 1-2 230 1-2 150
8R 5-1-3 2550 1-3-5 480 5-1 1050 1-5 680
9R 4-1-3 33900 1-3-4 5160 4-1 2450 1-4 1370
10R 1-2-5 1510 1-2-5 720 1-2 1050 1-2 600
11R 1-5-6 3690 1-5-6 1370 1-5 1160 1-5 960
12R 1-6-3 4250 1-3-6 1060 1-6 1680 1-6 850
琵琶湖[成績] 10/13 豊穣!!近江米カップ 第 5日
*** 競走成績 ***
豊穣!!近江米カップ
第 5日 2012/10/13 ボートレース琵琶湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 2930 1-3-4 820 1-3 870 1-3 590
2R 1-4-2 2270 1-2-4 660 1-4 810 1-4 620
3R 2-1-4 2900 1-2-4 630 2-1 1070 1-2 730
4R 1-3-4 2080 1-3-4 950 1-3 470 1-3 320
5R 5-4-1 8440 1-4-5 590 5-4 3430 4-5 1180
6R 5-4-6 15170 4-5-6 1220 5-4 5340 4-5 950
7R 1-6-2 2470 1-2-6 830 1-6 840 1-6 770
8R 2-4-6 10270 2-4-6 2010 2-4 2600 2-4 860
9R 1-3-2 2340 1-2-3 540 1-3 350 1-3 300
10R 1-4-2 840 1-2-4 320 1-4 280 1-4 230
11R 1-3-4 1080 1-3-4 560 1-3 320 1-3 300
12R 5-1-3 40100 1-3-5 1710 5-1 7170 1-5 1070
丸 亀[成績] 10/13 スポーツニッポンカッ 第 6日
*** 競走成績 ***
スポーツニッポンカップ
第 6日 2012/10/13 ボートレース丸 亀
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-5 1960 1-2-5 390 2-1 640 1-2 280
2R 1-2-3 1030 1-2-3 340 1-2 420 1-2 280
3R 2-3-1 12370 1-2-3 540 2-3 7520 2-3 3160
4R 6-3-1 9730 1-3-6 840 6-3 3610 3-6 1010
5R 1-4-2 270 1-2-4 130 1-4 210 1-4 150
6R 3-2-4 6920 2-3-4 550 3-2 3200 2-3 660
7R 3-1-6 4160 1-3-6 1490 3-1 470 1-3 260
8R 4-1-5 5400 1-4-5 820 4-1 690 1-4 150
9R 6-1-4 3790 1-4-6 1010 6-1 650 1-6 250
10R 1-3-2 1950 1-2-3 500 1-3 590 1-3 560
11R 1-4-6 850 1-4-6 420 1-4 310 1-4 220
12R 1-4-2 1720 1-2-4 390 1-4 650 1-4 470
下 関[成績] 10/13 外向発売所ふくーる下 第 1日
*** 競走成績 ***
外向発売所ふくーる下関オープン記念競走
第 1日 2012/10/13 ボートレース下 関
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-1-6 2120 1-4-6 790 4-1 990 1-4 240
2R 3-1-4 510 1-3-4 130 3-1 270 1-3 200
3R 2-1-3 3710 1-2-3 740 2-1 920 1-2 800
4R 2-1-4 1110 1-2-4 190 2-1 520 1-2 260
5R 1-5-3 11810 1-3-5 1760 1-5 2590 1-5 1440
6R 2-1-3 8520 1-2-3 890 2-1 1910 1-2 670
7R 6-3-4 6450 3-4-6 440 6-3 3310 3-6 1520
8R 3-4-6 1290 3-4-6 960 3-4 250 3-4 180
9R 3-2-1 8950 1-2-3 1210 3-2 1960 2-3 1080
10R 1-3-4 4040 1-3-4 1030 1-3 1340 1-3 2810
11R 1-3-6 2300 1-3-6 1560 1-3 620 1-3 420
12R 1-2-3 740 1-2-3 330 1-2 230 1-2 190
Sorry, the comment form is closed at this time.