桐 生[成績] 10/ 8 第45回サンケイスポ 第 5日
*** 競走成績 ***
第45回サンケイスポーツ杯
第 5日 2012/10/ 8 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-1-3 1260 1-3-4 410 4-1 540 1-4 390
2R 3-2-1 4620 1-2-3 640 3-2 1360 2-3 730
3R 6-1-3 11480 1-3-6 1420 6-1 2480 1-6 820
4R 3-1-4 1360 1-3-4 270 3-1 600 1-3 350
5R 1-2-3 540 1-2-3 330 1-2 170 1-2 150
6R 1-3-5 910 1-3-5 500 1-3 420 1-3 380
7R 4-6-5 6780 4-5-6 910 4-6 4010 4-6 3010
8R 2-1-4 3190 1-2-4 760 2-1 730 1-2 220
9R 4-3-1 79360 1-3-4 5280 4-3 9960 3-4 5670
10R 1-2-3 460 1-2-3 250 1-2 210 1-2 150
11R 1-4-3 1520 1-3-4 290 1-4 700 1-4 660
12R 1-5-4 4940 1-4-5 1290 1-5 1180 1-5 960
戸 田[成績] 10/ 8 第30回関東日刊紙競 第 6日
*** 競走成績 ***
第30回関東日刊紙競艇記者クラブ杯
第 6日 2012/10/ 8 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-5-1 11720 1-2-5 2360 2-5 3030 2-5 1620
2R 3-5-6 5430 3-5-6 2530 3-5 1610 3-5 1020
3R 4-1-2 2490 1-2-4 340 4-1 840 1-4 410
4R 4-2-1 6080 1-2-4 630 4-2 2370 2-4 1820
5R 1-6-4 30030 1-4-6 3410 1-6 3710 1-6 1940
6R 5-4-2 3410 2-4-5 920 5-4 1440 4-5 620
7R 1-4-3 570 1-3-4 300 1-4 240 1-4 160
8R 2-1-5 7030 1-2-5 1470 2-1 1470 1-2 610
9R 4-6-5 6680 4-5-6 1970 4-6 2780 4-6 1690
10R 5-4-6 16220 4-5-6 2070 5-4 5180 4-5 1240
11R 1-4-3 2020 1-3-4 830 1-4 550 1-4 380
12R 3-4-1 2820 1-3-4 410 3-4 1330 3-4 570
江戸川[成績] 10/ 8 G2江戸川634(ム 第 6日
*** 競走成績 ***
G2江戸川634(ムサシ)杯 モーターボート大賞
第 6日 2012/10/ 8 ボートレース江戸川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-1-2 3200 1-2-4 530 4-1 610 1-4 230
2R 1-2-5 6510 1-2-5 2500 1-2 800 1-2 570
3R 4-5-6 7290 4-5-6 2650 4-5 3170 4-5 1700
4R 5-6-3 12690 3-5-6 1840 5-6 3110 5-6 1920
5R 3-4-2 4410 2-3-4 930 3-4 970 3-4 570
6R 2-6-1 46930 1-2-6 3170 2-6 16510 2-6 4760
7R 1-5-3 2370 1-3-5 530 1-5 790 1-5 570
8R 5-1-3 7560 1-3-5 590 5-1 2350 1-5 960
9R 1-3-2 1340 1-2-3 470 1-3 370 1-3 370
10R 1-4-3 1470 1-3-4 540 1-4 410 1-4 370
11R 1-2-4 1030 1-2-4 490 1-2 320 1-2 200
12R 2-1-3 5530 1-2-3 890 2-1 1560 1-2 420
平和島[成績] 10/ 8 第50回東京中日スポ 第 6日
*** 競走成績 ***
第50回東京中日スポーツ杯・第25回東京新聞盃
第 6日 2012/10/ 8 ボートレース平和島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 6-5-2 47250 2-5-6 3020 6-5 7040 5-6 2930
2R 1-4-3 2210 1-3-4 750 1-4 760 1-4 370
3R 2-1-5 10260 1-2-5 1940 2-1 1400 1-2 530
4R 4-6-2 3100 2-4-6 760 4-6 930 4-6 840
5R 2-1-5 16030 1-2-5 2810 2-1 2310 1-2 2660
6R 1-3-2 1030 1-2-3 350 1-3 420 1-3 270
7R 2-4-1 2230 1-2-4 380 2-4 790 2-4 750
8R 4-1-5 2800 1-4-5 440 4-1 960 1-4 530
9R 4-3-6 4610 3-4-6 840 4-3 3080 3-4 1050
10R 1-4-5 2070 1-4-5 970 1-4 790 1-4 520
11R 1-2-3 1350 1-2-3 460 1-2 430 1-2 300
12R 5-4-1 26740 1-4-5 1750 5-4 7870 4-5 2860
多摩川[成績] 10/ 8 G3女子リーグ第4戦 第 1日
*** 競走成績 ***
G3女子リーグ第4戦リップルカップ
第 1日 2012/10/ 8 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-4-1 12510 1-4-5 1180 5-4 3390 4-5 870
2R 3-4-5 2270 3-4-5 1240 3-4 590 3-4 330
3R 1-5-2 5300 1-2-5 1260 1-5 940 1-5 550
4R 6-3-1 28840 1-3-6 3920 6-3 6430 3-6 1580
5R 4-6-5 6370 4-5-6 1070 4-6 1700 4-6 860
6R 3-2-6 59550 2-3-6 8020 3-2 5260 2-3 2340
7R 2-3-6 25440 2-3-6 2970 2-3 2720 2-3 1790
8R 2-1-4 12130 1-2-4 1950 2-1 2040 1-2 970
9R 4-2-6 13210 2-4-6 1220 4-2 2550 2-4 1950
10R 3-4-1 6820 1-3-4 820 3-4 1730 3-4 710
11R 2-6-3 4670 2-3-6 780 2-6 1870 2-6 1110
12R 3-2-6 4390 2-3-6 1040 3-2 1360 2-3 670
常 滑[成績] 10/ 8 オータムカップ 第 4日
*** 競走成績 ***
オータムカップ
第 4日 2012/10/ 8 ボートレース常 滑
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-4-6 4600 3-4-6 1450 3-4 1050 3-4 650
2R 1-4-3 4890 1-3-4 970 1-4 1570 1-4 940
3R 2-5-3 3730 2-3-5 720 2-5 1290 2-5 910
4R 2-1-5 4240 1-2-5 920 2-1 2190 1-2 590
5R 1-4-6 1090 1-4-6 330 1-4 580 1-4 370
6R 2-3-1 4120 1-2-3 460 2-3 1720 2-3 440
7R 6-4-1 8610 1-4-6 440 6-4 3300 4-6 1240
8R 3-2-5 27090 2-3-5 3670 3-2 4380 2-3 1640
9R 1-5-3 3320 1-3-5 1460 1-5 990 1-5 1080
10R 1-3-2 1270 1-2-3 550 1-3 340 1-3 220
11R 2-3-5 99870 2-3-5 7620 2-3 8650 2-3 3180
12R 1-2-3 920 1-2-3 430 1-2 230 1-2 200
三 国[成績] 10/ 8 日本モーターボート選 第 6日
*** 競走成績 ***
日本モーターボート選手会会長杯 第20回菊花賞
第 6日 2012/10/ 8 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-3 5720 1-2-3 440 2-1 1680 1-2 170
2R 1-3-6 1860 1-3-6 760 1-3 390 1-3 250
3R 5-2-3 1860 2-3-5 450 5-2 970 2-5 460
4R 2-1-3 1710 1-2-3 430 2-1 610 1-2 340
5R 1-3-2 1540 1-2-3 490 1-3 250 1-3 150
6R 5-2-3 1550 2-3-5 220 5-2 1060 2-5 720
7R 1-3-5 10320 1-3-5 2920 1-3 2560 1-3 1660
8R 2-1-4 1460 1-2-4 790 2-1 380 1-2 220
9R 2-1-3 2360 1-2-3 660 2-1 1030 1-2 550
10R 2-1-3 1960 1-2-3 280 2-1 1130 1-2 310
11R 1-3-2 1200 1-2-3 330 1-3 450 1-3 450
12R 1-3-6 3250 1-3-6 1460 1-3 520 1-3 440
丸 亀[成績] 10/ 8 スポーツニッポンカッ 第 1日
*** 競走成績 ***
スポーツニッポンカップ
第 1日 2012/10/ 8 ボートレース丸 亀
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-1-3 2390 1-3-4 370 4-1 1030 1-4 290
2R 6-3-4 36070 3-4-6 1740 6-3 13020 3-6 4930
3R 5-6-1 4070 1-5-6 550 5-6 780 5-6 330
4R 1-3-6 3400 1-3-6 650 1-3 1680 1-3 1330
5R 1-3-5 1350 1-3-5 620 1-3 210 1-3 140
6R 5-2-6 7840 2-5-6 940 5-2 4340 2-5 980
7R 3-5-2 870 2-3-5 210 3-5 460 3-5 260
8R 1-6-2 10860 1-2-6 1240 1-6 3120 1-6 4340
9R 2-1-6 3550 1-2-6 940 2-1 550 1-2 150
10R 1-2-5 3230 1-2-5 1510 1-2 610 1-2 490
11R 4-1-5 3870 1-4-5 660 4-1 1040 1-4 470
12R 1-5-6 3210 1-5-6 1620 1-5 630 1-5 580
児 島[成績] 10/ 8 BOAT Boy C 第 6日
*** 競走成績 ***
BOAT Boy CUP
第 6日 2012/10/ 8 ボートレース児 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-6 1060 1-2-6 520 1-2 180 1-2 160
2R 1-6-2 5260 1-2-6 1220 1-6 1920 1-6 970
3R 6-2-5 79620 2-5-6 3550 6-2 14500 2-6 8680
4R 4-1-2 2150 1-2-4 240 4-1 1080 1-4 340
5R 1-2-6 3160 1-2-6 970 1-2 1000 1-2 440
6R 5-1-4 2660 1-4-5 480 5-1 1170 1-5 370
7R 1-6-5 1410 1-5-6 290 1-6 820 1-6 560
8R 1-4-3 740 1-3-4 230 1-4 270 1-4 240
9R 1-2-6 1430 1-2-6 520 1-2 400 1-2 390
10R 1-2-4 1550 1-2-4 600 1-2 830 1-2 850
11R 1-5-6 3320 1-5-6 1510 1-5 690 1-5 440
12R 1-2-3 760 1-2-3 380 1-2 210 1-2 200
大 村[成績] 10/ 8 G2第16回モーター 第 6日
*** 競走成績 ***
G2第16回モーターボート誕生祭~マクール賞~
第 6日 2012/10/ 8 ボートレース大 村
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-1-4 2570 1-3-4 510 3-1 880 1-3 310
2R 1-4-5 1600 1-4-5 600 1-4 760 1-4 650
3R 1-3-6 1080 1-3-6 210 1-3 640 1-3 470
4R 1-6-5 15990 1-5-6 3360 1-6 3320 1-6 3730
5R 1-2-4 1100 1-2-4 530 1-2 350 1-2 350
6R 2-6-3 30930 2-3-6 2430 2-6 7520 2-6 3320
7R 1-4-5 1480 1-4-5 860 1-4 280 1-4 240
8R 1-2-3 1280 1-2-3 650 1-2 390 1-2 330
9R 1-2-6 1160 1-2-6 630 1-2 250 1-2 210
10R 3-4-6 3730 3-4-6 1280 3-4 860 3-4 450
11R 5-1-4 5170 1-4-5 330 5-1 1700 1-5 460
12R 5-1-4 23950 1-4-5 1850 5-1 3960 1-5 890
Sorry, the comment form is closed at this time.