多摩川[成績] 10/ 2 第7回日刊ゲンダイ杯 第 4日
*** 競走成績 ***
第7回日刊ゲンダイ杯
第 4日 2012/10/ 2 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-6-2 13920 2-3-6 1910 3-6 3110 3-6 2380
2R 2-3-1 4310 1-2-3 580 2-3 1710 2-3 760
3R 1-5-4 8570 1-4-5 1250 1-5 3520 1-5 2280
4R 1-6-3 5870 1-3-6 670 1-6 2010 1-6 1720
5R 3-5-2 23920 2-3-5 6260 3-5 3250 3-5 2410
6R 1-5-2 840 1-2-5 370 1-5 380 1-5 270
7R 3-5-1 2010 1-3-5 450 3-5 800 3-5 450
8R 1-2-3 1710 1-2-3 450 1-2 650 1-2 280
9R 2-4-6 11440 2-4-6 3740 2-4 1720 2-4 860
10R 2-1-6 5000 1-2-6 1650 2-1 710 1-2 230
11R 6-4-2 3530 2-4-6 270 6-4 2400 4-6 790
12R 3-1-4 7650 1-3-4 850 3-1 1510 1-3 510
若 松[成績] 10/ 2 マクール杯ナイトクイ 第 1日
*** 競走成績 ***
マクール杯ナイトクイーンカップ
第 1日 2012/10/ 2 ボートレース若 松
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-6 3650 1-3-6 1720 1-3 590 1-3 610
2R 1-6-3 11780 1-3-6 1880 1-6 2790 1-6 1470
3R 3-2-4 1500 2-3-4 200 3-2 910 2-3 350
4R 4-5-6 930 4-5-6 560 4-5 430 4-5 350
5R 4-2-5 2740 2-4-5 1010 4-2 500 2-4 310
6R 2-3-1 20620 1-2-3 910 2-3 8380 2-3 2050
7R 1-3-4 1650 1-3-4 550 1-3 610 1-3 650
8R 1-2-5 2270 1-2-5 490 1-2 750 1-2 350
9R 2-5-4 2840 2-4-5 520 2-5 1000 2-5 850
10R 2-3-5 2800 2-3-5 600 2-3 980 2-3 640
11R 1-4-2 1490 1-2-4 450 1-4 630 1-4 480
12R 2-4-5 15120 2-4-5 2660 2-4 2680 2-4 1520
Sorry, the comment form is closed at this time.