4月 022011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:三国
11:02 1R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
11:29 2R BOX[1,3,5,6],5=3(1)=16,5=13
11:56 3R BOX[1,2,4,6],4=2(1)=16,4=12
12:26 4R BOX[1,3,4,5],3=5(1)=14,3=15
12:56 5R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
13:26 6R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
13:58 7R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
14:30 8R BOX[1,2,4,6],4=1(6)=26,4=16
15:02 9R BOX[2,3,4,6],2=4(3)=36,2=34
15:34 10R BOX[1,2,3,6],3=1(2)=26,3=12
16:08 11R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
16:42 12R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
会場:びわこ
10:36 1R BOX[1,2,3,5],3=5(2)=12,3=25
11:02 2R BOX[1,2,3,4],4=2(1)=13,4=12
11:30 3R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
11:58 4R BOX[1,2,3,6],6=1(2)=23,6=12
12:33 5R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
13:04 6R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15
13:36 7R BOX[3,4,5,6],5=6(4)=34,5=46
14:09 8R BOX[1,2,4,5],2=5(1)=14,2=15
14:42 9R BOX[2,3,4,6],2=6(3)=34,2=36
15:16 10R BOX[1,2,4,6],2=1(6)=46,2=16
15:51 11R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
16:27 12R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
会場:住之江
10:52 1R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
11:15 2R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
11:38 3R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
12:02 4R BOX[1,3,4,5],5=1(3)=34,5=13
12:28 5R BOX[1,2,5,6],2=6(1)=15,2=16
12:55 6R BOX[1,2,4,6],6=1(2)=24,6=12
13:23 7R BOX[1,2,3,6],6=3(1)=12,6=13
13:53 8R BOX[1,2,3,6],2=6(3)=13,2=36
14:23 9R BOX[1,2,3,6],2=6(3)=13,2=36
14:54 10R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
15:26 11R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
16:02 12R BOX[1,3,4,6],1=4(3)=36,1=34


 Posted by at 7:26 AM

Sorry, the comment form is closed at this time.