左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:江戸川
11:10 1R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
11:37 2R BOX[1,2,3,6],1=2(6)=36,1=26
12:04 3R BOX[1,2,4,5],5=2(1)=14,5=12
12:32 4R BOX[1,2,3,5],5=1(2)=23,5=12
13:00 5R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
13:28 6R BOX[1,2,5,6],2=1(6)=56,2=16
13:57 7R BOX[1,2,3,6],2=1(3)=36,2=13
14:26 8R BOX[1,2,3,6],1=2(6)=36,1=26
14:56 9R BOX[1,2,3,6],2=1(6)=36,2=16
15:27 10R BOX[1,2,4,6],1=6(4)=24,1=46
15:59 11R BOX[1,4,5,6],1=4(6)=56,1=46
16:32 12R BOX[1,4,5,6],6=1(5)=45,6=15
会場:鳴門
11:30 1R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
11:55 2R BOX[1,2,4,5],2=1(4)=45,2=14
12:20 3R BOX[1,2,4,6],2=1(6)=46,2=16
12:46 4R BOX[1,3,5,6],5=3(6)=16,5=36
13:13 5R BOX[1,3,4,6],1=4(3)=36,1=34
13:41 6R BOX[1,3,5,6],3=6(5)=15,3=56
14:10 7R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
14:40 8R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
15:11 9R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
15:43 10R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
16:15 11R BOX[1,2,3,4],3=4(1)=12,3=14
16:47 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
会場:下関
10:55 1R BOX[1,2,4,5],1=5(4)=24,1=45
11:20 2R BOX[2,4,5,6],2=5(6)=46,2=56
11:46 3R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
12:12 4R BOX[1,2,5,6],5=2(6)=16,5=26
12:39 5R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
13:07 6R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
13:36 7R BOX[1,2,4,6],4=6(2)=12,4=26
14:06 8R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
14:36 9R BOX[1,2,3,6],2=1(3)=36,2=13
15:07 10R BOX[1,2,3,6],6=2(3)=13,6=23
15:39 11R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
16:12 12R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
3月 052011
Sorry, the comment form is closed at this time.