2月 282011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:住之江
10:52 1R BOX[1,2,4,6],2=1(6)=46,2=16
11:15 2R BOX[2,3,4,6],2=4(6)=36,2=46
11:38 3R BOX[1,2,3,5],5=2(1)=13,5=12
12:02 4R BOX[2,3,4,5],3=2(5)=45,3=25
12:28 5R BOX[1,2,5,6],5=6(2)=12,5=26
12:55 6R BOX[1,2,4,6],2=6(1)=14,2=16
13:23 7R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
13:53 8R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
14:23 9R BOX[1,2,4,5],4=1(5)=25,4=15
14:54 10R BOX[1,2,4,5],2=1(4)=45,2=14
15:26 11R BOX[1,2,3,6],2=3(1)=16,2=13
16:02 12R BOX[1,2,4,5],1=5(2)=24,1=25
会場:大村
10:44 1R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
11:12 2R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
11:44 3R BOX[1,3,4,5],3=1(5)=45,3=15
12:17 4R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
12:50 5R BOX[1,3,4,5],3=1(4)=45,3=14
13:23 6R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
13:56 7R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
14:29 8R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
15:02 9R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
15:36 10R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
16:11 11R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
16:47 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23

 Posted by at 8:15 AM

Sorry, the comment form is closed at this time.