2月 262011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:常滑
11:36 1R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
12:01 2R BOX[1,2,4,5],2=1(5)=45,2=15
12:27 3R BOX[2,3,4,5],2=4(5)=35,2=45
12:53 4R BOX[1,2,4,5],2=5(4)=14,2=45
13:20 5R BOX[2,3,4,5],4=2(5)=35,4=25
13:48 6R BOX[1,2,3,5],2=5(1)=13,2=15
14:16 7R BOX[1,2,3,5],5=3(1)=12,5=13
14:45 8R BOX[1,2,4,5],5=2(4)=14,5=24
15:14 9R BOX[2,3,4,5],2=4(5)=35,2=45
15:44 10R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
16:14 11R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
16:45 12R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
会場:津
10:56 1R BOX[1,3,5,6],1=3(5)=56,1=35
11:26 2R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
11:54 3R BOX[2,3,5,6],2=6(3)=35,2=36
12:24 4R BOX[1,2,3,5],3=5(1)=12,3=15
12:54 5R BOX[1,3,4,6],4=3(1)=16,4=13
13:24 6R BOX[1,3,4,6],4=3(1)=16,4=13
13:55 7R BOX[1,3,5,6],6=3(1)=15,6=13
14:26 8R BOX[1,2,4,5],2=5(1)=14,2=15
14:58 9R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
15:30 10R BOX[1,2,4,5],2=1(4)=45,2=14
16:03 11R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
16:37 12R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
会場:福岡
10:45 1R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
11:11 2R BOX[1,2,3,6],2=3(1)=16,2=13
11:38 3R BOX[1,3,4,5],4=5(3)=13,4=35
12:06 4R BOX[2,3,4,5],4=3(2)=25,4=23
12:34 5R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
13:03 6R BOX[1,3,4,5],4=1(3)=35,4=13
13:33 7R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
14:04 8R BOX[1,4,5,6],4=6(1)=15,4=16
14:36 9R BOX[1,3,4,5],1=5(3)=34,1=35
15:09 10R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
15:42 11R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
16:17 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
会場:唐津
11:00 1R BOX[1,4,5,6],1=5(4)=46,1=45
11:27 2R BOX[1,2,3,6],2=1(6)=36,2=16
11:54 3R BOX[1,3,4,6],1=3(6)=46,1=36
12:22 4R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
12:51 5R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
13:21 6R BOX[1,2,3,6],6=3(1)=12,6=13
13:52 7R BOX[1,3,5,6],3=1(6)=56,3=16
14:24 8R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
14:56 9R BOX[1,2,4,6],2=1(6)=46,2=16
15:29 10R BOX[1,3,4,5],3=1(5)=45,3=15
16:03 11R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
16:40 12R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24

 Posted by at 8:24 AM

Sorry, the comment form is closed at this time.