桐 生[成績] 6/23 第46回東京中日スポ 第 1日
*** 競走成績 ***
第46回東京中日スポーツ杯・G3新鋭リーグ戦
第 1日 2012/ 6/23 ボートレース桐 生
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-6 1160 1-4-6 360 1-4 480 1-4 210
2R 6-4-1 2190 1-4-6 600 6-4 600 4-6 370
3R 5-2-6 1300 2-5-6 360 5-2 520 2-5 300
4R 1-2-4 3350 1-2-4 1470 1-2 380 1-2 290
5R 1-2-4 1490 1-2-4 360 1-2 730 1-2 1080
6R 1-3-2 690 1-2-3 220 1-3 400 1-3 280
7R 3-2-6 46510 2-3-6 3890 3-2 12070 2-3 3070
8R 1-3-5 1730 1-3-5 520 1-3 820 1-3 730
9R 2-3-1 10660 1-2-3 1410 2-3 1330 2-3 660
10R 1-2-5 390 1-2-5 170 1-2 270 1-2 170
11R 1-4-3 5230 1-3-4 1690 1-4 880 1-4 750
12R 1-2-3 1000 1-2-3 500 1-2 300 1-2 230
平和島[成績] 6/23 第11回府中市長杯 第 1日
*** 競走成績 ***
第11回府中市長杯
第 1日 2012/ 6/23 ボートレース平和島
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-6-5 11690 3-5-6 2210 3-6 2830 3-6 1740
2R 1-2-5 3600 1-2-5 1020 1-2 1040 1-2 520
3R 2-6-4 3870 2-4-6 660 2-6 860 2-6 460
4R 1-6-2 8720 1-2-6 1020 1-6 3330 1-6 2120
5R 1-6-3 3510 1-3-6 830 1-6 830 1-6 960
6R 5-2-3 2440 2-3-5 250 5-2 1380 2-5 560
7R 3-2-6 2580 2-3-6 870 3-2 1160 2-3 730
8R 3-4-6 1040 3-4-6 240 3-4 320 3-4 190
9R 3-1-2 2460 1-2-3 540 3-1 590 1-3 270
10R 4-1-3 1800 1-3-4 320 4-1 970 1-4 480
11R 3-6-4 33020 3-4-6 5520 3-6 12050 3-6 4610
12R 1-2-4 2940 1-2-4 780 1-2 890 1-2 430
多摩川[成績] 6/23 第47回東京スポーツ 第 1日
*** 競走成績 ***
第47回東京スポーツ賞
第 1日 2012/ 6/23 ボートレース多摩川
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-3-1 4890 1-3-5 710 5-3 1120 3-5 650
2R 3-2-6 10220 2-3-6 3590 3-2 1040 2-3 560
3R 1-3-6 25460 1-3-6 4030 1-3 4440 1-3 1800
4R 5-3-6 37850 3-5-6 3800 5-3 16670 3-5 4700
5R 6-5-4 41790 4-5-6 1970 6-5 10380 5-6 1510
6R 5-1-2 16300 1-2-5 1240 5-1 5870 1-5 2220
7R 3-4-1 2580 1-3-4 380 3-4 1390 3-4 570
8R 3-2-4 16000 2-3-4 2020 3-2 1590 2-3 340
9R 3-4-6 16950 3-4-6 4190 3-4 3380 3-4 2590
10R 1-5-4 2800 1-4-5 670 1-5 780 1-5 300
11R 4-1-3 6920 1-3-4 770 4-1 1370 1-4 760
12R 4-3-1 9350 1-3-4 1090 4-3 3360 3-4 1020
琵琶湖[成績] 6/23 あじさい競走 第 1日
*** 競走成績 ***
あじさい競走
第 1日 2012/ 6/23 ボートレース琵琶湖
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-6 1660 1-3-6 920 1-3 460 1-3 410
2R 1-5-4 8210 1-4-5 1350 1-5 1310 1-5 600
3R 4-1-3 10870 1-3-4 2640 4-1 720 1-4 230
4R 3-5-6 680 3-5-6 380 3-5 340 3-5 300
5R 1-2-3 390 1-2-3 300 1-2 160 1-2 170
6R 6-4-1 1350 1-4-6 200 6-4 530 4-6 380
7R 2-5-4 26850 2-4-5 2070 2-5 3620 2-5 3000
8R 4-1-2 4170 1-2-4 1100 4-1 520 1-4 450
9R 1-2-4 1510 1-2-4 380 1-2 650 1-2 220
10R 6-3-4 59360 3-4-6 2800 6-3 16090 3-6 2870
11R 3-6-5 4480 3-5-6 1120 3-6 500 3-6 640
12R 4-1-2 1760 1-2-4 340 4-1 510 1-4 250
宮 島[成績] 6/23 G3第7回フマキラー 第 1日
*** 競走成績 ***
G3第7回フマキラーカップ
第 1日 2012/ 6/23 ボートレース宮 島
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-3 1080 1-2-3 600 1-2 310 1-2 260
2R 3-4-6 20210 3-4-6 3630 3-4 6360 3-4 3820
3R 2-4-1 3160 1-2-4 330 2-4 900 2-4 550
4R 1-3-4 820 1-3-4 320 1-3 300 1-3 540
5R 2-5-1 61990 1-2-5 8250 2-5 12610 2-5 10010
6R 4-3-2 5580 2-3-4 880 4-3 880 3-4 350
7R 2-4-3 1670 2-3-4 1200 2-4 450 2-4 340
8R 2-1-3 1380 1-2-3 450 2-1 1880 1-2 650
9R 6-3-1 28800 1-3-6 960 6-3 8300 3-6 4150
10R 2-1-4 4160 1-2-4 430 2-1 1960 1-2 490
11R 1-6-4 11300 1-4-6 2170 1-6 2830 1-6 2940
12R 3-5-1 23650 1-3-5 910 3-5 7080 3-5 9000
唐 津[成績] 6/23 か・らっキーカップ 第 1日
*** 競走成績 ***
か・らっキーカップ
第 1日 2012/ 6/23 ボートレース唐 津
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-5 1910 1-3-5 840 1-3 220 1-3 160
2R 2-6-3 2090 2-3-6 640 2-6 490 2-6 390
3R 3-1-5 3190 1-3-5 1200 3-1 720 1-3 630
4R 1-3-2 1150 1-2-3 450 1-3 260 1-3 210
5R 5-4-6 6010 4-5-6 440 5-4 1750 4-5 750
6R 2-4-3 1170 2-3-4 300 2-4 590 2-4 340
7R 3-1-6 9970 1-3-6 1420 3-1 1350 1-3 390
8R 1-6-5 2650 1-5-6 1660 1-6 230 1-6 170
9R 2-1-6 1920 1-2-6 670 2-1 660 1-2 450
10R 4-6-2 2950 2-4-6 890 4-6 1400 4-6 1080
11R 1-2-5 2840 1-2-5 1250 1-2 790 1-2 500
12R 4-6-1 3500 1-4-6 340 4-6 910 4-6 800
大 村[成績] 6/23 日本MB選手会会長杯 第 1日
*** 競走成績 ***
日本MB選手会会長杯
第 1日 2012/ 6/23 ボートレース大 村
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-6-5 111410 2-5-6 11160 2-6 69000 2-6 10200
2R 1-4-6 730 1-4-6 460 1-4 220 1-4 180
3R 2-5-1 11380 1-2-5 790 2-5 2840 2-5 2220
4R 1-5-6 8880 1-5-6 2020 1-5 3130 1-5 990
5R 1-4-6 810 1-4-6 480 1-4 240 1-4 160
6R 3-1-5 11670 1-3-5 2260 3-1 1710 1-3 1240
7R 2-3-6 1590 2-3-6 400 2-3 700 2-3 900
8R 5-3-4 93390 3-4-5 8610 5-3 8300 3-5 10200
9R 2-3-1 2920 1-2-3 870 2-3 300 2-3 270
10R 4-3-5 13100 3-4-5 5690 4-3 3180 3-4 1100
11R 1-5-4 3920 1-4-5 730 1-5 1190 1-5 1160
12R 1-2-3 1220 1-2-3 460 1-2 410 1-2 470
Sorry, the comment form is closed at this time.