2月 042011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:常滑
10:46 1R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
11:11 2R BOX[1,3,5,6],1=5(3)=36,1=35
11:37 3R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
12:04 4R BOX[1,2,3,4],4=3(1)=12,4=13
12:31 5R BOX[1,2,4,6],1=4(6)=26,1=46
12:59 6R BOX[1,3,5,6],6=1(3)=35,6=13
13:27 7R BOX[1,2,4,5],2=1(5)=45,2=15
13:56 8R BOX[1,3,4,6],1=4(6)=36,1=46
14:25 9R BOX[1,3,4,6],1=6(4)=34,1=46
14:55 10R BOX[1,3,5,6],1=3(5)=56,1=35
15:25 11R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
15:57 12R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
会場:三国
11:01 1R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
11:27 2R BOX[1,3,5,6],3=6(5)=15,3=56
11:54 3R BOX[1,2,4,6],2=6(4)=14,2=46
12:21 4R BOX[1,2,4,6],6=2(1)=14,6=12
12:48 5R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
13:15 6R BOX[1,3,4,6],1=4(6)=36,1=46
13:42 7R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15
14:09 8R BOX[1,3,4,6],1=6(3)=34,1=36
14:38 9R BOX[1,2,3,5],5=1(2)=23,5=12
15:09 10R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
15:40 11R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
16:12 12R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
会場:鳴門
11:07 1R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
11:32 2R BOX[1,3,4,6],4=3(1)=16,4=13
11:57 3R BOX[1,4,5,6],1=6(4)=45,1=46
12:22 4R BOX[1,2,5,6],5=2(6)=16,5=26
12:49 5R BOX[1,4,5,6],1=6(5)=45,1=56
13:17 6R BOX[1,2,4,5],5=4(1)=12,5=14
13:46 7R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
14:16 8R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
14:46 9R BOX[1,2,4,5],2=5(1)=14,2=15
15:18 10R BOX[1,3,4,5],5=4(1)=13,5=14
15:50 11R BOX[1,2,4,6],4=2(1)=16,4=12
16:22 12R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
会場:福岡
10:45 1R BOX[1,2,3,6],1=6(3)=23,1=36
11:11 2R BOX[1,2,5,6],2=6(1)=15,2=16
11:38 3R BOX[1,3,5,6],1=6(3)=35,1=36
12:06 4R BOX[1,3,5,6],5=3(1)=16,5=13
12:34 5R BOX[1,2,3,6],6=1(2)=23,6=12
13:03 6R BOX[1,4,5,6],1=6(4)=45,1=46
13:33 7R BOX[2,3,4,5],3=2(4)=45,3=24
14:04 8R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
14:36 9R BOX[1,2,4,5],5=1(2)=24,5=12
15:09 10R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
15:42 11R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
16:17 12R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35

 Posted by at 8:06 AM

Sorry, the comment form is closed at this time.