1月 292011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:蒲郡
15:05 1R BOX[1,3,4,6],3=6(1)=14,3=16
15:30 2R BOX[2,4,5,6],4=5(2)=26,4=25
15:57 3R BOX[1,2,4,5],5=1(2)=24,5=12
16:25 4R BOX[2,3,5,6],2=6(3)=35,2=36
16:54 5R BOX[2,3,5,6],6=5(2)=23,6=25
17:24 6R BOX[1,2,3,6],6=1(3)=23,6=13
17:55 7R BOX[1,2,3,4],4=3(1)=12,4=13
18:27 8R BOX[1,4,5,6],6=1(4)=45,6=14
18:59 9R BOX[1,2,5,6],6=1(5)=25,6=15
19:31 10R BOX[1,3,4,5],3=5(1)=14,3=15
20:04 11R BOX[1,3,4,5],3=5(1)=14,3=15
20:37 12R BOX[1,3,4,5],3=4(5)=15,3=45
会場:津
10:56 1R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
11:25 2R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
11:53 3R BOX[1,2,3,6],6=2(1)=13,6=12
12:22 4R BOX[3,4,5,6],3=4(5)=56,3=45
12:51 5R BOX[3,4,5,6],6=3(5)=45,6=35
13:20 6R BOX[1,2,3,4],4=2(1)=13,4=12
13:50 7R BOX[1,3,5,6],5=3(6)=16,5=36
14:20 8R BOX[1,2,3,6],2=1(3)=36,2=13
14:51 9R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
15:24 10R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
15:58 11R BOX[1,2,4,6],1=6(4)=24,1=46
16:32 12R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
会場:丸亀
14:58 1R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
15:26 2R BOX[1,3,4,5],1=4(5)=35,1=45
15:54 3R BOX[2,3,4,5],2=3(4)=45,2=34
16:23 4R BOX[1,3,4,5],3=5(1)=14,3=15
16:53 5R BOX[1,2,3,6],2=6(3)=13,2=36
17:23 6R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
17:53 7R BOX[2,4,5,6],6=5(4)=24,6=45
18:24 8R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
18:55 9R BOX[1,3,4,6],3=6(1)=14,3=16
19:27 10R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
20:00 11R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
20:35 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
会場:芦屋
09:19 1R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
09:47 2R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
10:15 3R BOX[1,3,4,5],1=5(3)=34,1=35
10:43 4R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
11:11 5R BOX[1,2,3,4],3=2(1)=14,3=12
11:38 6R BOX[1,2,4,6],6=2(4)=14,6=24
12:05 7R BOX[2,3,4,6],6=4(2)=23,6=24
12:37 8R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
13:06 9R BOX[1,2,4,5],2=5(4)=14,2=45
13:37 10R BOX[1,2,5,6],2=5(6)=16,2=56
14:09 11R BOX[1,2,3,5],2=5(1)=13,2=15
14:44 12R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14

管理人はいつもどおりナイター開催は見送ります。

 Posted by at 7:58 AM

Sorry, the comment form is closed at this time.