1月 232011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:浜名湖
10:52 1R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
11:18 2R BOX[1,2,4,6],4=1(2)=26,4=12
11:46 3R BOX[1,2,4,5],2=1(5)=45,2=15
12:15 4R BOX[1,2,3,5],5=1(3)=23,5=13
12:44 5R BOX[2,3,5,6],5=3(6)=26,5=36
13:14 6R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
13:44 7R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
14:14 8R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
14:44 9R BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
15:15 10R BOX[1,2,3,6],1=2(6)=36,1=26
15:46 11R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
16:22 12R BOX[1,3,4,6],1=3(6)=46,1=36
会場:びわこ
11:03 1R BOX[1,2,3,6],2=1(3)=36,2=13
11:27 2R BOX[2,3,5,6],5=6(2)=23,5=26
11:52 3R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
12:22 4R BOX[1,2,5,6],1=2(6)=56,1=26
12:48 5R BOX[1,3,5,6],6=1(5)=35,6=15
13:14 6R BOX[1,2,3,6],6=1(2)=23,6=12
13:41 7R BOX[1,3,5,6],6=3(5)=15,6=35
14:09 8R BOX[1,2,4,6],1=6(2)=24,1=26
14:37 9R BOX[2,3,4,5],3=5(2)=24,3=25
15:07 10R BOX[1,2,3,5],2=5(1)=13,2=15
15:38 11R BOX[1,2,5,6],5=2(1)=16,5=12
16:12 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
会場:丸亀
14:58 1R BOX[1,2,3,6],3=1(2)=26,3=12
15:26 2R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
15:54 3R BOX[1,2,5,6],1=6(5)=25,1=56
16:23 4R BOX[1,2,4,6],1=4(6)=26,1=46
16:52 5R BOX[1,2,3,6],1=3(6)=26,1=36
17:21 6R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
17:51 7R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
18:21 8R BOX[1,2,3,6],1=3(6)=26,1=36
18:51 9R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
19:24 10R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
19:57 11R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
20:32 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
会場:若松
15:10 1R BOX[1,3,4,5],1=5(3)=34,1=35
15:36 2R BOX[2,3,4,6],4=6(2)=23,4=26
16:02 3R BOX[3,4,5,6],3=4(6)=56,3=46
16:29 4R BOX[2,3,4,6],6=2(4)=34,6=24
16:57 5R BOX[1,2,4,6],6=4(2)=12,6=24
17:25 6R BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34
17:54 7R BOX[2,3,4,6],6=2(3)=34,6=23
18:25 8R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
18:57 9R BOX[2,3,4,5],2=4(3)=35,2=34
19:29 10R BOX[1,3,4,5],5=3(1)=14,5=13
20:02 11R BOX[1,2,4,5],5=2(4)=14,5=24
20:37 12R BOX[1,2,5,6],5=2(1)=16,5=12

管理人はいつもどおりナイター開催は見送ります。

 Posted by at 7:29 AM

Sorry, the comment form is closed at this time.