多摩川[成績] 5/ 4 第19回多摩川さつき 第 6日
*** 競走成績 ***
第19回多摩川さつき杯
第 6日 2012/ 5/ 4 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-3-1 1600 1-3-4 350 4-3 700 3-4 360
2R 1-2-5 3750 1-2-5 980 1-2 1020 1-2 710
3R 2-4-3 27680 2-3-4 2640 2-4 8120 2-4 2680
4R 5-6-4 4800 4-5-6 860 5-6 2210 5-6 1410
5R 4-1-5 3760 1-4-5 930 4-1 850 1-4 250
6R 1-4-5 2390 1-4-5 710 1-4 1000 1-4 690
7R 4-6-2 1610 2-4-6 400 4-6 840 4-6 670
8R 4-1-2 1430 1-2-4 260 4-1 820 1-4 430
9R 6-2-3 1970 2-3-6 610 6-2 600 2-6 290
10R 6-2-1 15960 1-2-6 1170 6-2 5380 2-6 1760
11R 2-1-4 2250 1-2-4 260 2-1 1040 1-2 320
12R 4-1-2 3170 1-2-4 270 4-1 1560 1-4 610
琵琶湖[成績] 5/ 4 第13回ビナちゃんカ 第 7日
*** 競走成績 ***
第13回ビナちゃんカップ
第 7日 2012/ 5/ 4 ボートレース琵琶湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-2-4 10470 2-3-4 1560 3-2 1440 2-3 520
2R 6-2-3 38300 2-3-6 3500 6-2 11760 2-6 2290
3R 1-2-6 990 1-2-6 560 1-2 210 1-2 170
4R 2-1-3 2820 1-2-3 500 2-1 890 1-2 390
5R 3-1-5 930 1-3-5 330 3-1 370 1-3 180
6R 3-4-1 2120 1-3-4 330 3-4 970 3-4 970
7R 3-4-5 1690 3-4-5 840 3-4 350 3-4 310
8R 3-1-6 1750 1-3-6 680 3-1 580 1-3 290
9R 5-6-3 33180 3-5-6 2070 5-6 13770 5-6 6680
10R 1-2-5 500 1-2-5 280 1-2 220 1-2 150
11R 5-6-3 80460 3-5-6 8100 5-6 10530 5-6 7250
12R 2-1-5 5640 1-2-5 1180 2-1 1430 1-2 400
住之江[成績] 5/ 4 住之江ゴールデンレー 第 1日
*** 競走成績 ***
住之江ゴールデンレース
第 1日 2012/ 5/ 4 ボートレース住之江
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-5-1 6170 1-2-5 910 2-5 1990 2-5 1840
2R 2-1-4 1170 1-2-4 400 2-1 430 1-2 320
3R 2-1-4 3900 1-2-4 1420 2-1 820 1-2 600
4R 2-1-5 580 1-2-5 170 2-1 310 1-2 140
5R 5-4-3 18360 3-4-5 660 5-4 6520 4-5 1460
6R 4-2-1 35370 1-2-4 2210 4-2 14980 2-4 5450
7R 3-1-2 8590 1-2-3 470 3-1 5230 1-3 1470
8R 1-3-6 380 1-3-6 200 1-3 210 1-3 190
9R 1-5-3 1880 1-3-5 660 1-5 840 1-5 820
10R 2-1-6 12790 1-2-6 2470 2-1 2820 1-2 450
11R 1-5-4 1850 1-4-5 530 1-5 460 1-5 390
12R 6-1-4 10840 1-4-6 610 6-1 3010 1-6 570
Sorry, the comment form is closed at this time.