1月 192011
左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:鳴門
10:50 1R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
11:15 2R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
11:40 3R BOX[2,3,4,6],2=4(6)=36,2=46
12:05 4R BOX[1,4,5,6],5=4(1)=16,5=14
12:32 5R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
12:59 6R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
13:28 7R BOX[1,2,5,6],6=1(2)=25,6=12
13:57 8R BOX[1,2,3,5],5=2(1)=13,5=12
14:27 9R BOX[1,2,4,6],6=4(1)=12,6=14
14:57 10R BOX[1,2,3,5],3=5(2)=12,3=25
15:28 11R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
16:00 12R BOX[1,2,4,5],4=1(2)=25,4=12
Sorry, the comment form is closed at this time.