12月 302010
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:江戸川
10:55 1R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
11:21 2R BOX[2,3,4,5],3=2(5)=45,3=25
11:47 3R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
12:13 4R BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
12:39 5R BOX[1,2,3,4],3=4(1)=12,3=14
13:05 6R BOX[1,2,3,5],5=3(1)=12,5=13
13:32 7R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
14:00 8R BOX[1,3,4,5],4=5(1)=13,4=15
14:28 9R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
14:57 10R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
15:27 11R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
15:57 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
会場:浜名湖
10:43 1R BOX[1,2,4,5],4=1(5)=25,4=15
11:10 2R BOX[1,2,3,4],4=3(1)=12,4=13
11:38 3R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
12:07 4R BOX[1,3,5,6],1=3(6)=56,1=36
12:36 5R BOX[1,2,3,5],3=2(1)=15,3=12
13:06 6R BOX[1,2,5,6],6=1(2)=25,6=12
13:36 7R BOX[1,2,3,6],6=2(3)=13,6=23
14:06 8R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
14:36 9R BOX[1,2,5,6],5=1(2)=26,5=12
15:07 10R BOX[1,2,3,6],6=1(3)=23,6=13
15:38 11R BOX[1,2,4,6],4=1(2)=26,4=12
16:12 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
会場:常滑
10:46 1R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
11:11 2R BOX[1,2,4,5],2=1(4)=45,2=14
11:37 3R BOX[1,3,4,6],6=3(1)=14,6=13
12:04 4R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
12:31 5R BOX[1,2,4,5],5=1(2)=24,5=12
12:59 6R BOX[1,2,5,6],1=5(6)=26,1=56
13:27 7R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
13:56 8R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
14:25 9R BOX[1,2,3,5],3=1(2)=25,3=12
14:55 10R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
15:25 11R BOX[1,2,5,6],1=5(6)=26,1=56
15:57 12R BOX[1,2,4,5],1=5(2)=24,1=25
会場:宮島
10:40 1R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
11:05 2R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
11:31 3R BOX[1,3,4,6],6=1(3)=34,6=13
11:57 4R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
12:27 5R BOX[1,3,4,5],1=4(5)=35,1=45
12:53 6R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15
13:20 7R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
13:48 8R BOX[1,2,4,6],2=1(4)=46,2=14
14:16 9R BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34
14:47 10R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
15:19 11R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
15:52 12R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24

 Posted by at 8:24 AM

Sorry, the comment form is closed at this time.