12月 032010
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:平和島
11:03 1R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
11:27 2R BOX[1,3,5,6],3=6(5)=15,3=56
11:52 3R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
12:18 4R BOX[2,3,4,5],4=3(2)=25,4=23
12:45 5R BOX[2,4,5,6],4=6(2)=25,4=26
13:12 6R BOX[1,2,3,5],3=1(2)=25,3=12
13:39 7R BOX[1,2,4,6],4=1(2)=26,4=12
14:08 8R BOX[2,3,4,6],3=2(6)=46,3=26
14:37 9R BOX[1,2,4,5],5=2(1)=14,5=12
15:06 10R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
15:35 11R BOX[1,3,4,5],1=4(3)=35,1=34
16:04 12R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
会場:常滑
10:46 1R BOX[1,2,4,5],2=1(4)=45,2=14
11:11 2R BOX[1,2,4,6],1=4(2)=26,1=24
11:37 3R BOX[1,2,3,6],1=6(3)=23,1=36
12:04 4R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
12:31 5R BOX[1,2,3,4],3=4(1)=12,3=14
12:59 6R BOX[1,3,5,6],3=6(5)=15,3=56
13:27 7R BOX[1,2,3,6],3=1(2)=26,3=12
13:56 8R BOX[1,3,4,6],4=1(6)=36,4=16
14:25 9R BOX[1,2,4,6],1=4(6)=26,1=46
14:55 10R BOX[1,2,3,6],1=6(3)=23,1=36
15:25 11R BOX[1,3,4,5],1=5(3)=34,1=35
15:57 12R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
会場:三国
11:01 1R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
11:27 2R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
11:53 3R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
12:19 4R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
12:45 5R BOX[1,3,5,6],3=5(1)=16,3=15
13:12 6R BOX[1,2,3,5],2=5(1)=13,2=15
13:39 7R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
14:06 8R BOX[1,2,3,6],6=3(1)=12,6=13
14:34 9R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
15:02 10R BOX[1,2,4,5],5=4(2)=12,5=24
15:32 11R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
16:02 12R BOX[1,2,3,5],5=1(2)=23,5=12
会場:下関
10:55 1R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
11:20 2R BOX[1,2,3,5],3=5(1)=12,3=15
11:46 3R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
12:12 4R BOX[2,3,4,6],3=6(2)=24,3=26
12:39 5R BOX[1,2,5,6],6=5(2)=12,6=25
13:07 6R BOX[1,2,3,5],5=1(3)=23,5=13
13:36 7R BOX[1,2,4,5],1=4(5)=25,1=45
14:06 8R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
14:36 9R BOX[1,2,3,6],3=1(2)=26,3=12
15:07 10R BOX[1,2,3,5],5=2(1)=13,5=12
15:39 11R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
16:12 12R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24

 Posted by at 8:01 AM

Sorry, the comment form is closed at this time.