桐 生[成績] 1/ 7 第45回スポニチ杯・ 第 6日
*** 競走成績 ***
第45回スポニチ杯・第40回群馬ダービー
第 6日 2012/ 1/ 7 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 1390 1-3-4 220 1-3 870 1-3 580
2R 2-5-4 8950 2-4-5 2860 2-5 1430 2-5 1380
3R 3-1-5 8120 1-3-5 1780 3-1 470 1-3 160
4R 3-2-5 1800 2-3-5 270 3-2 1010 2-3 590
5R 1-3-5 2800 1-3-5 670 1-3 1390 1-3 1080
6R 5-1-4 31590 1-4-5 1590 5-1 6720 1-5 880
7R 4-6-1 2860 1-4-6 450 4-6 1000 4-6 800
8R 2-1-6 4200 1-2-6 360 2-1 2670 1-2 970
9R 1-4-3 1330 1-3-4 300 1-4 550 1-4 240
10R 5-4-1 17980 1-4-5 1890 5-4 4570 4-5 2400
11R 1-5-2 990 1-2-5 300 1-5 360 1-5 270
12R 1-2-3 1310 1-2-3 470 1-2 330 1-2 210
浜名湖[成績] 1/ 7 公営レーシングプレス 第 1日
*** 競走成績 ***
公営レーシングプレスアタック
第 1日 2012/ 1/ 7 ボートレース浜名湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-2 5330 1-2-4 540 1-4 1760 1-4 440
2R 6-4-1 34720 1-4-6 3010 6-4 6760 4-6 2800
3R 2-1-3 8440 1-2-3 1240 2-1 3200 1-2 1040
4R 3-4-1 10140 1-3-4 260 3-4 4340 3-4 2670
5R 4-5-3 4180 3-4-5 790 4-5 1190 4-5 770
6R 5-3-1 2850 1-3-5 330 5-3 1090 3-5 740
7R 3-6-1 900 1-3-6 220 3-6 430 3-6 310
8R 2-1-3 1530 1-2-3 510 2-1 340 1-2 240
9R 3-1-5 1840 1-3-5 380 3-1 770 1-3 360
10R 6-3-1 4340 1-3-6 520 6-3 2230 3-6 1500
11R 1-5-6 1290 1-5-6 400 1-5 440 1-5 350
12R 2-1-4 4030 1-2-4 520 2-1 1080 1-2 330
常 滑[成績] 1/ 7 睦月特別 第 1日
*** 競走成績 ***
睦月特別
第 1日 2012/ 1/ 7 ボートレース常 滑
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-3 860 1-3-4 320 1-4 410 1-4 240
2R 2-3-5 1120 2-3-5 440 2-3 410 2-3 240
3R 1-4-3 1280 1-3-4 600 1-4 420 1-4 250
4R 2-6-3 23350 2-3-6 4960 2-6 2050 2-6 740
5R 6-2-5 3260 2-5-6 1550 6-2 1050 2-6 820
6R 4-1-5 2060 1-4-5 680 4-1 530 1-4 210
7R 3-5-6 24890 3-5-6 1640 3-5 8180 3-5 6210
8R 4-1-3 2090 1-3-4 970 4-1 350 1-4 270
9R 4-3-2 2270 2-3-4 770 4-3 820 3-4 440
10R 1-4-2 900 1-2-4 420 1-4 310 1-4 210
11R 2-5-3 5610 2-3-5 1520 2-5 1260 2-5 640
12R 4-3-6 11930 3-4-6 1830 4-3 4010 3-4 1520
津 [成績] 1/ 7 第3回BOATBoy 第 1日
*** 競走成績 ***
第3回BOATBoyカップ
第 1日 2012/ 1/ 7 ボートレース 津
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-5 2160 1-4-5 730 1-4 410 1-4 340
2R 1-4-3 470 1-3-4 280 1-4 250 1-4 180
3R 3-2-1 7710 1-2-3 1180 3-2 650 2-3 570
4R 4-3-5 7890 3-4-5 2200 4-3 740 3-4 260
5R 2-3-4 3600 2-3-4 540 2-3 1550 2-3 880
6R 6-3-2 10820 2-3-6 870 6-3 4200 3-6 2470
7R 2-6-4 1200 2-4-6 900 2-6 340 2-6 280
8R 1-2-6 3660 1-2-6 1490 1-2 1230 1-2 800
9R 1-4-2 1440 1-2-4 360 1-4 660 1-4 620
10R 3-5-1 1670 1-3-5 390 3-5 640 3-5 690
11R 1-4-3 870 1-3-4 260 1-4 530 1-4 310
12R 1-5-2 2890 1-2-5 760 1-5 900 1-5 710
三 国[成績] 1/ 7 むつき第1戦 第 1日
*** 競走成績 ***
むつき第1戦
第 1日 2012/ 1/ 7 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-3 1720 1-2-3 720 1-2 430 1-2 310
2R 2-3-4 1540 2-3-4 370 2-3 910 2-3 520
3R 6-3-5 6080 3-5-6 470 6-3 3940 3-6 650
4R 4-1-6 15720 1-4-6 2850 4-1 3040 1-4 2050
5R 3-6-1 2080 1-3-6 170 3-6 1060 3-6 600
6R 6-1-2 1930 1-2-6 420 6-1 1010 1-6 790
7R 1-2-6 790 1-2-6 290 1-2 410 1-2 150
8R 3-2-6 5460 2-3-6 1860 3-2 1560 2-3 1150
9R 3-5-2 4410 2-3-5 990 3-5 1100 3-5 310
10R 1-5-4 2350 1-4-5 660 1-5 580 1-5 660
11R 2-4-1 6480 1-2-4 570 2-4 2610 2-4 1410
12R 6-4-1 40900 1-4-6 1200 6-4 9190 4-6 1750
児 島[成績] 1/ 7 第38回岡山県モータ 第 6日
*** 競走成績 ***
第38回岡山県モーターボート選手権大会
第 6日 2012/ 1/ 7 ボートレース児 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-4 590 1-2-4 250 1-2 340 1-2 310
2R 4-2-1 13340 1-2-4 1250 4-2 3270 2-4 970
3R 6-5-1 8120 1-5-6 1080 6-5 3270 5-6 1190
4R 5-1-2 48440 1-2-5 2310 5-1 26400 1-5 2730
5R 4-1-3 2220 1-3-4 390 4-1 670 1-4 300
6R 1-3-2 930 1-2-3 490 1-3 300 1-3 200
7R 1-6-4 33520 1-4-6 3220 1-6 6650 1-6 3470
8R 4-2-3 3870 2-3-4 800 4-2 950 2-4 390
9R 4-3-2 34510 2-3-4 2110 4-3 6600 3-4 2940
10R 1-4-2 1120 1-2-4 420 1-4 380 1-4 210
11R 1-2-5 850 1-2-5 430 1-2 340 1-2 240
12R 1-2-3 720 1-2-3 280 1-2 340 1-2 230
下 関[成績] 1/ 7 下関市議会議長杯争奪 第 1日
*** 競走成績 ***
下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ
第 1日 2012/ 1/ 7 ボートレース下 関
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 610 1-3-4 580 1-3 260 1-3 220
2R 1-5-3 2630 1-3-5 1230 1-5 1120 1-5 700
3R 6-2-3 2350 2-3-6 270 6-2 1040 2-6 430
4R 3-6-4 8770 3-4-6 3930 3-6 850 3-6 320
5R 1-2-4 1400 1-2-4 260 1-2 920 1-2 590
6R 4-2-6 1270 2-4-6 660 4-2 390 2-4 200
7R 5-3-1 1200 1-3-5 230 5-3 580 3-5 310
8R 1-3-2 6310 1-2-3 1050 1-3 1640 1-3 1390
9R 1-2-5 1220 1-2-5 730 1-2 270 1-2 240
10R 1-4-2 2880 1-2-4 740 1-4 440 1-4 310
11R 6-5-3 10410 3-5-6 760 6-5 4480 5-6 1580
12R 1-4-3 1900 1-3-4 500 1-4 600 1-4 310
芦 屋[成績] 1/ 7 スポニチ金杯新春特選 第 1日
*** 競走成績 ***
スポニチ金杯新春特選
第 1日 2012/ 1/ 7 ボートレース芦 屋
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-1-3 2620 1-3-5 330 5-1 800 1-5 210
2R 1-3-6 5560 1-3-6 1960 1-3 1000 1-3 600
3R 1-3-2 2180 1-2-3 820 1-3 480 1-3 330
4R 5-4-1 11420 1-4-5 410 5-4 5490 4-5 1590
5R 3-2-6 8100 2-3-6 1500 3-2 1210 2-3 460
6R 2-1-3 2290 1-2-3 490 2-1 850 1-2 340
7R 3-2-6 3450 2-3-6 780 3-2 1110 2-3 830
8R 1-3-5 1750 1-3-5 960 1-3 300 1-3 260
9R 5-6-4 48490 4-5-6 2200 5-6 12810 5-6 2450
10R 5-3-1 29400 1-3-5 1890 5-3 5350 3-5 2990
11R 5-2-6 5920 2-5-6 1310 5-2 1420 2-5 500
12R 5-1-6 27760 1-5-6 2490 5-1 4890 1-5 810
福 岡[成績] 1/ 7 新春開運特選レース 第 6日
*** 競走成績 ***
新春開運特選レース
第 6日 2012/ 1/ 7 ボートレース福 岡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-5 14800 1-2-5 7900 2-1 2020 1-2 880
2R 4-3-5 1790 3-4-5 570 4-3 470 3-4 300
3R 3-4-2 1490 2-3-4 690 3-4 490 3-4 280
4R 4-2-3 6290 2-3-4 1310 4-2 1910 2-4 1290
5R 1-3-2 1640 1-2-3 300 1-3 1030 1-3 370
6R 4-2-5 5090 2-4-5 1080 4-2 1290 2-4 1010
7R 4-3-5 3570 3-4-5 890 4-3 1100 3-4 450
8R 3-5-4 1810 3-4-5 790 3-5 430 3-5 400
9R 5-3-2 17100 2-3-5 930 5-3 5450 3-5 1410
10R 1-2-5 2160 1-2-5 740 1-2 400 1-2 240
11R 4-1-2 5640 1-2-4 920 4-1 1550 1-4 570
12R 4-2-1 10940 1-2-4 1410 4-2 3170 2-4 1820
Sorry, the comment form is closed at this time.