桐 生[成績] 1/ 3 第45回スポニチ杯・ 第 2日
*** 競走成績 ***
第45回スポニチ杯・第40回群馬ダービー
第 2日 2012/ 1/ 3 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-3-1 950 1-3-4 250 4-3 450 3-4 300
2R 4-2-3 10200 2-3-4 950 4-2 930 2-4 280
3R 2-1-3 1740 1-2-3 280 2-1 1070 1-2 470
4R 2-5-6 5480 2-5-6 630 2-5 2620 2-5 890
5R 1-2-5 1310 1-2-5 190 1-2 870 1-2 350
6R 1-2-3 1260 1-2-3 790 1-2 180 1-2 130
7R 2-1-4 2630 1-2-4 880 2-1 730 1-2 580
8R 1-3-2 1980 1-2-3 680 1-3 390 1-3 210
9R 6-1-3 730 1-3-6 240 6-1 340 1-6 160
10R 3-2-6 22450 2-3-6 1950 3-2 7680 2-3 6890
11R 4-5-3 4900 3-4-5 820 4-5 1370 4-5 710
12R 2-5-6 18310 2-5-6 6450 2-5 3950 2-5 3790
戸 田[成績] 1/ 3 第42回埼玉選手権・ 第 1日
*** 競走成績 ***
第42回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦
第 1日 2012/ 1/ 3 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 2610 1-3-4 720 1-3 890 1-3 570
2R 2-5-1 2590 1-2-5 370 2-5 1000 2-5 360
3R 4-1-5 6420 1-4-5 2140 4-1 1050 1-4 570
4R 2-1-6 13400 1-2-6 3690 2-1 1210 1-2 830
5R 3-1-6 24090 1-3-6 4630 3-1 3760 1-3 1190
6R 2-5-3 9750 2-3-5 4110 2-5 1030 2-5 1160
7R 1-5-2 2630 1-2-5 1460 1-5 380 1-5 250
8R 1-4-3 3340 1-3-4 610 1-4 770 1-4 240
9R 1-5-3 1270 1-3-5 270 1-5 560 1-5 310
10R 5-6-1 9080 1-5-6 1680 5-6 4310 5-6 2630
11R 1-5-3 3330 1-3-5 1040 1-5 710 1-5 500
12R 2-1-6 2240 1-2-6 450 2-1 860 1-2 330
江戸川[成績] 1/ 3 第30回新春金盃 第 2日
*** 競走成績 ***
第30回新春金盃
第 2日 2012/ 1/ 3 ボートレース江戸川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-5-1 8930 1-3-5 1530 3-5 2810 3-5 1830
2R 1-4-6 2180 1-4-6 540 1-4 520 1-4 340
3R 1-6-5 13850 1-5-6 3130 1-6 1470 1-6 1210
4R 1-5-2 14550 1-2-5 1540 1-5 5270 1-5 5870
5R 6-2-4 3130 2-4-6 590 6-2 950 2-6 400
6R 4-1-5 31140 1-4-5 4290 4-1 4650 1-4 1340
7R 1-2-6 2870 1-2-6 870 1-2 870 1-2 410
8R 4-5-3 3220 3-4-5 790 4-5 510 4-5 310
9R 5-2-1 1770 1-2-5 200 5-2 880 2-5 650
10R 1-5-2 2350 1-2-5 710 1-5 640 1-5 410
11R 1-4-3 1250 1-3-4 340 1-4 410 1-4 390
12R 3-4-1 9220 1-3-4 740 3-4 3690 3-4 1230
平和島[成績] 1/ 3 第41回東京ダービー 第 1日
*** 競走成績 ***
第41回東京ダービー
第 1日 2012/ 1/ 3 ボートレース平和島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-2-1 41740 1-2-5 2740 5-2 11830 2-5 2790
2R 5-3-6 1530 3-5-6 250 5-3 1060 3-5 530
3R 2-1-4 660 1-2-4 220 2-1 330 1-2 160
4R 4-6-1 630 1-4-6 240 4-6 290 4-6 250
5R 3-1-2 3480 1-2-3 300 3-1 1940 1-3 1210
6R 1-2-4 1700 1-2-4 620 1-2 460 1-2 200
7R 4-3-1 2070 1-3-4 400 4-3 550 3-4 190
8R 4-1-5 2150 1-4-5 390 4-1 710 1-4 350
9R 1-4-6 1300 1-4-6 440 1-4 440 1-4 260
10R 3-2-4 20830 2-3-4 3970 3-2 2320 2-3 1560
11R 1-5-3 2940 1-3-5 840 1-5 1030 1-5 670
12R 4-1-5 3160 1-4-5 530 4-1 1100 1-4 230
多摩川[成績] 1/ 3 第33回新春特別かど 第 1日
*** 競走成績 ***
第33回新春特別かどまつ賞
第 1日 2012/ 1/ 3 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-6-1 1450 1-3-6 280 3-6 680 3-6 290
2R 1-2-4 2280 1-2-4 600 1-2 1030 1-2 680
3R 5-2-1 2760 1-2-5 650 5-2 1330 2-5 810
4R 2-4-6 1740 2-4-6 400 2-4 630 2-4 250
5R 1-4-2 6440 1-2-4 2320 1-4 840 1-4 750
6R 1-2-4 2220 1-2-4 590 1-2 1210 1-2 670
7R 2-3-1 9190 1-2-3 990 2-3 1900 2-3 490
8R 6-3-5 1050 3-5-6 540 6-3 370 3-6 240
9R 5-6-4 11970 4-5-6 2350 5-6 2670 5-6 2540
10R 4-5-1 6490 1-4-5 1500 4-5 1430 4-5 2000
11R 2-1-5 9600 1-2-5 3900 2-1 730 1-2 440
12R 3-2-5 8730 2-3-5 1660 3-2 2250 2-3 990
浜名湖[成績] 1/ 3 静岡新聞社・静岡放送 第 6日
*** 競走成績 ***
静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup
第 6日 2012/ 1/ 3 ボートレース浜名湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-3 3180 1-2-3 590 2-1 1280 1-2 830
2R 1-2-5 2400 1-2-5 890 1-2 660 1-2 480
3R 2-1-5 1500 1-2-5 520 2-1 490 1-2 260
4R 1-2-5 1120 1-2-5 630 1-2 360 1-2 310
5R 4-6-5 1490 4-5-6 550 4-6 380 4-6 220
6R 1-4-3 19250 1-3-4 4950 1-4 2170 1-4 1490
7R 1-5-6 740 1-5-6 200 1-5 380 1-5 260
8R 2-3-6 4080 2-3-6 620 2-3 1710 2-3 1030
9R 5-1-4 1870 1-4-5 360 5-1 730 1-5 340
10R 3-6-5 40410 3-5-6 7190 3-6 6100 3-6 3750
11R 1-3-2 1140 1-2-3 370 1-3 460 1-3 350
12R 1-4-3 1330 1-3-4 560 1-4 370 1-4 280
蒲 郡[成績] 1/ 3 中日スポーツ杯争奪 第 5日
*** 競走成績 ***
中日スポーツ杯争奪 2012新春特別覇者決定戦
第 5日 2012/ 1/ 3 ボートレース蒲 郡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-3-5 1630 2-3-5 440 2-3 560 2-3 320
2R 4-2-3 2440 2-3-4 370 4-2 720 2-4 360
3R 2-1-4 1900 1-2-4 550 2-1 540 1-2 280
4R 3-1-4 4740 1-3-4 1010 3-1 1350 1-3 390
5R 1-3-4 2330 1-3-4 490 1-3 1090 1-3 680
6R 6-5-3 7500 3-5-6 2100 6-5 1080 5-6 650
7R 4-2-5 8830 2-4-5 2820 4-2 1670 2-4 1120
8R 3-4-6 6130 3-4-6 480 3-4 3270 3-4 1110
9R 1-3-4 1160 1-3-4 600 1-3 320 1-3 320
10R 1-3-4 1420 1-3-4 720 1-3 300 1-3 240
11R 1-5-3 2370 1-3-5 590 1-5 950 1-5 670
12R 4-1-6 9640 1-4-6 1440 4-1 1970 1-4 410
常 滑[成績] 1/ 3 中日スポーツ杯争奪2 第 6日
*** 競走成績 ***
中日スポーツ杯争奪2012新春特別競走
第 6日 2012/ 1/ 3 ボートレース常 滑
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-6-5 47280 1-5-6 13170 1-6 3050 1-6 2480
2R 1-6-3 16940 1-3-6 2220 1-6 2950 1-6 2050
3R 4-1-2 1970 1-2-4 240 4-1 1200 1-4 460
4R 4-1-6 3610 1-4-6 1170 4-1 500 1-4 300
5R 3-2-1 1480 1-2-3 230 3-2 640 2-3 280
6R 2-3-1 2340 1-2-3 210 2-3 1280 2-3 360
7R 4-2-1 1550 1-2-4 250 4-2 830 2-4 550
8R 2-4-6 7700 2-4-6 840 2-4 2070 2-4 630
9R 1-4-5 1490 1-4-5 300 1-4 590 1-4 190
10R 1-2-4 760 1-2-4 390 1-2 270 1-2 160
11R 1-3-2 1150 1-2-3 180 1-3 540 1-3 470
12R 1-2-3 420 1-2-3 220 1-2 220 1-2 160
津 [成績] 1/ 3 第36回新春レース 第 6日
*** 競走成績 ***
第36回新春レース
第 6日 2012/ 1/ 3 ボートレース 津
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-6-1 3490 1-3-6 490 3-6 1470 3-6 1020
2R 1-5-3 3090 1-3-5 530 1-5 1290 1-5 830
3R 1-2-4 890 1-2-4 390 1-2 350 1-2 260
4R 4-5-3 2730 3-4-5 800 4-5 630 4-5 470
5R 2-3-4 1450 2-3-4 280 2-3 840 2-3 430
6R 1-2-6 5310 1-2-6 1300 1-2 850 1-2 330
7R 1-5-4 2740 1-4-5 330 1-5 1270 1-5 940
8R 1-2-3 3550 1-2-3 660 1-2 1720 1-2 1360
9R 1-3-4 5790 1-3-4 1800 1-3 1300 1-3 910
10R 1-3-5 3190 1-3-5 480 1-3 920 1-3 350
11R 1-2-4 1070 1-2-4 480 1-2 300 1-2 240
12R 1-5-2 1770 1-2-5 560 1-5 680 1-5 770
三 国[成績] 1/ 3 第38回初夢賞 第 5日
*** 競走成績 ***
第38回初夢賞
第 5日 2012/ 1/ 3 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-2-3 6000 2-3-5 580 5-2 1340 2-5 530
2R 4-6-2 9330 2-4-6 1150 4-6 2270 4-6 1290
3R 3-4-1 1810 1-3-4 490 3-4 470 3-4 350
4R 5-4-2 33120 2-4-5 5060 5-4 4560 4-5 2100
5R 2-3-1 1120 1-2-3 310 2-3 430 2-3 190
6R 1-2-4 3110 1-2-4 840 1-2 1650 1-2 1190
7R 4-2-1 980 1-2-4 170 4-2 460 2-4 350
8R 1-5-4 1050 1-4-5 190 1-5 570 1-5 220
9R 5-2-4 5600 2-4-5 1440 5-2 1590 2-5 1430
10R 2-3-4 11900 2-3-4 1400 2-3 2400 2-3 1320
11R 3-1-2 1610 1-2-3 180 3-1 690 1-3 180
12R 1-4-3 1360 1-3-4 440 1-4 510 1-4 480
琵琶湖[成績] 1/ 3 近江戦国絵巻シリーズ 第 1日
*** 競走成績 ***
近江戦国絵巻シリーズ第七戦 新春滋賀県知事杯争奪戦
第 1日 2012/ 1/ 3 ボートレース琵琶湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-1-4 2950 1-4-5 330 5-1 1750 1-5 380
2R 4-2-5 990 2-4-5 290 4-2 420 2-4 170
3R 1-5-2 5230 1-2-5 380 1-5 3430 1-5 840
4R 1-4-5 1330 1-4-5 540 1-4 530 1-4 390
5R 1-2-3 360 1-2-3 170 1-2 170 1-2 130
6R 3-2-5 4280 2-3-5 990 3-2 1750 2-3 1270
7R 6-3-1 10410 1-3-6 520 6-3 5440 3-6 580
8R 6-4-2 17460 2-4-6 1900 6-4 5460 4-6 2580
9R 2-1-5 2890 1-2-5 1030 2-1 1030 1-2 520
10R 3-1-4 1320 1-3-4 280 3-1 550 1-3 210
11R 4-3-5 1800 3-4-5 510 4-3 490 3-4 330
12R 5-1-3 5140 1-3-5 620 5-1 1710 1-5 630
住之江[成績] 1/ 3 第50回全大阪王将戦 第 2日
*** 競走成績 ***
第50回全大阪王将戦
第 2日 2012/ 1/ 3 ボートレース住之江
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-5 2400 1-2-5 460 2-1 730 1-2 560
2R 2-3-4 1070 2-3-4 420 2-3 490 2-3 380
3R 1-3-2 3150 1-2-3 710 1-3 1180 1-3 830
4R 3-4-5 730 3-4-5 230 3-4 380 3-4 260
5R 2-1-5 84130 1-2-5 6470 2-1 9600 1-2 3660
6R 6-3-1 2050 1-3-6 770 6-3 300 3-6 260
7R 1-4-2 4650 1-2-4 1750 1-4 790 1-4 620
8R 2-6-5 480 2-5-6 160 2-6 320 2-6 260
9R 1-6-3 4240 1-3-6 1900 1-6 710 1-6 620
10R 1-6-5 2490 1-5-6 270 1-6 1370 1-6 1090
11R 6-4-2 11690 2-4-6 1620 6-4 3110 4-6 1490
12R 1-6-5 3690 1-5-6 1740 1-6 680 1-6 490
鳴 門[成績] 1/ 3 第40回松竹杯競走 第 6日
*** 競走成績 ***
第40回松竹杯競走
第 6日 2012/ 1/ 3 ボートレース鳴 門
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-6 1990 1-4-6 770 1-4 700 1-4 530
2R 1-3-4 750 1-3-4 230 1-3 410 1-3 270
3R 3-5-6 4520 3-5-6 860 3-5 1770 3-5 1020
4R 3-1-5 1460 1-3-5 580 3-1 540 1-3 260
5R 4-5-1 4400 1-4-5 220 4-5 2090 4-5 1660
6R 3-1-4 3580 1-3-4 720 3-1 490 1-3 230
7R 6-1-2 4670 1-2-6 610 6-1 1820 1-6 660
8R 5-4-3 4170 3-4-5 930 5-4 1280 4-5 1030
9R 1-4-2 1820 1-2-4 290 1-4 850 1-4 490
10R 1-3-4 6220 1-3-4 1090 1-3 2470 1-3 1380
11R 2-5-1 15550 1-2-5 500 2-5 5780 2-5 2870
12R 1-5-3 1240 1-3-5 450 1-5 440 1-5 400
丸 亀[成績] 1/ 3 市長杯争奪BOATR 第 5日
*** 競走成績 ***
市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞
第 5日 2012/ 1/ 3 ボートレース丸 亀
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-5 2750 1-3-5 1740 1-3 260 1-3 290
2R 3-2-4 11140 2-3-4 1580 3-2 3130 2-3 1340
3R 5-1-2 4720 1-2-5 510 5-1 2340 1-5 630
4R 4-1-6 7390 1-4-6 1520 4-1 1230 1-4 500
5R 2-4-5 870 2-4-5 290 2-4 490 2-4 320
6R 3-1-4 660 1-3-4 130 3-1 420 1-3 220
7R 1-2-4 510 1-2-4 160 1-2 340 1-2 250
8R 1-4-2 690 1-2-4 210 1-4 390 1-4 300
9R 1-3-2 1770 1-2-3 530 1-3 600 1-3 510
10R 1-2-6 880 1-2-6 550 1-2 230 1-2 180
11R 1-2-5 750 1-2-5 540 1-2 230 1-2 220
12R 6-4-5 48310 4-5-6 7200 6-4 6210 4-6 3090
児 島[成績] 1/ 3 第38回岡山県モータ 第 2日
*** 競走成績 ***
第38回岡山県モーターボート選手権大会
第 2日 2012/ 1/ 3 ボートレース児 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-2-5 42310 2-3-5 6560 3-2 11630 2-3 2940
2R 2-3-1 4840 1-2-3 870 2-3 1550 2-3 520
3R 1-3-4 1650 1-3-4 330 1-3 840 1-3 530
4R 3-4-2 2030 2-3-4 350 3-4 750 3-4 500
5R 5-2-4 7620 2-4-5 860 5-2 1910 2-5 520
6R 1-3-2 1210 1-2-3 290 1-3 350 1-3 250
7R 3-1-2 4530 1-2-3 1280 3-1 700 1-3 300
8R 2-5-3 12190 2-3-5 1690 2-5 4100 2-5 2020
9R 1-2-4 1720 1-2-4 300 1-2 1350 1-2 950
10R 1-3-6 870 1-3-6 300 1-3 470 1-3 360
11R 1-4-2 1240 1-2-4 300 1-4 470 1-4 420
12R 1-2-3 1910 1-2-3 800 1-2 630 1-2 520
宮 島[成績] 1/ 3 第38回日刊スポーツ 第 6日
*** 競走成績 ***
第38回日刊スポーツ栄光楯ニューイヤーカップ
第 6日 2012/ 1/ 3 ボートレース宮 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-6 2810 1-3-6 1850 1-3 240 1-3 230
2R 1-3-5 6940 1-3-5 1750 1-3 810 1-3 390
3R 1-3-4 1940 1-3-4 430 1-3 1370 1-3 900
4R 1-2-5 1850 1-2-5 1110 1-2 350 1-2 300
5R 6-4-2 72770 2-4-6 7270 6-4 20970 4-6 3570
6R 2-1-3 7370 1-2-3 610 2-1 2980 1-2 560
7R 3-5-4 6990 3-4-5 1060 3-5 3770 3-5 2820
8R 5-3-4 1750 3-4-5 530 5-3 360 3-5 150
9R 1-3-2 5700 1-2-3 970 1-3 2100 1-3 1000
10R 2-4-6 2850 2-4-6 970 2-4 690 2-4 470
11R 1-4-6 3130 1-4-6 2330 1-4 580 1-4 610
12R 1-3-5 1260 1-3-5 900 1-3 370 1-3 290
徳 山[成績] 1/ 3 KRY山口放送熱血カ 第 6日
*** 競走成績 ***
KRY山口放送熱血カップ 西京波者記念競走
第 6日 2012/ 1/ 3 ボートレース徳 山
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-5 1360 1-4-5 1090 1-4 310 1-4 380
2R 2-4-6 3930 2-4-6 1440 2-4 1600 2-4 1290
3R 1-4-5 2940 1-4-5 1310 1-4 530 1-4 320
4R 1-4-2 870 1-2-4 330 1-4 440 1-4 370
5R 2-1-5 3560 1-2-5 350 2-1 1280 1-2 230
6R 1-2-5 2460 1-2-5 430 1-2 630 1-2 540
7R 1-5-4 2360 1-4-5 490 1-5 1070 1-5 830
8R 1-2-6 4160 1-2-6 2290 1-2 380 1-2 310
9R 2-3-1 11570 1-2-3 780 2-3 3290 2-3 1090
10R 1-4-2 1290 1-2-4 370 1-4 530 1-4 490
11R 4-1-5 4300 1-4-5 1000 4-1 1050 1-4 260
12R 1-3-2 880 1-2-3 380 1-3 310 1-3 310
下 関[成績] 1/ 3 スポーツ報知杯争奪関 第 5日
*** 競走成績 ***
スポーツ報知杯争奪関門大賞
第 5日 2012/ 1/ 3 ボートレース下 関
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-5-3 1310 1-3-5 650 1-5 300 1-5 340
2R 3-6-2 730 2-3-6 290 3-6 180 3-6 120
3R 5-2-6 19910 2-5-6 2630 5-2 6230 2-5 2120
4R 4-1-3 3120 1-3-4 380 4-1 1450 1-4 770
5R 1-4-2 490 1-2-4 170 1-4 220 1-4 200
6R 2-4-6 550 2-4-6 330 2-4 160 2-4 190
7R 3-2-4 2970 2-3-4 560 3-2 700 2-3 330
8R 3-5-4 9110 3-4-5 2520 3-5 3370 3-5 2210
9R 3-1-4 2120 1-3-4 490 3-1 700 1-3 180
10R 6-5-1 9490 1-5-6 820 6-5 4230 5-6 2090
11R 1-3-6 5700 1-3-6 2430 1-3 870 1-3 690
12R 1-3-4 2060 1-3-4 560 1-3 800 1-3 930
若 松[成績] 1/ 3 ジェイアール九州エー 第 1日
*** 競走成績 ***
ジェイアール九州エージェンシーカップ正月特選競走
第 1日 2012/ 1/ 3 ボートレース若 松
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-5 1300 1-3-5 610 1-3 340 1-3 370
2R 1-4-3 13280 1-3-4 1470 1-4 2500 1-4 1360
3R 2-4-1 37280 1-2-4 2450 2-4 10170 2-4 4310
4R 3-5-6 40690 3-5-6 4740 3-5 6180 3-5 3820
5R 3-5-4 9230 3-4-5 1830 3-5 1550 3-5 850
6R 2-1-4 500 1-2-4 150 2-1 200 1-2 100
7R 2-1-6 31160 1-2-6 4220 2-1 5980 1-2 3300
8R 1-5-3 3800 1-3-5 1350 1-5 350 1-5 300
9R 4-5-3 6280 3-4-5 1590 4-5 670 4-5 300
10R 3-2-6 10990 2-3-6 3640 3-2 2160 2-3 1280
11R 1-3-6 1540 1-3-6 390 1-3 520 1-3 600
12R 1-4-2 1470 1-2-4 480 1-4 590 1-4 490
芦 屋[成績] 1/ 3 日刊スポーツ杯争奪第 第 5日
*** 競走成績 ***
日刊スポーツ杯争奪第42回福岡県内選手権大会
第 5日 2012/ 1/ 3 ボートレース芦 屋
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-5 560 1-3-5 300 1-3 270 1-3 190
2R 4-1-6 3150 1-4-6 1600 4-1 250 1-4 210
3R 2-1-4 22760 1-2-4 1560 2-1 2810 1-2 590
4R 3-1-2 1850 1-2-3 180 3-1 710 1-3 190
5R 1-2-3 1290 1-2-3 620 1-2 230 1-2 130
6R 2-3-4 9660 2-3-4 1260 2-3 2810 2-3 2360
7R 2-3-1 18460 1-2-3 810 2-3 7040 2-3 2750
8R 1-3-2 920 1-2-3 400 1-3 240 1-3 230
9R 1-2-6 2730 1-2-6 1710 1-2 510 1-2 470
10R 4-3-6 27200 3-4-6 5640 4-3 4620 3-4 1290
11R 4-3-1 5020 1-3-4 280 4-3 2230 3-4 1210
12R 1-3-2 2030 1-2-3 650 1-3 560 1-3 470
福 岡[成績] 1/ 3 新春開運特選レース 第 2日
*** 競走成績 ***
新春開運特選レース
第 2日 2012/ 1/ 3 ボートレース福 岡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-2-6 14080 2-4-6 2920 4-2 3240 2-4 3260
2R 2-1-4 690 1-2-4 320 2-1 350 1-2 380
3R 2-1-5 2630 1-2-5 980 2-1 670 1-2 220
4R 5-2-6 1190 2-5-6 590 5-2 510 2-5 270
5R 5-6-3 3770 3-5-6 1790 5-6 980 5-6 580
6R 6-3-1 2200 1-3-6 290 6-3 950 3-6 570
7R 1-4-5 950 1-4-5 370 1-4 430 1-4 370
8R 3-4-1 2660 1-3-4 280 3-4 1570 3-4 410
9R 3-4-2 670 2-3-4 390 3-4 270 3-4 250
10R 1-5-6 2260 1-5-6 930 1-5 340 1-5 210
11R 4-2-1 4730 1-2-4 600 4-2 1460 2-4 1210
12R 1-4-2 1410 1-2-4 320 1-4 300 1-4 260
唐 津[成績] 1/ 3 第52回佐賀県選手権 第 3日
*** 競走成績 ***
第52回佐賀県選手権
第 3日 2012/ 1/ 3 ボートレース唐 津
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-5 1320 1-3-5 750 1-3 530 1-3 410
2R 2-5-3 1530 2-3-5 530 2-5 420 2-5 250
3R 4-3-1 5510 1-3-4 470 4-3 1400 3-4 320
4R 5-6-4 1360 4-5-6 400 5-6 470 5-6 310
5R 5-1-6 3170 1-5-6 740 5-1 1190 1-5 740
6R 1-5-4 7820 1-4-5 500 1-5 4570 1-5 1830
7R 4-3-2 2020 2-3-4 240 4-3 1350 3-4 570
8R 6-5-4 510 4-5-6 150 6-5 280 5-6 200
9R 1-3-5 3120 1-3-5 910 1-3 1280 1-3 900
10R 4-3-1 2910 1-3-4 410 4-3 1320 3-4 340
11R 3-6-4 6290 3-4-6 640 3-6 2410 3-6 1180
12R 1-5-6 780 1-5-6 330 1-5 350 1-5 240
大 村[成績] 1/ 3 九州スポーツ杯 新春 第 3日
*** 競走成績 ***
九州スポーツ杯 新春特選レース
第 3日 2012/ 1/ 3 ボートレース大 村
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-5-4 1370 1-4-5 560 1-5 360 1-5 280
2R 1-6-5 6130 1-5-6 1680 1-6 1360 1-6 1240
3R 1-2-4 3400 1-2-4 1060 1-2 1240 1-2 1130
4R 4-2-1 1490 1-2-4 350 4-2 390 2-4 240
5R 1-5-2 420 1-2-5 140 1-5 330 1-5 210
6R 3-1-5 4060 1-3-5 1460 3-1 510 1-3 320
7R 2-4-1 26020 1-2-4 2670 2-4 5270 2-4 1770
8R 2-3-1 1100 1-2-3 400 2-3 260 2-3 200
9R 6-2-1 1170 1-2-6 460 6-2 210 2-6 180
10R 1-3-6 3910 1-3-6 2160 1-3 830 1-3 650
11R 1-4-2 5900 1-2-4 1830 1-4 760 1-4 790
12R 1-3-5 730 1-3-5 500 1-3 250 1-3 200
Sorry, the comment form is closed at this time.