桐 生[成績] 12/ 8 第6回下野新聞社杯 第 1日
*** 競走成績 ***
第6回下野新聞社杯
第 1日 2011/12/ 8 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 4470 1-3-4 550 1-3 2020 1-3 870
2R 1-2-3 1420 1-2-3 340 1-2 450 1-2 420
3R 4-6-5 6060 4-5-6 810 4-6 1520 4-6 820
4R 5-4-3 9790 3-4-5 1460 5-4 1560 4-5 470
5R 1-2-6 640 1-2-6 190 1-2 300 1-2 220
6R 1-6-3 4480 1-3-6 1380 1-6 740 1-6 620
7R 4-6-3 76160 3-4-6 10660 4-6 9890 4-6 7380
8R 1-2-3 2040 1-2-3 400 1-2 1170 1-2 1130
9R 4-1-5 9260 1-4-5 810 4-1 3190 1-4 620
10R 5-1-2 4230 1-2-5 410 5-1 1440 1-5 490
11R 5-1-3 9710 1-3-5 830 5-1 2670 1-5 1200
12R 2-1-6 4830 1-2-6 1120 2-1 880 1-2 230
三 国[成績] 12/ 8 WBAスーパーフライ 第 1日
*** 競走成績 ***
WBAスーパーフライ級チャンピオン 清水智信杯
第 1日 2011/12/ 8 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 680 1-2-3 340 1-3 240 1-3 210
2R 6-3-1 9350 1-3-6 790 6-3 2470 3-6 1370
3R 2-3-6 1170 2-3-6 460 2-3 680 2-3 460
4R 1-3-2 2890 1-2-3 920 1-3 580 1-3 260
5R 1-5-3 16440 1-3-5 1680 1-5 5300 1-5 3690
6R 2-3-4 15320 2-3-4 1830 2-3 5250 2-3 2970
7R 2-1-3 1380 1-2-3 180 2-1 670 1-2 260
8R 1-6-4 9040 1-4-6 1480 1-6 1150 1-6 530
9R 4-5-6 3750 4-5-6 870 4-5 860 4-5 1090
10R 4-5-6 13690 4-5-6 6410 4-5 1880 4-5 1810
11R 2-1-3 6450 1-2-3 360 2-1 2840 1-2 710
12R 1-4-6 2900 1-4-6 1850 1-4 510 1-4 490
住之江[成績] 12/ 8 住之江ウィンターレー 第 1日
*** 競走成績 ***
住之江ウィンターレース
第 1日 2011/12/ 8 ボートレース住之江
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-2-4 25430 2-3-4 5150 3-2 1160 2-3 650
2R 1-5-6 4100 1-5-6 1890 1-5 1500 1-5 850
3R 4-5-1 7120 1-4-5 2200 4-5 2020 4-5 1780
4R 2-3-4 1620 2-3-4 380 2-3 670 2-3 640
5R 1-3-6 830 1-3-6 510 1-3 240 1-3 200
6R 6-3-1 2180 1-3-6 390 6-3 800 3-6 350
7R 2-3-5 1220 2-3-5 700 2-3 450 2-3 460
8R 1-2-3 3040 1-2-3 750 1-2 1140 1-2 490
9R 2-5-6 580 2-5-6 260 2-5 360 2-5 400
10R 1-4-5 12150 1-4-5 2620 1-4 2860 1-4 1700
11R 5-1-2 4860 1-2-5 390 5-1 2570 1-5 980
12R 3-1-5 1710 1-3-5 410 3-1 590 1-3 160
鳴 門[成績] 12/ 8 第12回JLCカップ 第 6日
*** 競走成績 ***
第12回JLCカップ競走
第 6日 2011/12/ 8 ボートレース鳴 門
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-4-1 8030 1-2-4 920 2-4 3390 2-4 1520
2R 3-5-2 3170 2-3-5 1150 3-5 460 3-5 430
3R 1-2-4 18530 1-2-4 3560 1-2 2890 1-2 970
4R 1-6-2 11780 1-2-6 3480 1-6 1780 1-6 1640
5R 1-4-3 1010 1-3-4 310 1-4 340 1-4 300
6R 1-6-4 2830 1-4-6 1200 1-6 550 1-6 510
7R 5-4-3 30510 3-4-5 8910 5-4 2210 4-5 1000
8R 5-1-3 3990 1-3-5 460 5-1 1670 1-5 510
9R 4-1-6 2520 1-4-6 530 4-1 820 1-4 290
10R 5-1-3 6150 1-3-5 650 5-1 1540 1-5 690
11R 1-3-4 800 1-3-4 410 1-3 420 1-3 380
12R 3-4-2 39360 2-3-4 6010 3-4 4390 3-4 2940
丸 亀[成績] 12/ 8 G1第55回四国地区 第 6日
*** 競走成績 ***
G1第55回四国地区選手権
第 6日 2011/12/ 8 ボートレース丸 亀
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-6-2 3150 1-2-6 430 1-6 1090 1-6 930
2R 4-3-1 10860 1-3-4 760 4-3 2870 3-4 1190
3R 1-5-4 3850 1-4-5 680 1-5 1070 1-5 640
4R 1-2-6 1800 1-2-6 860 1-2 390 1-2 330
5R 1-3-6 21180 1-3-6 7170 1-3 2760 1-3 2330
6R 3-4-1 1320 1-3-4 210 3-4 770 3-4 570
7R 5-2-6 11310 2-5-6 1640 5-2 3320 2-5 1530
8R 1-3-6 4580 1-3-6 1810 1-3 1760 1-3 1200
9R 1-6-4 4180 1-4-6 960 1-6 850 1-6 590
10R 1-2-3 2150 1-2-3 920 1-2 340 1-2 260
11R 1-3-2 2300 1-2-3 1030 1-3 440 1-3 270
12R 1-6-4 8200 1-4-6 1430 1-6 2290 1-6 2090
徳 山[成績] 12/ 8 BOAT Boyカッ 第 1日
*** 競走成績 ***
BOAT Boyカップ
第 1日 2011/12/ 8 ボートレース徳 山
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-2 600 1-2-4 290 1-4 270 1-4 280
2R 3-2-1 13660 1-2-3 340 3-2 6490 2-3 2290
3R 1-2-4 1240 1-2-4 300 1-2 690 1-2 570
4R 4-1-5 3050 1-4-5 610 4-1 1140 1-4 300
5R 1-2-6 3490 1-2-6 1180 1-2 1390 1-2 730
6R 4-2-1 2400 1-2-4 200 4-2 1640 2-4 890
7R 2-3-5 25030 2-3-5 10560 2-3 920 2-3 830
8R 2-4-6 1020 2-4-6 220 2-4 660 2-4 330
9R 3-4-2 3320 2-3-4 510 3-4 1040 3-4 320
10R 1-2-4 3580 1-2-4 1450 1-2 550 1-2 450
11R 4-3-5 17380 3-4-5 4280 4-3 2880 3-4 1160
12R 1-3-2 1160 1-2-3 430 1-3 320 1-3 220
福 岡[成績] 12/ 8 GI第58回九州地区 第 1日
*** 競走成績 ***
GI第58回九州地区選手権競走
第 1日 2011/12/ 8 ボートレース福 岡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-3-5 6640 3-4-5 1020 4-3 2590 3-4 1420
2R 3-4-1 8390 1-3-4 640 3-4 2810 3-4 1580
3R 3-4-5 5410 3-4-5 1510 3-4 2440 3-4 1410
4R 1-2-4 3480 1-2-4 1460 1-2 650 1-2 520
5R 3-4-1 9550 1-3-4 1230 3-4 2000 3-4 1090
6R 1-4-3 3590 1-3-4 1000 1-4 680 1-4 440
7R 1-3-6 2700 1-3-6 1360 1-3 530 1-3 370
8R 5-4-3 30170 3-4-5 2450 5-4 7190 4-5 2720
9R 2-5-1 18880 1-2-5 1270 2-5 8450 2-5 3510
10R 1-4-5 2710 1-4-5 870 1-4 710 1-4 670
11R 3-5-6 32800 3-5-6 7380 3-5 4250 3-5 2700
12R 2-1-4 4660 1-2-4 440 2-1 1340 1-2 270
Sorry, the comment form is closed at this time.