桐 生[成績] 11/14 第8回新東通信杯 第 3日
*** 競走成績 ***
第8回新東通信杯
第 3日 2011/11/14 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-6-5 980 4-5-6 400 4-6 430 4-6 460
2R 2-4-3 2140 2-3-4 770 2-4 350 2-4 350
3R 5-6-3 6150 3-5-6 2610 5-6 720 5-6 630
4R 6-4-5 16160 4-5-6 2070 6-4 2120 4-6 1130
5R 1-2-5 7090 1-2-5 1390 1-2 2230 1-2 1710
6R 1-3-5 1120 1-3-5 450 1-3 450 1-3 360
7R 1-2-3 2580 1-2-3 1220 1-2 770 1-2 590
8R 1-6-3 2800 1-3-6 760 1-6 520 1-6 240
9R 1-3-6 2700 1-3-6 610 1-3 840 1-3 380
10R 5-1-6 4830 1-5-6 730 5-1 1650 1-5 740
11R 4-1-6 2320 1-4-6 640 4-1 930 1-4 770
12R 3-1-2 14430 1-2-3 1890 3-1 2020 1-3 740
戸 田[成績] 11/14 第45回日刊スポーツ 第 4日
*** 競走成績 ***
第45回日刊スポーツ杯
第 4日 2011/11/14 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-6-4 8060 1-4-6 930 1-6 2240 1-6 1620
2R 6-2-4 30080 2-4-6 2070 6-2 13390 2-6 2330
3R 2-5-1 10740 1-2-5 3270 2-5 940 2-5 790
4R 1-3-2 2950 1-2-3 720 1-3 690 1-3 530
5R 3-2-4 2350 2-3-4 710 3-2 690 2-3 210
6R 4-5-1 11420 1-4-5 1520 4-5 3670 4-5 3060
7R 5-3-4 37290 3-4-5 4150 5-3 5410 3-5 1780
8R 1-3-6 14580 1-3-6 3800 1-3 1130 1-3 600
9R 1-2-3 3900 1-2-3 920 1-2 1370 1-2 660
10R 5-1-3 5740 1-3-5 1000 5-1 1350 1-5 530
11R 1-2-3 380 1-2-3 210 1-2 280 1-2 190
12R 1-4-2 1240 1-2-4 350 1-4 700 1-4 400
江戸川[成績] 11/14 G1江戸川ダイヤモン 第 3日
*** 競走成績 ***
G1江戸川ダイヤモンドカップ
第 3日 2011/11/14 ボートレース江戸川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-3-6 13760 2-3-6 5250 2-3 1820 2-3 1240
2R 4-3-5 32980 3-4-5 4170 4-3 6290 3-4 3010
3R 1-4-6 1310 1-4-6 400 1-4 560 1-4 480
4R 1-2-6 6430 1-2-6 3320 1-2 760 1-2 550
5R 1-4-2 1930 1-2-4 440 1-4 660 1-4 560
6R 1-2-4 1050 1-2-4 440 1-2 380 1-2 400
7R 1-2-5 2840 1-2-5 1140 1-2 400 1-2 210
8R 1-4-5 6400 1-4-5 3220 1-4 940 1-4 930
9R 3-5-2 5080 2-3-5 1410 3-5 660 3-5 460
10R 1-5-3 9180 1-3-5 2230 1-5 2150 1-5 1180
11R 5-4-2 30890 2-4-5 2270 5-4 5410 4-5 2110
12R 2-4-1 7370 1-2-4 560 2-4 2990 2-4 1030
多摩川[成績] 11/14 2011トランスワー 第 3日
*** 競走成績 ***
2011トランスワード杯争奪戦
第 3日 2011/11/14 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 1400 1-2-3 350 1-3 610 1-3 540
2R 2-3-4 2360 2-3-4 910 2-3 690 2-3 640
3R 1-5-3 1190 1-3-5 340 1-5 470 1-5 330
4R 3-1-5 3240 1-3-5 460 3-1 2130 1-3 980
5R 2-3-1 15360 1-2-3 1500 2-3 2600 2-3 1550
6R 1-2-3 1190 1-2-3 320 1-2 520 1-2 490
7R 1-2-3 1240 1-2-3 230 1-2 710 1-2 230
8R 6-1-2 3110 1-2-6 590 6-1 1000 1-6 620
9R 3-2-5 3710 2-3-5 910 3-2 1020 2-3 760
10R 2-3-4 8730 2-3-4 940 2-3 2500 2-3 1130
11R 3-1-5 5260 1-3-5 1530 3-1 650 1-3 620
12R 1-3-5 1810 1-3-5 560 1-3 730 1-3 460
尼 崎[成績] 11/14 ダイスポカップ201 第 6日
*** 競走成績 ***
ダイスポカップ2011
第 6日 2011/11/14 ボートレース尼 崎
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-3-1 4790 1-3-5 760 5-3 1320 3-5 500
2R 3-4-6 3300 3-4-6 1780 3-4 430 3-4 360
3R 4-6-2 32090 2-4-6 6440 4-6 3480 4-6 3390
4R 2-4-1 6280 1-2-4 1460 2-4 740 2-4 520
5R 1-3-6 710 1-3-6 330 1-3 210 1-3 170
6R 3-4-5 64540 3-4-5 6060 3-4 18760 3-4 7340
7R 1-2-4 2470 1-2-4 1150 1-2 250 1-2 270
8R 1-3-2 2770 1-2-3 390 1-3 1360 1-3 530
9R 1-2-6 1090 1-2-6 480 1-2 310 1-2 200
10R 1-3-4 2860 1-3-4 1180 1-3 900 1-3 760
11R 1-5-2 3040 1-2-5 700 1-5 1180 1-5 1220
12R 1-2-5 1430 1-2-5 710 1-2 250 1-2 310
丸 亀[成績] 11/14 オータムナイトレース 第 5日
*** 競走成績 ***
オータムナイトレース
第 5日 2011/11/14 ボートレース丸 亀
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-5 3920 1-3-5 1200 1-3 1340 1-3 880
2R 1-4-3 4380 1-3-4 870 1-4 1170 1-4 850
3R 1-2-4 5260 1-2-4 650 1-2 1570 1-2 920
4R 2-1-3 3700 1-2-3 890 2-1 860 1-2 360
5R 5-4-2 10510 2-4-5 2630 5-4 2810 4-5 1490
6R 1-3-5 3790 1-3-5 1580 1-3 400 1-3 260
7R 6-1-3 1950 1-3-6 260 6-1 990 1-6 260
8R 1-4-2 1710 1-2-4 650 1-4 320 1-4 210
9R 1-2-6 3040 1-2-6 1870 1-2 300 1-2 240
10R 3-4-2 9820 2-3-4 1830 3-4 3060 3-4 2000
11R 1-2-3 950 1-2-3 360 1-2 440 1-2 360
12R 3-5-4 1070 3-4-5 300 3-5 400 3-5 240
児 島[成績] 11/14 G1児島キングカップ 第 3日
*** 競走成績 ***
G1児島キングカップ 開設59周年記念
第 3日 2011/11/14 ボートレース児 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-1-4 4770 1-3-4 520 3-1 1770 1-3 960
2R 5-4-1 23810 1-4-5 1430 5-4 7550 4-5 1660
3R 1-2-3 2440 1-2-3 920 1-2 580 1-2 490
4R 2-5-1 23900 1-2-5 1460 2-5 5470 2-5 3860
5R 1-4-6 1490 1-4-6 620 1-4 390 1-4 270
6R 1-4-2 2110 1-2-4 740 1-4 510 1-4 410
7R 1-2-5 1480 1-2-5 590 1-2 460 1-2 300
8R 2-4-1 12870 1-2-4 570 2-4 5090 2-4 2040
9R 1-3-2 1440 1-2-3 470 1-3 440 1-3 280
10R 1-3-4 3300 1-3-4 750 1-3 1640 1-3 1220
11R 1-6-3 5100 1-3-6 1850 1-6 920 1-6 850
12R 1-4-2 3240 1-2-4 1080 1-4 490 1-4 300
芦 屋[成績] 11/14 オータムカップ 第 3日
*** 競走成績 ***
オータムカップ
第 3日 2011/11/14 ボートレース芦 屋
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-5 690 1-2-5 390 1-2 270 1-2 340
2R 1-4-5 360 1-4-5 210 1-4 250 1-4 160
3R 1-3-4 1850 1-3-4 610 1-3 280 1-3 260
4R 1-3-2 1620 1-2-3 690 1-3 220 1-3 180
5R 2-6-4 1680 2-4-6 530 2-6 490 2-6 440
6R 2-3-5 1440 2-3-5 480 2-3 300 2-3 140
7R 3-2-4 10200 2-3-4 1530 3-2 2800 2-3 730
8R 1-4-3 1440 1-3-4 370 1-4 980 1-4 690
9R 4-1-5 1430 1-4-5 460 4-1 430 1-4 150
10R 1-2-3 3460 1-2-3 670 1-2 770 1-2 360
11R 4-5-2 3330 2-4-5 430 4-5 1330 4-5 1860
12R 6-1-4 47370 1-4-6 1890 6-1 13140 1-6 2350
福 岡[成績] 11/14 マンスリーKYOTE 第 4日
*** 競走成績 ***
マンスリーKYOTEI杯
第 4日 2011/11/14 ボートレース福 岡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 1890 1-3-4 630 1-3 510 1-3 380
2R 1-2-6 2100 1-2-6 760 1-2 440 1-2 360
3R 2-3-1 870 1-2-3 280 2-3 400 2-3 200
4R 1-4-2 1280 1-2-4 230 1-4 600 1-4 500
5R 4-2-3 24040 2-3-4 3100 4-2 6480 2-4 1360
6R 2-1-3 1310 1-2-3 290 2-1 720 1-2 270
7R 2-1-5 13530 1-2-5 3450 2-1 1080 1-2 330
8R 4-1-2 49710 1-2-4 4860 4-1 8340 1-4 4600
9R 4-2-1 5100 1-2-4 400 4-2 1560 2-4 310
10R 4-3-5 5280 3-4-5 1200 4-3 1990 3-4 780
11R 1-2-5 2240 1-2-5 950 1-2 520 1-2 390
12R 3-2-4 13310 2-3-4 2380 3-2 1780 2-3 940
Sorry, the comment form is closed at this time.