9月 252010
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:津
10:56 1R BOX[1,3,4,6],1=6(3)=34,1=36
11:25 2R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
11:54 3R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
12:24 4R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
12:54 5R BOX[1,2,3,4],4=3(2)=12,4=23
13:24 6R BOX[1,2,3,6],3=6(1)=12,3=16
13:54 7R BOX[2,3,4,6],2=3(4)=46,2=34
14:24 8R BOX[1,2,3,6],1=3(6)=26,1=36
14:55 9R BOX[1,2,3,6],1=2(6)=36,1=26
15:27 10R BOX[1,3,4,5],1=4(3)=35,1=34
15:59 11R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
16:32 12R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
会場:下関
10:55 1R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
11:20 2R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
11:46 3R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
12:12 4R BOX[1,2,4,6],2=6(4)=14,2=46
12:39 5R BOX[2,4,5,6],2=6(4)=45,2=46
13:07 6R BOX[1,2,3,6],6=1(2)=23,6=12
13:36 7R BOX[1,2,5,6],6=5(2)=12,6=25
14:06 8R BOX[1,2,5,6],2=1(5)=56,2=15
14:36 9R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
15:07 10R BOX[2,3,4,5],5=2(3)=34,5=23
15:39 11R BOX[1,3,5,6],5=1(3)=36,5=13
16:12 12R BOX[1,4,5,6],1=4(5)=56,1=45

 Posted by at 10:43 PM

Sorry, the comment form is closed at this time.