9月 232010
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:蒲郡
15:05 1R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
15:30 2R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
15:57 3R BOX[1,2,3,5],2=3(5)=15,2=35
16:25 4R BOX[1,2,4,5],4=5(1)=12,4=15
16:54 5R BOX[1,2,4,6],2=1(6)=46,2=16
17:24 6R BOX[2,3,4,5],3=2(4)=45,3=24
17:55 7R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
18:27 8R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
18:59 9R BOX[1,2,4,6],1=4(6)=26,1=46
19:31 10R BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34
20:04 11R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
20:37 12R BOX[1,2,4,5],1=4(2)=25,1=24
会場:常滑
11:35 1R BOX[1,2,4,5],5=1(4)=24,5=14
12:00 2R BOX[1,2,3,6],2=1(6)=36,2=16
12:26 3R BOX[1,3,5,6],1=6(3)=35,1=36
12:53 4R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
13:20 5R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
13:48 6R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
14:16 7R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
14:45 8R BOX[1,2,3,6],1=2(6)=36,1=26
15:14 9R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
15:44 10R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
16:14 11R BOX[1,2,4,6],1=4(2)=26,1=24
16:45 12R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25

 Posted by at 10:36 PM

Sorry, the comment form is closed at this time.