7月 232010
会場:常滑(3連複2点)
11:35 1R 1=2=4 / 1=2=3
12:00 2R 1=3=4 / 1=2=3
12:26 3R 1=2=6 / 1=4=6
12:53 4R 1=2=3 / 1=2=6
13:20 5R 1=2=4 / 1=2=3
13:48 6R 1=4=6 / 1=2=6
14:16 7R 1=3=4 / 3=4=5
14:45 8R 1=4=6 / 4=5=6
15:14 9R 1=2=3 / 1=3=6
15:44 10R 1=2=6 / 1=2=3
16:14 11R 1=2=4 / 1=2=5
16:45 12R 1=2=4 / 1=2=6
会場:三国(3連複2点)
11:02 1R 1=3=4 / 1=2=3
11:29 2R 1=2=5 / 2=3=5
11:56 3R 2=4=6 / 1=2=6
12:26 4R 2=4=6 / 2=3=6
12:56 5R 2=4=6 / 1=2=6
13:26 6R 3=5=6 / 1=5=6
13:58 7R 1=4=5 / 1=2=4
14:30 8R 1=2=5 / 1=2=3
15:02 9R 1=3=5 / 1=5=6
15:34 10R 2=3=5 / 1=2=5
16:08 11R 1=2=3 / 1=3=5
16:42 12R 1=3=5 / 1=3=4
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
全Rハズレる事もあります。
Sorry, the comment form is closed at this time.