多摩川[成績] 6/21 第14回JLCカップ 第 6日
*** 競走成績 ***
第14回JLCカップ
第 6日 2013/ 6/21 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-3-1 3280 1-2-3 400 2-3 1330 2-3 920
2R 1-4-6 2820 1-4-6 810 1-4 860 1-4 630
3R 1-2-6 2640 1-2-6 1180 1-2 460 1-2 330
4R 5-1-3 1680 1-3-5 210 5-1 680 1-5 220
5R 1-6-2 920 1-2-6 340 1-6 320 1-6 270
6R 2-3-1 1190 1-2-3 390 2-3 400 2-3 360
7R 1-3-4 2530 1-3-4 730 1-3 490 1-3 410
8R 4-6-2 1050 2-4-6 210 4-6 670 4-6 750
9R 1-3-2 1220 1-2-3 380 1-3 530 1-3 340
10R 1-5-6 10380 1-5-6 4260 1-5 1670 1-5 1200
11R 1-3-6 3100 1-3-6 1530 1-3 520 1-3 290
12R 1-2-3 700 1-2-3 290 1-2 330 1-2 290
浜名湖[成績] 6/21 場内予想ナンバー1決 第 1日
*** 競走成績 ***
場内予想ナンバー1決定戦アタック
第 1日 2013/ 6/21 ボートレース浜名湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-4-6 1900 2-4-6 810 2-4 370 2-4 280
2R 1-2-3 2960 1-2-3 430 1-2 1360 1-2 1480
3R 4-2-5 1190 2-4-5 460 4-2 690 2-4 230
4R 1-2-3 540 1-2-3 360 1-2 260 1-2 240
5R 6-2-5 2090 2-5-6 310 6-2 1460 2-6 280
6R 1-5-6 30670 1-5-6 4570 1-5 4980 1-5 6420
7R 3-2-6 1660 2-3-6 380 3-2 890 2-3 670
8R 3-6-2 1550 2-3-6 210 3-6 550 3-6 710
9R 1-4-3 1550 1-3-4 340 1-4 470 1-4 260
10R 1-2-3 2340 1-2-3 1280 1-2 330 1-2 310
11R 1-3-4 830 1-3-4 250 1-3 440 1-3 330
12R 2-5-1 14930 1-2-5 700 2-5 4230 2-5 2790
蒲 郡[成績] 6/21 日本財団会長杯争奪戦 第 1日
*** 競走成績 ***
日本財団会長杯争奪戦
第 1日 2013/ 6/21 ボートレース蒲 郡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-2 10530 1-2-4 2460 1-4 1900 1-4 1290
2R 4-1-6 3050 1-4-6 630 4-1 1390 1-4 750
3R 3-4-2 3920 2-3-4 1130 3-4 670 3-4 440
4R 1-3-4 20400 1-3-4 1260 1-3 5160 1-3 830
5R 6-4-3 5920 3-4-6 880 6-4 1370 4-6 430
6R 2-3-1 2500 1-2-3 490 2-3 590 2-3 390
7R 4-1-5 1250 1-4-5 280 4-1 440 1-4 170
8R 4-6-2 1480 2-4-6 880 4-6 290 4-6 220
9R 1-5-6 1690 1-5-6 900 1-5 470 1-5 380
10R 1-4-6 1280 1-4-6 670 1-4 360 1-4 300
11R 2-4-5 5150 2-4-5 1150 2-4 1850 2-4 1000
12R 1-3-6 1690 1-3-6 1100 1-3 410 1-3 330
住之江[成績] 6/21 東西新鋭対抗戦 第4 第 1日
*** 競走成績 ***
東西新鋭対抗戦 第42回飛龍賞競走新鋭リーグ22戦
第 1日 2013/ 6/21 ボートレース住之江
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-6 1440 1-2-6 490 2-1 340 1-2 190
2R 3-1-5 4460 1-3-5 1620 3-1 490 1-3 170
3R 2-3-4 1990 2-3-4 370 2-3 1160 2-3 1150
4R 1-5-2 6130 1-2-5 1100 1-5 2720 1-5 790
5R 1-4-2 4280 1-2-4 1100 1-4 790 1-4 450
6R 1-3-5 1250 1-3-5 710 1-3 320 1-3 280
7R 5-3-4 8930 3-4-5 600 5-3 5080 3-5 1030
8R 3-6-5 14590 3-5-6 2830 3-6 3980 3-6 3780
9R 2-1-4 1270 1-2-4 260 2-1 630 1-2 350
10R 3-4-1 13230 1-3-4 720 3-4 5060 3-4 2670
11R 6-1-4 81330 1-4-6 3520 6-1 16560 1-6 3170
12R 1-3-2 1870 1-2-3 620 1-3 470 1-3 450
下 関[成績] 6/21 日本トーター杯 第 1日
*** 競走成績 ***
日本トーター杯
第 1日 2013/ 6/21 ボートレース下 関
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-2 1310 1-2-4 820 1-4 370 1-4 280
2R 2-1-3 11560 1-2-3 2020 2-1 1240 1-2 320
3R 5-1-3 3460 1-3-5 390 5-1 1720 1-5 730
4R 1-3-4 800 1-3-4 230 1-3 290 1-3 260
5R 4-1-5 1890 1-4-5 420 4-1 640 1-4 140
6R 1-3-2 5430 1-2-3 1660 1-3 1070 1-3 930
7R 6-4-2 22210 2-4-6 5740 6-4 10220 4-6 4480
8R 4-6-1 2360 1-4-6 530 4-6 760 4-6 630
9R 4-1-6 5440 1-4-6 910 4-1 1040 1-4 450
10R 1-4-2 2130 1-2-4 730 1-4 590 1-4 330
11R 1-2-4 620 1-2-4 320 1-2 200 1-2 130
12R 3-1-6 5120 1-3-6 800 3-1 1370 1-3 330
若 松[成績] 6/21 アサヒワンダカップ 第 1日
*** 競走成績 ***
アサヒワンダカップ
第 1日 2013/ 6/21 ボートレース若 松
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 3860 1-2-3 870 1-3 690 1-3 640
2R 1-2-3 320 1-2-3 100 1-2 220 1-2 240
3R 2-1-4 1600 1-2-4 400 2-1 680 1-2 550
4R 6-2-1 3020 1-2-6 630 6-2 630 2-6 250
5R 4-1-3 4010 1-3-4 160 4-1 2160 1-4 830
6R 6-2-3 29800 2-3-6 6210 6-2 2140 2-6 1470
7R 3-4-1 14240 1-3-4 690 3-4 6100 3-4 2040
8R 2-1-4 510 1-2-4 210 2-1 350 1-2 280
2-1-5 430 1-2-5 210
9R 1-3-5 590 1-3-5 250 1-3 290 1-3 290
10R 1-4-2 2850 1-2-4 830 1-4 1070 1-4 840
11R 6-2-4 85790 2-4-6 7770 6-2 18820 2-6 3490
12R 1-6-2 5500 1-2-6 1120 1-6 1520 1-6 1350
Sorry, the comment form is closed at this time.