桐 生[成績] 5/30 第47回東京中日スポ 第 6日
*** 競走成績 ***
第47回東京中日スポーツ杯G3新鋭リーグ第19戦
第 6日 2013/ 5/30 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-3-1 30380 1-2-3 2130 2-3 6060 2-3 3330
2R 2-1-3 3190 1-2-3 600 2-1 1140 1-2 560
3R 1-3-2 890 1-2-3 180 1-3 590 1-3 340
4R 1-6-2 1090 1-2-6 460 1-6 340 1-6 250
5R 1-3-2 660 1-2-3 230 1-3 420 1-3 270
6R 2-1-3 3790 1-2-3 270 2-1 1490 1-2 270
7R 3-2-1 5100 1-2-3 160 3-2 3870 2-3 2880
8R 2-5-3 2980 2-3-5 1050 2-5 620 2-5 280
9R 6-2-3 11950 2-3-6 1800 6-2 1910 2-6 610
10R 2-1-5 5010 1-2-5 1840 2-1 590 1-2 400
11R 1-4-2 840 1-2-4 280 1-4 390 1-4 310
12R 1-4-2 1260 1-2-4 380 1-4 520 1-4 370
平和島[成績] 5/30 平和島倶楽部杯 第 1日
*** 競走成績 ***
平和島倶楽部杯
第 1日 2013/ 5/30 ボートレース平和島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-5-1 3610 1-3-5 480 3-5 1630 3-5 530
2R 4-3-1 3150 1-3-4 460 4-3 850 3-4 350
3R 1-4-5 2350 1-4-5 580 1-4 650 1-4 410
4R 1-3-2 6210 1-2-3 860 1-3 1640 1-3 760
5R 1-5-2 2590 1-2-5 1070 1-5 370 1-5 280
6R 1-5-6 6830 1-5-6 1490 1-5 2410 1-5 1270
7R 2-6-1 3740 1-2-6 1140 2-6 870 2-6 460
8R 4-5-2 41750 2-4-5 5550 4-5 8560 4-5 4480
9R 3-5-4 4230 3-4-5 510 3-5 1950 3-5 870
10R 1-2-4 1130 1-2-4 340 1-2 520 1-2 400
11R 1-5-2 2670 1-2-5 610 1-5 950 1-5 690
12R 1-5-2 4100 1-2-5 1200 1-5 1010 1-5 580
三 国[成績] 5/30 さつき第3戦 第 1日
*** 競走成績 ***
さつき第3戦
第 1日 2013/ 5/30 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 6-5-1 37700 1-5-6 1650 6-5 10940 5-6 4870
2R 1-3-4 790 1-3-4 240 1-3 340 1-3 270
3R 1-2-3 2950 1-2-3 600 1-2 1090 1-2 810
4R 2-5-4 3000 2-4-5 850 2-5 600 2-5 400
5R 3-2-1 13890 1-2-3 2060 3-2 3050 2-3 1250
6R 1-3-5 1180 1-3-5 370 1-3 700 1-3 320
7R 3-2-6 32420 2-3-6 4620 3-2 4040 2-3 1070
8R 4-3-1 9660 1-3-4 520 4-3 4090 3-4 910
9R 6-5-2 55740 2-5-6 2630 6-5 7340 5-6 9200
10R 4-1-3 12510 1-3-4 940 4-1 3190 1-4 1790
11R 1-6-3 6740 1-3-6 1320 1-6 1610 1-6 1040
12R 1-5-4 2920 1-4-5 840 1-5 860 1-5 860
尼 崎[成績] 5/30 GI尼崎センプルカッ 第 1日
*** 競走成績 ***
GI尼崎センプルカップ(開設61周年記念)
第 1日 2013/ 5/30 ボートレース尼 崎
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 2150 1-2-3 610 1-3 530 1-3 450
2R 6-3-1 41260 1-3-6 1700 6-3 9140 3-6 2730
3R 1-3-6 2670 1-3-6 1180 1-3 770 1-3 480
4R 1-4-6 2190 1-4-6 1020 1-4 380 1-4 350
5R 1-3-5 1290 1-3-5 500 1-3 480 1-3 360
6R 1-2-3 850 1-2-3 400 1-2 300 1-2 210
7R 1-6-4 5580 1-4-6 1370 1-6 1420 1-6 1300
8R 1-3-2 2600 1-2-3 700 1-3 700 1-3 560
9R 3-1-4 3160 1-3-4 300 3-1 1590 1-3 380
10R 1-3-4 1070 1-3-4 510 1-3 290 1-3 200
11R 1-3-4 2590 1-3-4 1330 1-3 500 1-3 410
12R 4-3-2 2130 2-3-4 270 4-3 1100 3-4 430
下 関[成績] 5/30 山口シネマ杯 第 1日
*** 競走成績 ***
山口シネマ杯
第 1日 2013/ 5/30 ボートレース下 関
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-5-4 2120 1-4-5 710 1-5 540 1-5 470
2R 1-4-3 580 1-3-4 220 1-4 260 1-4 200
3R 3-4-1 2490 1-3-4 510 3-4 990 3-4 650
4R 1-2-4 1220 1-2-4 480 1-2 580 1-2 400
5R 1-3-4 660 1-3-4 250 1-3 440 1-3 360
6R 2-5-6 6280 2-5-6 1080 2-5 2350 2-5 600
7R 1-2-6 1250 1-2-6 350 1-2 740 1-2 220
8R 2-3-6 950 2-3-6 300 2-3 420 2-3 170
9R 1-4-2 800 1-2-4 230 1-4 370 1-4 440
10R 3-1-5 9290 1-3-5 1050 3-1 3460 1-3 610
11R 1-4-2 1980 1-2-4 660 1-4 460 1-4 240
12R 1-2-5 1540 1-2-5 590 1-2 440 1-2 330
Sorry, the comment form is closed at this time.