多摩川[成績] 5/ 4 第20回多摩川さつき 第 6日
*** 競走成績 ***
第20回多摩川さつき杯
第 6日 2013/ 5/ 4 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-6-3 2940 1-3-6 550 1-6 1350 1-6 850
2R 2-3-6 21630 2-3-6 4300 2-3 3650 2-3 2070
3R 4-1-6 2150 1-4-6 280 4-1 1320 1-4 380
4R 3-5-6 2410 3-5-6 940 3-5 580 3-5 320
5R 1-6-3 18040 1-3-6 1490 1-6 6310 1-6 2840
6R 3-1-2 23010 1-2-3 1610 3-1 2330 1-3 750
7R 3-1-6 20010 1-3-6 5360 3-1 2720 1-3 1350
8R 4-3-6 830 3-4-6 360 4-3 460 3-4 160
9R 3-4-1 6340 1-3-4 860 3-4 2330 3-4 1240
10R 4-5-1 5550 1-4-5 470 4-5 2770 4-5 1610
11R 4-5-6 16770 4-5-6 3860 4-5 4170 4-5 2690
12R 2-1-5 2310 1-2-5 580 2-1 600 1-2 170
琵琶湖[成績] 5/ 4 滋賀県知事杯争奪 第 第 7日
*** 競走成績 ***
滋賀県知事杯争奪 第14回ビナちゃんカップ
第 7日 2013/ 5/ 4 ボートレース琵琶湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-1-5 5580 1-3-5 780 3-1 1230 1-3 270
2R 1-2-4 5860 1-2-4 1170 1-2 2560 1-2 1090
3R 2-6-3 6610 2-3-6 1210 2-6 2150 2-6 750
4R 2-3-4 2800 2-3-4 650 2-3 1140 2-3 840
5R 1-3-4 2580 1-3-4 760 1-3 730 1-3 630
6R 4-1-5 4680 1-4-5 1550 4-1 430 1-4 180
7R 4-5-1 10520 1-4-5 750 4-5 3600 4-5 2250
8R 5-1-2 6100 1-2-5 370 5-1 3190 1-5 500
9R 4-2-5 22250 2-4-5 3480 4-2 5080 2-4 3050
10R 1-2-6 2240 1-2-6 750 1-2 680 1-2 400
11R 5-3-6 56500 3-5-6 10640 5-3 8120 3-5 2530
12R 1-4-2 890 1-2-4 380 1-4 290 1-4 210
Sorry, the comment form is closed at this time.